펫 푸드
537 Pet_Food
애완동물이 좋아하는 것으로 만든 음식. 사람이 먹어도 될 정도로 깨끗하고 맛있게 만들었다. 대부분의 애완동물들이 이것을 잘 먹는다.
무게 : 1
Item information
| Sell price | 1.000 z |
| Buy price | 1.000 z |
| Weight | 1 |
| Type | Consumable |
| Sub Type | Regeneration |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| #gef_a2 | shop | - |
| Pet Groomer | shop | - |
| Pet Groomer | shop | - |
| Pet Groomer | shop | - |
| Pet Groomer#bra | shop | - |
| Pet Groomer#gef | shop | - |
| Tool Dealer | shop | - |
| 도구상인 | shop | - |
| 테이머 테테#pmm01 | shop | - |
| 테이밍상인 | shop | - |
| 테이밍상인 | shop | - |
| 테이밍상인 | shop | - |
| 테이밍상인 | shop | - |
| 테이밍상인 | shop | - |
| NPC | Map | Price |
|---|---|---|
| #gef_a2 | 1@gef (43, 85) | 1.000z |
| Pet Groomer | prontera (218, 211) | 1.000z |
| Pet Groomer | izlude (164, 138) | 1.000z |
| Pet Groomer | moc_ruins (118, 170) | 1.000z |
| Pet Groomer#bra | brasilis (201, 309) | 1.000z |
| Pet Groomer#gef | 1@gef (193, 152) | 1.000z |
| Tool Dealer | nif_in (145, 23) | 1.000z |
| 도구상인 | um_in (104, 124) | 1.000z |
| 테이머 테테#pmm01 | paramk (126, 100) | 1.000z |
| 테이밍상인 | geffen (193, 152) | 1.000z |
| 테이밍상인 | payon (177, 131) | 1.000z |
| 테이밍상인 | yuno (197, 114) | 1.000z |
| 테이밍상인 | lighthalzen (222, 191) | 1.000z |
| 테이밍상인 | lasagna (179, 176) | 1.000z |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| 오래된 파란상자 | 0,14% | ||
| 오래된 보라색 상자 | 0,14% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,00% | ||
| 선물상자 | 1,12% |
촌촌
| Capture chance | 0,15% |
| Egg | 촌촌의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 몬스터 산소 마스크 |
| Capture item | 썩은 생선 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | Yes |
스포아
| Capture chance | 0,15% |
| Egg | 스포아의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 나무팬츠 |
| Capture item | 아침이슬을 머금은 이끼 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
페코페코
| Capture chance | 0,10% |
| Egg | 페코페코의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 찌그러진 냄비 |
| Capture item | 토실토실 살찐 지렁이 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | Yes |
Evolves: 페코페코의 알 → 그랜드 페코의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 마스테라의 열매 | 10 |
| 펫 푸드 | 10 |
| 토실토실 살찐 지렁이 | 3 |
| 페코페코 카드 | 1 |
| 페코 날개 깃털 | 300 |
오크 워리어
| Capture chance | 0,05% |
| Egg | 오크 워리어의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 야생화 |
| Capture item | 조직의 쓴맛 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | Yes |
Evolves: 오크 워리어의 알 → 하이오크의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 조직의 쓴맛 | 3 |
| 오크전사의 증표 | 500 |
| 오키쉬 소드 | 1 |
| 담배 | 1 |
| 오크족 헬름 | 1 |
| 오크워리어 카드 | 1 |
무낙
| Capture chance | 0,05% |
| Egg | 무낙의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 정신봉 |
| Capture item | 수취인 불명 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
이시스
| Capture chance | 0,05% |
| Egg | 이시스의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 여왕의 머리장식 |
| Capture item | 복종의 팔찌 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 이시스의 알 → 리틀 이시스의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 복종의 팔찌 | 3 |
| 다이아몬드 3캐럿 | 6 |
| 빛나는 비늘 | 300 |
| 여왕의 머리장식 | 1 |
로커
| Capture chance | 0,15% |
| Egg | 로커의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 메뚜기 안경 |
| Capture item | 노래하는 꽃 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 로커의 알 → 메틀러의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 노란허브 | 200 |
| 노래하는 풀 | 3 |
| 메뚜기의 뒷다리 | 777 |
| 메틀러 카드 | 1 |
스모키
| Capture chance | 0,10% |
| Egg | 스모키의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 붉은색 머플러 |
| Capture item | 구운 고구마 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | Yes |
메틀러
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 메틀러의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 로커의 알 → 메틀러의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 노란허브 | 200 |
| 노래하는 풀 | 3 |
| 메뚜기의 뒷다리 | 777 |
| 메틀러 카드 | 1 |
포이즌 스포아
| Capture chance | 0,10% |
| Egg | 포이즌 스포아의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 나무팬츠 |
| Capture item | 맹독초 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
오크 히어로
| Capture chance | - |
| Egg | Orc Hero's Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
마스터링
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 마스터링의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 포링의 알 → 마스터링의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 이그드라실의 나뭇잎 | 10 |
| 덜익은 사과 | 3 |
마스터링
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 마스터링의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 마스터링의 알 → 엔젤링의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 노란포션 | 20 |
| 하얀허브 | 50 |
| 젤로피 | 200 |
| 영혼고리 | 1 |
엔젤링
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 엔젤링의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 마스터링의 알 → 엔젤링의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 노란포션 | 20 |
| 하얀허브 | 50 |
| 젤로피 | 200 |
| 영혼고리 | 1 |
데저트 울프
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 데저트 울프 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 새끼 데저트 울프의 알 → 데저트 울프 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 잘 말린 뼈다귀 | 3 |
| 동물의 가죽 | 20 |
| 데저트울프 카드 | 1 |
| 사막 늑대의 발톱 | 300 |
새끼 데저트 울프
| Capture chance | 0,10% |
| Egg | 새끼 데저트 울프의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 투명한 머리 보호대 |
| Capture item | 잘 말린 뼈다귀 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 새끼 데저트 울프의 알 → 데저트 울프 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 잘 말린 뼈다귀 | 3 |
| 동물의 가죽 | 20 |
| 데저트울프 카드 | 1 |
| 사막 늑대의 발톱 | 300 |
도깨비
| Capture chance | 0,05% |
| Egg | 도깨비의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 패션 가발 |
| Capture item | 헌 빗자루 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 도깨비의 알 → 암 무트의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 헌 빗자루 | 3 |
| 황금 | 3 |
| 보라색 염료 | 3 |
| 도깨비의 뿔 | 300 |
쁘띠
| Capture chance | 0,05% |
| Egg | 초록색 쁘띠의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 별모양 머리핀 |
| Capture item | 반짝이는 돌 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 초록색 쁘띠의 알 → 지상 딜리터의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 알로에베라 | 150 |
| 반짝이는 돌 | 3 |
| 지상딜리터 카드 | 1 |
| 쁘띠의 꼬리 | 100 |
세비지
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 세비지의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 세비지 베베의 알 → 세비지의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 고기 | 100 |
| 펫 푸드 | 10 |
| 달콤한 우유 | 3 |
| 부드러운 털 | 50 |
세비지 베베
| Capture chance | 0,15% |
| Egg | 세비지 베베의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 초록색 레이스 |
| Capture item | 달콤한 우유 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 세비지 베베의 알 → 세비지의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 고기 | 100 |
| 펫 푸드 | 10 |
| 달콤한 우유 | 3 |
| 부드러운 털 | 50 |
소희
| Capture chance | 0,05% |
| Egg | 소희의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 금방울 |
| Capture item | 순결의 은장도 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
본건
| Capture chance | 0,05% |
| Egg | 본건알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | 영환도사의 검 |
| Capture item | 그녀의 마음 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | Yes |
Evolves: 본건알 → 혜군의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 반혼부 | 100 |
| 혜군 카드 | 1 |
| 본건 모자 | 1 |
| 혜군 모자 | 1 |
| 낡은 자화상 | 50 |
| 무낙인형 | 100 |
오크 로드
| Capture chance | - |
| Egg | Orc Lord Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
하이 오크
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 하이오크의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 오크 워리어의 알 → 하이오크의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 조직의 쓴맛 | 3 |
| 오크전사의 증표 | 500 |
| 오키쉬 소드 | 1 |
| 담배 | 1 |
| 오크족 헬름 | 1 |
| 오크워리어 카드 | 1 |
하이 오크
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 하이오크의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 하이오크의 알 → 오크 히어로의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 오크용자의 증표 | 10 |
| 오크워리어 카드 | 10 |
| 오크베이비카드 | 10 |
| 강력한 영혼의 정수 | 30 |
쵸코
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 쵸코의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 요요의 알 → 쵸코의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 열대의 바나나 | 3 |
| 원숭이인형 | 2 |
| 요요 카드 | 1 |
| 카카오 | 300 |
시계탑 관리자
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
Evolves: 클락의 알 → -
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 엔젤골트 카드 | 1 |
| Item #1001780 | 1 |
시계탑 관리자
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
Evolves: - → -
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 란드그리스카드 | 1 |
| Item #1001779 | 1 |
에인션트 미이라
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 에인션트 미이라의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 미이라의 알 → 에인션트 미이라의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 황금 | 30 |
| 에인션트미이라 카드 | 1 |
| 어둠의 룬 | 200 |
| 영험한 붕대 | 3 |
암 무트
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 암 무트의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 도깨비의 알 → 암 무트의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 헌 빗자루 | 3 |
| 황금 | 3 |
| 보라색 염료 | 3 |
| 도깨비의 뿔 | 300 |
자이언트 호넷
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
캣 오 나인 테일
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 캣 오 나인테일의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 구미호의 알 → 캣 오 나인테일의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 여우의 꼬리 | 999 |
| 구미호 카드 | 1 |
| 정신봉 | 1 |
| 수액 젤리 | 3 |
캣 오 나인 테일
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 캣 오 나인테일의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 캣 오 나인테일의 알 → 월야화의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 무낙 카드 | 10 |
| 소희 카드 | 10 |
| 구미호 카드 | 10 |
| 강력한 영혼의 정수 | 30 |
그랜드 페코
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 그랜드 페코의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 페코페코의 알 → 그랜드 페코의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 마스테라의 열매 | 10 |
| 펫 푸드 | 10 |
| 토실토실 살찐 지렁이 | 3 |
| 페코페코 카드 | 1 |
| 페코 날개 깃털 | 300 |
혜군
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 혜군의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 본건알 → 혜군의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 반혼부 | 100 |
| 혜군 카드 | 1 |
| 본건 모자 | 1 |
| 혜군 모자 | 1 |
| 낡은 자화상 | 50 |
| 무낙인형 | 100 |
타나토스의 절망
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
타나토스의 고뇌
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
엘리셀
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 엘리셀의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 곰인형의 알 → 엘리셀의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 꿀 | 100 |
| 곰인형카드 | 1 |
| 녹슬어버린 나사 | 500 |
| 피묻은 책장 | 50 |
엘리엇
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 엘리엇의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 곰인형의 알 → 엘리엇의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 꿀 | 100 |
| 오팔 | 10 |
| 곰인형카드 | 1 |
| 녹슬어버린 나사 | 500 |
엘리엇
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 엘리엇의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 엘리엇의 알 → 키엘-D-01의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 엘리자카드 | 10 |
| 엘리셀카드 | 10 |
| 엘리엇카드 | 10 |
| 강력한 영혼의 정수 | 30 |
엘리자
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 엘리자의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 엘리스의 알 → 엘리자의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 초록허브 | 200 |
| 에르늄 | 30 |
| 엘리스 카드 | 1 |
| 엘리스의 앞치마 | 500 |
호드렘린
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 호드렘린의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 그렘린의 알 → 호드렘린의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 호드렘린카드 | 1 |
| 음습한 어둠 | 50 |
| 암흑의 의지 | 200 |
| 비공정 부품 | 3 |
호드렘린
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 호드렘린의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 호드렘린의 알 → 그룸 언더 나이트의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 아가브카드 | 10 |
| 이실라카드 | 10 |
| 호드렘린카드 | 10 |
| 강력한 영혼의 정수 | 30 |
악의에 찬 유령
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
춤추는 마리오네트
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
버려진 곰인형
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 버려진 곰인형의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 곰인형의 알 → 버려진 곰인형의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 저주받은 루비 | 50 |
| 곰인형카드 | 1 |
| 저주받은 인 | 300 |
| 작은 인형바늘 | 3 |
화염 고렘
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 화염 고렘 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 고렘 알 → 화염 고렘 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 돌심장 | 500 |
| 레드 블러드 | 20 |
| 마력의 석판 | 3 |
| 화염 고렘 카드 | 1 |
재생의 반마신
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 타마도라
| Capture chance | - |
| Egg | Tamadora Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 루뷜리트
| Capture chance | - |
| Egg | Rubylit Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 자필리트
| Capture chance | - |
| Egg | Sapphilit Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 에멜리트
| Capture chance | - |
| Egg | Emelit Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 토팔리트
| Capture chance | - |
| Egg | Topalit Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 아멜리트
| Capture chance | - |
| Egg | Amelit Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 뮈틀리트
| Capture chance | - |
| Egg | Mythlit Egg |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 튀라
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 튀라노스
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 플레시
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 플레지오스
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 브라휘
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
파트 브라휘스
| Capture chance | - |
| Egg | - |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | - |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | - |
에그링
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 에그링의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 드롭프스의 알 → 에그링의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 사과 쥬스 | 3 |
| 에그링 카드 | 1 |
| 헌 후라이펜 | 10 |
| 달걀껍질 조각 | 20 |
리프 루나틱
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 리프 루나틱의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 루나틱의 알 → 리프 루나틱의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 클로버 | 250 |
| 네잎 클로버 | 30 |
| 리프 루나틱 카드 | 1 |
| 커다란 잎사귀 | 100 |
리틀 이시스
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 리틀 이시스의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 이시스의 알 → 리틀 이시스의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 복종의 팔찌 | 3 |
| 다이아몬드 3캐럿 | 6 |
| 빛나는 비늘 | 300 |
| 여왕의 머리장식 | 1 |
디아볼릭
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 디아볼릭의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 데비루치의 알 → 디아볼릭의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 어둠의 계약서 | 3 |
| 성흔 | 30 |
| 새끼악마의 날개 | 250 |
| 데비루치 카드 | 1 |
딜리터
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 지상 딜리터의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
| Capture item | 덜익은 사과 |
| Hunger (fed / interval) | - / - |
| Intimacy (fed / overfed / starve / die) | - / - / - / - |
| Performance | No |
Evolves: 초록색 쁘띠의 알 → 지상 딜리터의 알
| Required Item | Amount |
|---|---|
| 알로에베라 | 150 |
| 반짝이는 돌 | 3 |
| 지상딜리터 카드 | 1 |
| 쁘띠의 꼬리 | 100 |
굳은 나이트메어 테러
| Capture chance | 0,00% |
| Egg | 굳은 나이트메어 테러의 알 |
| Food | 펫 푸드 |
| Accessory | - |
