악의에 찬 유령
ID: 2993 XM_HYLOZOIST
bRO
dpRO
iRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 145
3
Demon
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2993 | Lv. 145 | |
| Demon | Small | 3 |
| Primary Stats | ||
| 144 STR | 66 AGI | 66 VIT |
| 66 INT | 166 DEX | 66 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 444.444 Health | 101 Def | 44 MDef |
| 2 Range | 1.666 - 1.666 Attack | |
| 411 Req. Hit | 481 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 9,09 Speed (cells/sec) | ||
| 0,65 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 175% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
부러진 바늘 | 10% | common |
|
실패 | 10% | common |
|
바늘쌈지 | 10% | common |
|
봉제인형 | 0,4% | common |
|
검붉은 덩어리 | 10% | common |
|
암수 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
악의에 찬 유령 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
부러진 바늘 | 10% | common |
|
실패 | 10% | common |
|
바늘쌈지 | 10% | common |
|
봉제인형 | 0,4% | common |
|
검붉은 덩어리 | 10% | common |
|
암수 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
악의에 찬 유령 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
부러진 바늘 | 10% | common |
|
실패 | 10% | common |
|
바늘쌈지 | 10% | common |
|
봉제인형 | 0,4% | common |
|
검붉은 덩어리 | 10% | common |
|
암수 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
악의에 찬 유령 카드 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
부러진 바늘 | 10% | common |
|
실패 | 10% | common |
|
바늘쌈지 | 10% | common |
|
봉제인형 | 0,4% | common |
|
검붉은 덩어리 | 10% | common |
|
암수 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
악의에 찬 유령 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
부러진 바늘 | 10% | common |
|
실패 | 10% | common |
|
바늘쌈지 | 10% | common |
|
봉제인형 | 0,4% | common |
|
검붉은 덩어리 | 10% | common |
|
암수 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
악의에 찬 유령 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
부러진 바늘 | 10% | common |
|
실패 | 10% | common |
|
바늘쌈지 | 10% | common |
|
봉제인형 | 0,4% | common |
|
검붉은 덩어리 | 10% | common |
|
암수 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
악의에 찬 유령 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
부러진 바늘 | 10% | common |
|
실패 | 10% | common |
|
바늘쌈지 | 10% | common |
|
봉제인형 | 0,4% | common |
|
검붉은 덩어리 | 10% | common |
|
암수 | 5% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
악의에 찬 유령 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
1@xm_d |
|
오래된 양산 [3] | 2,5% | common |
|
1@xm_d |
|
피묻은 코인 | 5% | common |
|
1@xm_d |
|
피묻은 코인 | 25% | common |
|
1@xm_d |
|
피묻은 코인 | 50% | common |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_SILENCEATTACK | yes | Attacking | 4 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_HALLUCINATION | yes | Chasing | 1 | 0,5% | instant | 10 sec | |
|
NPC_HALLUCINATION | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 10 sec | |
|
궁신탄영(弓身彈影) | yes | Chasing | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
클로킹 | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
클로킹 | yes | Chasing | 1 | 2,0% | instant | 10 sec | |
|
NPC_TELEKINESISATTACK | yes | Attacking | 8 | 0,5% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Poltergeist Sangrento
dpRO - english
Malicious Baby Ghost
iRO - english
Malicious Baby Ghost
kROM - korean
악의에 찬 유령
ropEU - english
Malicious Baby Ghost
ropRU - russia
Злонравная кукла
twRO - chinese