|
|
A metal with a golden glow. It is suitable for casting and is often used to make various weapons.. |
| Sell price | - |
|---|---|
| Weight | 2 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2021-12-03 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Maya | 380,000 | Insect | Earth 4 | Large | 183 | 50 | 0 | 0 | 327 | 317 | Boss | 0.5% |
| 75 | Dracula | 350,000 | Demon | Dark 4 | Large | 252 | 146 | 0 | 0 | 374 | 439 | Boss | 0.5% |
| 78 | Mistress | 378,000 | Insect | Wind 4 | Small | 287 | 192 | 0 | 0 | 464 | 420 | Boss | 0.5% |
| 81 | Baphomet | 668,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 0 | 0 | 406 | 437 | Boss | 0.5% |
| 85 | Pharaoh | 900,000 | Human | Dark 3 | Large | 124 | 269 | 0 | 0 | 387 | 428 | Boss | 0.5% |
| 91 | Drake | 804,500 | Undead | Undead 1 | Medium | 279 | 135 | 0 | 0 | 394 | 423 | Boss | 0.5% |
| 92 | Stormy Knight | 630,500 | Formless | Wind 4 | Large | 306 | 166 | 0 | 0 | 457 | 467 | Boss | 0.5% |
| 94 | Lord of the Dead | 603,883 | Demon | Dark 3 | Large | 336 | 73 | 0 | 0 | 393 | 434 | Boss | 0.5% |
| 97 | White Lady | 720,500 | Human | Wind 3 | Large | 210 | 178 | 0 | 0 | 541 | 513 | Boss | 0.5% |
| 97 | Gopinich | 1,120,500 | Brute | Earth 3 | Large | 355 | 121 | 0 | 0 | 399 | 449 | Boss | 0.5% |
| 98 | Ktullanux | 2,626,000 | Brute | Water 4 | Large | 129 | 78 | 0 | 0 | 424 | 480 | Boss | 0.5% |
| 100 | Samurai Specter | 901,000 | Human | Dark 3 | Large | 296 | 140 | 0 | 0 | 461 | 456 | Boss | 0.5% |
| 105 | Evil Snake Lord | 1,101,000 | Brute | Ghost 3 | Large | 314 | 185 | 0 | 0 | 477 | 510 | Boss | 0.5% |
| 110 | Turtle General | 1,442,000 | Brute | Earth 2 | Large | 394 | 123 | 0 | 0 | 433 | 497 | Boss | 0.5% |
| 110 | Tao Gunka | 1,252,000 | Demon | Neutral 3 | Large | 404 | 143 | 0 | 0 | 485 | 519 | Boss | 0.5% |
| 125 | Kiel D-01 | 2,502,000 | Formless | Dark 2 | Medium | 314 | 232 | 0 | 0 | 512 | 574 | Boss | 0.5% |
| 128 | Vesper | 3,802,000 | Brute | Holy 2 | Large | 402 | 109 | 0 | 0 | 523 | 553 | Boss | 0.5% |
| 135 | Detardeurus | 6,005,000 | Dragon | Dark 3 | Large | 364 | 166 | 0 | 0 | 488 | 583 | Boss | 0.5% |
| 138 | Falling Bishop | 5,655,000 | Demon | Dark 2 | Medium | 274 | 382 | 0 | 0 | 503 | 581 | Boss | 0.5% |
| 139 | Gloom Under Night | 3,005,000 | Formless | Ghost 3 | Large | 479 | 262 | 0 | 0 | 562 | 671 | Boss | 0.5% |
| 140 | Queen Scaraba | 2,441,600 | Insect | Earth 3 | Large | 350 | 220 | 0 | 0 | 428 | 627 | Boss | 0.5% |
| 140 | Queen Scaraba (Instance) | 6,441,600 | Insect | Earth 3 | Large | 350 | 220 | 0 | 0 | 428 | 521 | Boss | 0.5% |
| 147 | Beelzebub | 4,805,000 | Demon | Ghost 4 | Large | 418 | 265 | 0 | 0 | 583 | 644 | Boss | 0.5% |
| 151 | Wounded Morocc | 5,000,000 | Demon | Dark 4 | Large | 425 | 65 | 0 | 0 | 536 | 591 | Boss | 0.5% |
| 174 | R48-85-Bestia | 4,885,000 | Brute | Neutral 4 | Large | 855 | 124 | 0 | 0 | 618 | 599 | Boss | 0.5% |
| 188 | Rigid Muspellskoll | 48,530,254 | Demon | Fire 3 | Medium | 791 | 331 | 0 | 0 | 520 | 535 | Boss | 0.5% |
| 194 | Corrupted Dark Lord | 74,476,822 | Undead | Undead 3 | Large | 503 | 134 | 0 | 0 | 545 | 536 | Boss | 0.5% |
| 195 | Corrupted Spider Queen | 74,623,473 | Demon | Dark 3 | Large | 285 | 112 | 0 | 0 | 571 | 556 | Boss | 0.5% |
| 197 | Jewel Ungoliant | 37,847,096 | Insect | Neutral 4 | Large | 345 | 90 | 0 | 0 | 562 | 557 | Boss | 0.5% |
| 200 | Empathizer | 3,788,426 | Angel | Ghost 4 | Medium | 296 | 118 | 0 | 0 | 534 | 518 | Normal | 0.06% |
| 201 | Holy Frus | 2,700,802 | Angel | Holy 4 | Medium | 239 | 76 | 0 | 0 | 549 | 515 | Normal | 0.08% |
| 201 | Horror of Thanatos | 3,807,368 | Demon | Poison 4 | Small | 297 | 113 | 0 | 0 | 577 | 541 | Boss | 0.06% |
| 201 | Smile Giver | 3,808,424 | Angel | Holy 3 | Medium | 318 | 118 | 0 | 0 | 568 | 570 | Normal | 0.06% |
| 202 | Happiness Giver | 3,827,826 | Angel | Wind 4 | Small | 328 | 121 | 0 | 0 | 543 | 559 | Normal | 0.06% |
| 202 | Regret of Thanatos | 3,831,613 | Demon | Ghost 4 | Large | 403 | 122 | 0 | 0 | 505 | 518 | Boss | 0.06% |
| 203 | Anger of Thanatos | 3,845,405 | Demon | Fire 4 | Large | 302 | 114 | 0 | 0 | 514 | 551 | Boss | 0.06% |
| 203 | Void Mimic | 3,842,817 | Formless | Neutral 4 | Medium | 251 | 125 | 0 | 0 | 502 | 522 | Normal | 0.06% |
| 203 | Pray Giver | 3,845,709 | Angel | Ghost 3 | Medium | 308 | 118 | 0 | 0 | 558 | 503 | Normal | 0.06% |
| 204 | Treasure Mimic | 3,436,608 | Formless | Neutral 4 | Large | 234 | 77 | 0 | 0 | 600 | 587 | Normal | 0.06% |
| 204 | Book of Death | 3,864,501 | Formless | Undead 4 | Small | 306 | 110 | 0 | 0 | 525 | 513 | Normal | 0.06% |
| 205 | Silver Acidus | 3,456,051 | Dragon | Ghost 4 | Large | 253 | 80 | 0 | 0 | 568 | 532 | Normal | 0.06% |
| 205 | Resentment of Thanatos | 3,883,906 | Undead | Ghost 4 | Medium | 316 | 115 | 0 | 0 | 476 | 531 | Boss | 0.06% |
| 205 | Crow Baron | 3,893,746 | Demon | Neutral 4 | Medium | 508 | 129 | 0 | 0 | 592 | 555 | Boss | 0.06% |
| 207 | Valkyrie Reginleif | 79,619,337 | Angel | Fire 4 | Medium | 506 | 94 | 0 | 0 | 590 | 578 | Boss | 0.5% |
| 207 | Valkyrie Ingrid | 79,577,937 | Angel | Water 4 | Medium | 374 | 92 | 0 | 0 | 592 | 582 | Boss | 0.5% |
| 207 | Bone Acidus | 3,491,700 | Undead | Undead 4 | Large | 294 | 81 | 0 | 0 | 582 | 552 | Normal | 0.06% |
| 209 | Bone Detardeurus | 88,466,828 | Undead | Undead 4 | Large | 451 | 81 | 0 | 0 | 603 | 582 | Boss | 0.5% |
| 211 | Lava Toad | 4,902,338 | Brute | Fire 3 | Medium | 301 | 129 | 141 | 197 | 510 | 530 | Normal | 0.12% |
| 212 | Hot Molar | 4,925,041 | Brute | Neutral 1 | Medium | 605 | 121 | 139 | 126 | 589 | 504 | Normal | 0.12% |
| 213 | Venedi | 11,790,680 | Brute | Poison 3 | Medium | 207 | 110 | 144 | 109 | 478 | 460 | Normal | 0.12% |
| 213 | Ghost Cube | 12,735,150 | Undead | Undead 1 | Small | 210 | 112 | 149 | 113 | 482 | 465 | Normal | 0.12% |
| 213 | Lude Gal | 12,840,680 | Undead | Undead 2 | Small | 230 | 87 | 163 | 76 | 498 | 470 | Normal | 0.12% |
| 214 | Dolorian | 11,763,310 | Human | Poison 3 | Medium | 145 | 142 | 98 | 143 | 477 | 463 | Normal | 0.12% |
| 214 | Deadre | 12,435,400 | Human | Dark 2 | Medium | 231 | 88 | 165 | 78 | 500 | 473 | Normal | 0.12% |
| 214 | Brutal Murderer | 13,909,270 | Human | Neutral 2 | Large | 278 | 120 | 201 | 119 | 484 | 472 | Normal | 0.12% |
| 215 | Plagarion | 13,189,560 | Dragon | Neutral 2 | Large | 285 | 122 | 212 | 125 | 491 | 480 | Normal | 0.12% |
| 215 | R001-Bestia | 134,179,630 | Brute | Dark 2 | Large | 540 | 140 | 278 | 367 | 539 | 552 | Boss | 40% |
| 215 | Gan Ceann | 11,785,610 | Formless | Neutral 1 | Medium | 245 | 93 | 190 | 89 | 524 | 497 | Normal | 0.12% |
| 227 | Amitera | 27,974,600 | Brute | Earth 3 | Medium | 431 | 187 | 329 | 195 | 512 | 503 | Normal | 0.15% |
| 228 | Litus | 23,160,350 | Human | Wind 3 | Medium | 241 | 125 | 171 | 136 | 581 | 538 | Normal | 0.15% |
| 229 | Fillia | 23,252,650 | Brute | Fire 3 | Medium | 234 | 236 | 177 | 269 | 521 | 515 | Normal | 0.15% |
| 230 | Vanilaqus | 25,505,670 | Formless | Water 3 | Small | 384 | 147 | 319 | 150 | 566 | 539 | Normal | 0.15% |
| 243 | Lavaeter | 33,910,920 | Formless | Fire 3 | Small | 520 | 227 | 471 | 278 | 581 | 586 | Normal | 0.2% |
| 244 | Galensis | 35,885,800 | Human | Earth 3 | Medium | 257 | 135 | 187 | 150 | 618 | 573 | Normal | 0.2% |
| 245 | The One | 275,042,400 | Formless | Neutral 3 | Large | 654 | 114 | 271 | 470 | 689 | 679 | Boss | 10% |
| 245 | The One | 275,042,400 | Formless | Neutral 3 | Large | 654 | 114 | 271 | 470 | 689 | 679 | Boss | 40% |
| 250 | Mistress | 37,800,000 | Insect | Wind 4 | Large | 574 | 384 | 300 | 300 | 822 | 764 | Boss | 0.5% |
| 250 | Maya | 38,000,000 | Insect | Earth 4 | Large | 366 | 100 | 300 | 300 | 594 | 604 | Boss | 0.5% |
| 250 | Drake | 80,450,000 | Undead | Undead 1 | Medium | 558 | 270 | 300 | 300 | 656 | 744 | Boss | 0.5% |
| 250 | 흑사왕 | 110,100,000 | Brute | Ghost 3 | Large | 628 | 370 | 300 | 300 | 794 | 890 | Boss | 0.5% |
| 250 | 바포메트 | 66,800,000 | Demon | Dark 3 | Large | 758 | 45 | 300 | 300 | 700 | 792 | Normal | 0.5% |
| 250 | 타락한 대신관 히밤 | 565,500,000 | Demon | Dark 2 | Medium | 548 | 764 | 300 | 300 | 680 | 966 | Boss | 0.5% |
| 250 | 베르제브브 | 480,500,000 | Demon | Ghost 4 | Large | 836 | 330 | 300 | 300 | 922 | 1074 | Boss | 0.5% |
| 252 | Pinguicula of Prairie | 25,130,533 | Plant | Earth 1 | Medium | 513 | 198 | 501 | 235 | 677 | 660 | Normal | 0.17% |
| 252 | Explosion of Fire | 23,438,635 | Brute | Fire 3 | Small | 298 | 313 | 258 | 402 | 594 | 605 | Normal | 0.17% |
| 252 | Jakk of Fire | 21,917,288 | Formless | Fire 2 | Medium | 310 | 170 | 259 | 214 | 708 | 663 | Normal | 0.17% |
| 252 | Siroma of Iceberg | 25,201,125 | Formless | Water 3 | Small | 306 | 167 | 251 | 206 | 695 | 651 | Normal | 0.17% |
| 252 | Centipede of Iceberg | 21,467,484 | Insect | Poison 2 | Medium | 309 | 327 | 278 | 436 | 609 | 625 | Normal | 0.17% |
| 252 | Ragged Zombie of Death | 28,560,234 | Undead | Undead 3 | Medium | 400 | 222 | 327 | 253 | 566 | 600 | Normal | 0.17% |
| 252 | Flame Skull of Fire | 21,469,657 | Demon | Ghost 3 | Small | 318 | 340 | 297 | 468 | 624 | 645 | Normal | 0.17% |
| 253 | Grote | 47,842,600 | Demon | Earth 2 | Large | 531 | 232 | 476 | 282 | 592 | 597 | Normal | 0.25% |
| 253 | Rocker of Prairie | 29,188,380 | Insect | Earth 1 | Medium | 431 | 241 | 384 | 300 | 597 | 598 | Normal | 0.17% |
| 253 | Majoruros of Fire | 25,488,079 | Brute | Fire 2 | Large | 480 | 185 | 436 | 205 | 639 | 620 | Normal | 0.17% |
| 253 | Ancient Mummy of Death | 28,033,464 | Undead | Undead 2 | Medium | 472 | 182 | 421 | 198 | 630 | 611 | Normal | 0.17% |
| 253 | Temple Rudo | 32,534,117 | Angel | Holy 3 | Small | 480 | 512 | 439 | 679 | 622 | 639 | Normal | 1% |
| 253 | Temple Arc Angeling | 36,048,967 | Angel | Holy 3 | Medium | 703 | 398 | 667 | 521 | 631 | 639 | Normal | 3% |
| 253 | Temple False Angel | 33,216,055 | Angel | Holy 3 | Small | 473 | 260 | 400 | 324 | 713 | 667 | Normal | 1% |
| 253 | Venom Comodo | 37,802,826 | Brute | Poison 3 | Medium | 739 | 285 | 677 | 320 | 648 | 630 | Normal | 1% |
| 253 | Venom Poison Toad | 42,572,740 | Brute | Poison 2 | Medium | 897 | 392 | 810 | 482 | 604 | 618 | Normal | 3% |
| 253 | Venom Side Winder | 35,522,723 | Brute | Poison 1 | Medium | 463 | 488 | 409 | 627 | 604 | 618 | Normal | 1% |
| 253 | Soul Nightmare | 42,580,971 | Brute | Ghost 3 | Large | 991 | 433 | 963 | 572 | 646 | 672 | Normal | 1% |
| 253 | Soul Whisper | 33,220,493 | Demon | Ghost 3 | Small | 501 | 281 | 450 | 370 | 768 | 719 | Normal | 3% |
| 253 | Soul Marionette | 32,539,822 | Demon | Ghost 3 | Small | 515 | 559 | 500 | 783 | 658 | 687 | Normal | 1% |
| 254 | Erzsebet | 37,709,580 | Demon | Dark 1 | Medium | 277 | 291 | 240 | 375 | 595 | 601 | Normal | 0.25% |
| 254 | Disguiser | 42,030,800 | Demon | Undead 2 | Medium | 272 | 146 | 209 | 170 | 714 | 611 | Normal | 0.25% |
| 254 | Flora of Prairie | 26,231,246 | Plant | Earth 1 | Large | 480 | 185 | 436 | 205 | 639 | 677 | Normal | 0.17% |
| 254 | Acidus of Fire | 22,410,484 | Dragon | Dark 4 | Large | 303 | 319 | 265 | 414 | 601 | 614 | Normal | 0.17% |
| 254 | Angelgolt of Iceberg | 24,831,628 | Angel | Holy 4 | Small | 442 | 249 | 405 | 317 | 609 | 612 | Normal | 0.17% |
| 254 | Temple Plasma | 35,377,971 | Formless | Dark 4 | Small | 808 | 312 | 794 | 375 | 700 | 685 | Normal | 3% |
| 254 | Temple Solace | 35,374,557 | Angel | Holy 3 | Medium | 776 | 299 | 738 | 349 | 676 | 659 | Normal | 1% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
GM빅풋의 가방
|
0.5% | ||
라그페스 기념 상자
|
1% | ||
Thanksgiving Package
|
1.5% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 02:53 | unidentifiedResourceName | Zelunium | |
| 2021-12-03 02:53 | unidentifiedDescriptionName |
A metal with a golden glow. It is suitable for casting and is often used to make various weapons.. _ Weight : 2 |
|
| 2021-12-03 02:53 | identifiedDescriptionName |
A metal with a golden glow. It is suitable for casting and is often used to make various weapons.. _ Weight : 2 |
|
| 2021-12-03 02:53 | identifiedResourceName | Zelunium | |
| 2021-12-03 02:53 | unidentifiedDisplayName | Zelunium | |
| 2021-12-03 02:53 | weight | 2 | |
| 2021-12-03 02:53 | identifiedDisplayName | Zelunium |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.