|
|
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. |
| Sell price | 0 zeny |
|---|---|
| Weight | 100 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shining Plant | 20 | Plant | Holy 1 | Small | 100 | 99 | 0 | 0 | 201 | 171 | Normal | 0.05% |
| 51 | Orc Zombie | 1,586 | Undead | Undead 1 | Medium | 71 | 5 | 0 | 0 | 268 | 278 | Normal | 0.01% |
| 51 | Elusive Orc Zombie | 7,930 | Undead | Undead 1 | Medium | 71 | 5 | 0 | 0 | 268 | 278 | 0.05% | |
| 60 | 오크 좀비 | 4,475 | Brute | Undead 1 | Medium | 71 | 5 | 0 | 0 | 277 | 287 | Normal | 0.01% |
| 65 | Golden Thief Bug | 222,750 | Insect | Fire 2 | Large | 159 | 81 | 0 | 0 | 342 | 375 | Boss | 1.5% |
| 71 | Requiem | 3,251 | Human | Dark 1 | Medium | 88 | 20 | 0 | 0 | 305 | 291 | Normal | 0.01% |
| 71 | Solid Requiem | 32,510 | Human | Dark 1 | Medium | 88 | 20 | 0 | 0 | 305 | 291 | 0.05% | |
| 77 | Angeling | 19,800 | Angel | Holy 4 | Medium | 72 | 238 | 0 | 0 | 327 | 327 | Boss | 0.2% |
| 81 | Baphomet | 668,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 0 | 0 | 406 | 437 | Boss | 2.5% |
| 90 | Ghostring | 26,700 | Demon | Ghost 4 | Medium | 88 | 72 | 0 | 0 | 375 | 379 | Boss | 0.15% |
| 96 | Mineral | 7,959 | Formless | Neutral 2 | Small | 127 | 23 | 0 | 0 | 357 | 340 | Normal | 0.01% |
| 96 | Solid Mineral | 79,590 | Formless | Neutral 2 | Small | 127 | 23 | 0 | 0 | 357 | 340 | 0.05% | |
| 99 | Golden Savage | 500 | Brute | Earth 2 | Large | 160 | 99 | 0 | 0 | 300 | 413 | Boss | 0.5% |
| 137 | [PH] Monster Name | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Small | 267 | 89 | 0 | 0 | 509 | 489 | Normal | 0.01% |
| 137 | [PH] Monster Name | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Small | 267 | 89 | 0 | 0 | 509 | 457 | Normal | 0.01% |
| 137 | 미네랄 | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Large | 267 | 89 | 0 | 0 | 487 | 430 | Normal | 0.01% |
| 137 | 미네랄 | 179,724 | Formless | Neutral 2 | Large | 267 | 89 | 0 | 0 | 519 | 405 | Normal | 0.01% |
| 154 | Baphomet (Nightmare) | 4,008,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 0 | 0 | 479 | 510 | Boss | 5% |
| 245 | Illusion Golden Thief | 68,495,625 | Insect | Fire 2 | Large | 159 | 81 | 515 | 510 | 599 | 695 | Boss | 20% |
| 249 | Baphomet the Illusion | 82,164,000 | Demon | Dark 3 | Large | 379 | 45 | 520 | 515 | 699 | 791 | Boss | 30% |
| 250 | Golden Thief Bug | 22,275,000 | Insect | Fire 2 | Large | 318 | 162 | 300 | 300 | 594 | 700 | Boss | 1.5% |
| 250 | 엔젤링 | 1,980,000 | Angel | Holy 4 | Medium | 144 | 476 | 300 | 300 | 550 | 580 | Boss | 0.2% |
| 250 | 고스트링 | 2,670,000 | Demon | Ghost 4 | Medium | 176 | 144 | 300 | 300 | 620 | 658 | Boss | 0.15% |
| 250 | 바포메트 | 66,800,000 | Demon | Dark 3 | Large | 758 | 45 | 300 | 300 | 700 | 792 | Normal | 2.5% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% | ||
Wrapped Box
|
0.3% | ||
Gift Box
|
1% | ||
Red Gift Box
|
1% | ||
Blue Gift Box
|
1% | ||
Green Gift Box
|
1% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?좏렆由ъ? | 엠펠리움 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?좏렆由ъ? | 엠펠리움 |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 엠펠리움 | ?좏렆由ъ? |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 엠펠리움 | ?좏렆由ъ? |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 100 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 100 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Weight: 100 |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. Weight: 100 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Type: Miscellaneous Weight: 100 _ Upon creating a new guild, this will be consumed. |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. Weight: 100 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
Merely owning this
gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Weight: 100 |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Weight: 100 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power.
_ Type: Miscellaneous Weight: 100 _ Upon creating a new guild, this will be consumed. |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Type: Miscellaneous Weight: 100 _ Upon creating a new guild, this will be consumed. |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Weight: 100 |
Merely owning this
gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Weight: 100 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Type: Miscellaneous Weight: 100 _ Upon creating a new guild, this will be consumed. |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power.
_ Type: Miscellaneous Weight: 100 _ Upon creating a new guild, this will be consumed. |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ¿¥Æç¸®¿ò | 엠펠리움 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ¿¥Æç¸®¿ò | 엠펠리움 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 엠펠리움 | ¿¥Æç¸®¿ò |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
Merely owning this
gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Weight: 100 |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Weight: 100 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 엠펠리움 | ¿¥Æç¸®¿ò |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power.
_ Type: Miscellaneous Weight: 100 _ Upon creating a new guild, this will be consumed. |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Type: Miscellaneous Weight: 100 _ Upon creating a new guild, this will be consumed. |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
Special Item
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. This is used to create a Guild. Type the command /guild followed by the desired guild name to create a new guild. _ Weight : 100 |
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power.
_ Type: Miscellaneous Weight: 100 _ Upon creating a new guild, this will be consumed. |
| 2015-10-29 01:40 | identifiedDescriptionName |
Merely owning this
gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. _ Weight: 100 |
Special Item
Merely owning this gloriously resplendent gem is said to be a sign of being chosen by fate to wield great power. This is used to create a Guild. Type the command /guild followed by the desired guild name to create a new guild. _ Weight : 100 |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.