바포메트
ID: 1039 BAPHOMET
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 81
3
Demon
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1039 | Lv. 81 | |
| Demon | Large | 3 |
| Primary Stats | ||
| 120 STR | 125 AGI | 30 VIT |
| 85 INT | 186 DEX | 85 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 668.000 Health | 379 Def | 45 MDef |
| 2 Range | 3.150 - 1.984 Attack | |
| 406 Req. Hit | 437 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 10,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,30 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 175% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크레센트 사이더 | 2% | common |
|
마제스틱 고우트 | 1,5% | common |
|
크레센트 사이더 [1] | 0,25% | common |
|
엠펠리움 | 2,5% | common |
|
마제스틱 고우트 [1] | 0,05% | common |
|
제르늄 | 0,5% | common |
|
오리데오콘 | 20,86% | common |
|
바포메트 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
신비의 조합서 묶음 | 50% | mvp |
|
바포메트인형 | 25% | mvp |
|
악마의 뿔 | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크레센트 사이더 | 4% | common |
|
마제스틱 고우트 | 3% | common |
|
크레센트 사이더 [1] | 0,5% | common |
|
엠펠리움 | 5% | common |
|
마제스틱 고우트 [1] | 0,1% | common |
|
에르늄 | 54,32% | common |
|
오리데오콘 | 41,71% | common |
|
바포메트 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 20% | mvp |
|
바포메트인형 | 5% | mvp |
|
악마의 뿔 | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크레센트 사이더 | 6% | common |
|
마제스틱 고우트 | 4,5% | common |
|
크레센트 사이더 [1] | 0,74% | common |
|
엠펠리움 | 7,5% | common |
|
마제스틱 고우트 [1] | 0,14% | common |
|
에르늄 | 81,48% | common |
|
오리데오콘 | 62,54% | common |
|
바포메트 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 20% | mvp |
|
바포메트인형 | 5% | mvp |
|
악마의 뿔 | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크레센트 사이더 | 2% | common |
|
마제스틱 고우트 | 1,5% | common |
|
크레센트 사이더 [1] | 0,25% | common |
|
엠펠리움 | 2,5% | common |
|
마제스틱 고우트 [1] | 0,05% | common |
|
에르늄 | 27,16% | common |
|
오리데오콘 | 20,86% | common |
|
바포메트 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
이그드라실의 열매 | 20% | mvp |
|
바포메트인형 | 5% | mvp |
|
악마의 뿔 | 50% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크레센트 사이더 | 4% | common |
|
마제스틱 고우트 | 3% | common |
|
크레센트 사이더 [1] | 0,5% | common |
|
엠펠리움 | 5% | common |
|
마제스틱 고우트 [1] | 0,1% | common |
|
에르늄 원석 | 54,32% | common |
|
오리데오콘 원석 | 41,71% | common |
|
바포메트 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크레센트 사이더 | 4% | common |
|
마제스틱 고우트 | 3% | common |
|
크레센트 사이더 [1] | 0,5% | common |
|
엠펠리움 | 5% | common |
|
마제스틱 고우트 [1] | 0,1% | common |
|
에르늄 원석 | 54,32% | common |
|
오리데오콘 원석 | 41,71% | common |
|
바포메트 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
크레센트 사이더 | 2% | common |
|
마제스틱 고우트 | 1,5% | common |
|
크레센트 사이더 [1] | 0,25% | common |
|
엠펠리움 | 2,5% | common |
|
마제스틱 고우트 [1] | 0,05% | common |
|
제르늄 | 0,5% | common |
|
오리데오콘 | 20,86% | common |
|
바포메트 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
신비의 조합서 묶음 | 50% | mvp |
|
바포메트인형 | 25% | mvp |
|
악마의 뿔 | 50% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
gld_dun03 |
1 |
|
prt_maze03 |
1 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
궁신탄영(弓身彈影) | yes | Chasing | 1 | 2,0% | 0,2 sec | 1 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | yes | Chasing | 10 | 2,0% | instant | 1 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
|
브랜디쉬 스피어 | no | Attacking | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
어스퀘이크 | no | Chasing | 5 | 10,0% | 1,5 sec | 30 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
어스퀘이크 | no | Attacking | 5 | 10,0% | 1,5 sec | 30 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
NPC_POWERUP | yes | Attacking | 5 | 10,0% | instant | 30 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | no | Chasing | 5 | 10,0% | 0,8 sec | 10 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | no | Attacking | 5 | 10,0% | 0,8 sec | 10 sec | |
|
NPC_DARKBREATH | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_ARMORBRAKE | no | Attacking | 10 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 20 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Attacking | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 2 sec | |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Chasing | 10 | 5,0% | 0,5 sec | 2 sec | Skilluse |
|
로드 오브 버밀리온 | no | Chasing | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 2 sec | |
|
힐 | yes | Idling | 10 | 10,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 50%. |
|
치명적인 상처 | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_BLEEDING2 | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
중력 증가 | yes | Attacking | 3 | 3,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 20%. |
|
회복 전환 | no | Attacking | 1 | 10,0% | 1,5 sec | 60 sec | If the monster's health drops below 10%. |
|
라이프스트림 | no | Attacking | 1 | 10,0% | 3 sec | 100 sec | Heavydamage |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Bafomé
cRO - chinese
巴风特
dpRO - english
Baphomet
iRO - english
Baphomet
jRO - japanese
バフォメット
kROM - korean
바포메트
kROS - korean
바포메트
ropEU - english
Baphomet
ropRU - russia
Бафомет
twRO - chinese