경험치 스톤(중단)
29145 EXP2MIDDLE
몬스터에게 얻는 경험치 2% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
경험치
- Increases experience for a <span class="item-script-tag">All</span> monster race by <span class="item-script-tag">3%</span>
29027_29145_29159_314666
import from EquipmentProp
- Increases experience for a <span class="item-script-tag">All</span> monster race by <span class="item-script-tag">5%</span>
°æÇèÄ¡+2%
¸ó½ºÅ͸¦ Á׿´À» ½Ã, ȹµæ °æÇèÄ¡ 2% Áõ°¡.
经验值+2%
击杀魔物时获得的经验值+2%。
EXP + 2%
If you kill a monster, you gain 2% more experience.
EXP +2%
EXP gain from monsters +2%.
EXP + 2%
Ketika mengalahkan monster, kamu mendapatkan 2% Experience lebih banyak.
Exp+2%
Increases Exp gain by 2% when killing monsters.
Exp+2%
Increases Exp gain by 2% when killing monsters.
경험치 스톤(중단)
몬스터에게 얻는 경험치 2% 증가.
경험치+2%
몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가.
경험치+2%
몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가.
경험치+2%
몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가.
EXP +2% (Middle)
EXP gained from monsters +2%.
EXP +2% (Meio)
EXP adquirida por monstros +2%.
EXP +2% (Centro)
EXP obtenida de monstruos +2%.
EXP +2%
àÁ×è͡ӨѴÁ͹ÊàµÍÃì ¨Ðä´éÃѺ¤èÒ»ÃÐʺ¡Òóìà¾ÔèÁ¢Öé¹ 2%
EXP +2%
เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2%
EXP +2%
เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2%
經驗值+2%
擊殺怪後獲得經驗值+2%。
經驗值石(頭中)
從魔物得到的經驗值+2%。
EXP +2% (Middle)
Nhận thêm 2% EXP khi tiêu diệt quái vật.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | 釉붾(?ъ뒪?? | 블루젬스톤 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | 釉붾(?ъ뒪?? | 블루젬스톤 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | 釉붾(?ъ뒪?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | 釉붾(?ъ뒪?? | iRO english |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedDisplayName | 經驗值石(頭中) | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedDescriptionName | 從魔物得到的經驗值+2%。 | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedDisplayName | 經驗值石(頭中) | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedDescriptionName | 從魔物得到的經驗值+2%。 | twROZ english | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDisplayName | EXP +2% (Centro) | LATAM spanish | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDescriptionName | EXP obtenida de monstruos +2%. | LATAM spanish | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | LATAM spanish | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% (Centro) | LATAM spanish | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDescriptionName | EXP obtenida de monstruos +2%. | LATAM spanish | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | LATAM spanish | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDisplayName | EXP +2% (Meio) | LATAM portuguese | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDescriptionName | EXP adquirida por monstros +2%. | LATAM portuguese | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | LATAM portuguese | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% (Meio) | LATAM portuguese | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDescriptionName | EXP adquirida por monstros +2%. | LATAM portuguese | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | LATAM portuguese | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | LATAM english | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% (Middle) | LATAM english | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedDescriptionName | EXP gained from monsters +2%. | LATAM english | |
| 2025-11-11 07:04 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | LATAM english | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDescriptionName | EXP gained from monsters +2%. | LATAM english | |
| 2025-11-11 07:04 | identifiedDisplayName | EXP +2% (Middle) | LATAM english | |
| 2025-10-15 04:53 | identifiedDisplayName | 경험치+2% | 경험치 스톤(중단) | kROM korean |
| 2025-10-15 04:53 | identifiedDescriptionName | 몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가. | 몬스터에게 얻는 경험치 2% 증가. | kROM korean |
| 2025-10-15 04:53 | unidentifiedDisplayName | 경험치+2% | 경험치 스톤(중단) | kROM korean |
| 2025-10-15 04:53 | unidentifiedDescriptionName | 몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가. | 몬스터에게 얻는 경험치 2% 증가. | kROM korean |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDescriptionName | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDisplayName | EXP +2% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDescriptionName | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | thRCD english | |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | 釉붾(?ъ뒪?? | 블루젬스톤 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | 釉붾(?ъ뒪?? | 블루젬스톤 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | 釉붾(?ъ뒪?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | 釉붾(?ъ뒪?? | iRO english |
| 2023-08-17 05:01 | unidentifiedDescriptionName | Increase EXP gain from monsters by 2%. | EXP gain from monsters +2%. | GGH english |
| 2023-08-17 05:01 | identifiedDescriptionName | Increase EXP gain from monsters by 2%. | EXP gain from monsters +2%. | GGH english |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDescriptionName | Ketika mengalahkan monster, kamu mendapatkan 2% Experience lebih banyak. | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDisplayName | EXP + 2% | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDescriptionName | Ketika mengalahkan monster, kamu mendapatkan 2% Experience lebih banyak. | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDisplayName | EXP + 2% | idRO bahasa | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | twROD chinese |
| 2022-12-15 03:50 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | GGH english | |
| 2022-12-15 03:50 | unidentifiedDescriptionName | Increase EXP gain from monsters by 2%. | GGH english | |
| 2022-12-15 03:50 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | GGH english | |
| 2022-12-15 03:50 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% | GGH english | |
| 2022-12-15 03:50 | identifiedDescriptionName | Increase EXP gain from monsters by 2%. | GGH english | |
| 2022-12-15 03:50 | identifiedDisplayName | EXP +2% | GGH english | |
| 2022-12-07 04:36 | unidentifiedDescriptionName | Increase EXP from monsters by 2%. | Increase EXP gain from monsters by 2%. | GGHD english |
| 2022-12-07 04:36 | identifiedDescriptionName | Increase EXP from monsters by 2%. | Increase EXP gain from monsters by 2%. | GGHD english |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | ????? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-28 08:41 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | GGHD english | |
| 2022-11-28 08:41 | unidentifiedDescriptionName | Increase EXP from monsters by 2%. | GGHD english | |
| 2022-11-28 08:41 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% | GGHD english | |
| 2022-11-28 08:41 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | GGHD english | |
| 2022-11-28 08:41 | identifiedDescriptionName | Increase EXP from monsters by 2%. | GGHD english | |
| 2022-11-28 08:41 | identifiedDisplayName | EXP +2% | GGHD english | |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDescriptionName | À»±þ©Ç«áÀò±o¸gÅçÈ+2%¡C | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDisplayName | ¸gÅçÈ+2% | 經驗值+2% | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDescriptionName | À»±þ©Ç«áÀò±o¸gÅçÈ+2%¡C | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDisplayName | ¸gÅçÈ+2% | 經驗值+2% | twROD chinese |
| 2022-05-02 08:20 | identifiedDescriptionName | Nhâòn thêm 2% EXP khi tiêu diêòt quaìi vâòt. | Nhận thêm 2% EXP khi tiêu diệt quái vật. | vnROD vietnamese |
| 2022-05-02 08:20 | unidentifiedDescriptionName | Nhâòn thêm 2% EXP khi tiêu diêòt quaìi vâòt. | Nhận thêm 2% EXP khi tiêu diệt quái vật. | vnROD vietnamese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDescriptionName | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | À»±þ©Ç«áÀò±o¸gÅçÈ+2%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDisplayName | 經驗值+2% | ¸gÅçÈ+2% | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDescriptionName | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | À»±þ©Ç«áÀò±o¸gÅçÈ+2%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDisplayName | 經驗值+2% | ¸gÅçÈ+2% | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:30 | unidentifiedDisplayName | ¸gÅçÈ+2% | 經驗值+2% | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:30 | unidentifiedDescriptionName | À»±þ©Ç«áÀò±o¸gÅçÈ+2%¡C | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:30 | identifiedDescriptionName | À»±þ©Ç«áÀò±o¸gÅçÈ+2%¡C | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:30 | identifiedDisplayName | ¸gÅçÈ+2% | 經驗值+2% | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDescriptionName | À»±þ©Ç«áÀò±o¸gÅçÈ+2%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDisplayName | ¸gÅçÈ+2% | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDescriptionName | À»±þ©Ç«áÀò±o¸gÅçÈ+2%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDisplayName | ¸gÅçÈ+2% | twROD chinese | |
| 2022-02-24 00:53 | unidentifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | thROC thai |
| 2022-02-24 00:53 | identifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | thROC thai |
| 2022-01-27 00:54 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | ????? | thROC thai |
| 2022-01-27 00:54 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | ????? | thROC thai |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedDescriptionName | Nhâòn thêm 2% EXP khi tiêu diêòt quaìi vâòt. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% (Middle) | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedDescriptionName | Nhâòn thêm 2% EXP khi tiêu diêòt quaìi vâòt. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedDisplayName | EXP +2% (Middle) | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 16:54 | unidentifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:54 | identifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:48 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:48 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:40 | unidentifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:40 | identifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedResourceName | 釉붾(?ъ뒪?? | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedDescriptionName | เน€เธกเธทเนเธญเธเธณเธเธฑเธ”เธกเธญเธเธชเน€เธ•เธญเธฃเน เธเธฐเนเธ”เนเธฃเธฑเธเธเนเธฒเธเธฃเธฐเธชเธเธเธฒเธฃเธ“เนเน€เธเธดเนเธกเธเธถเนเธ 2% | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedResourceName | 釉붾(?ъ뒪?? | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedDescriptionName | เน€เธกเธทเนเธญเธเธณเธเธฑเธ”เธกเธญเธเธชเน€เธ•เธญเธฃเน เธเธฐเนเธ”เนเธฃเธฑเธเธเนเธฒเธเธฃเธฐเธชเธเธเธฒเธฃเธ“เนเน€เธเธดเนเธกเธเธถเนเธ 2% | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedResourceName | ????? | 釉붾(?ъ뒪?? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedDescriptionName | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | เน€เธกเธทเนเธญเธเธณเธเธฑเธ”เธกเธญเธเธชเน€เธ•เธญเธฃเน เธเธฐเนเธ”เนเธฃเธฑเธเธเนเธฒเธเธฃเธฐเธชเธเธเธฒเธฃเธ“เนเน€เธเธดเนเธกเธเธถเนเธ 2% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedResourceName | ????? | 釉붾(?ъ뒪?? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedDescriptionName | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | เน€เธกเธทเนเธญเธเธณเธเธฑเธ”เธกเธญเธเธชเน€เธ•เธญเธฃเน เธเธฐเนเธ”เนเธฃเธฑเธเธเนเธฒเธเธฃเธฐเธชเธเธเธฒเธฃเธ“เนเน€เธเธดเนเธกเธเธถเนเธ 2% | thROG thai |
| 2022-01-11 05:25 | unidentifiedDescriptionName | Nhận thêm 2% điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt quái vật. | Nhận thêm 2% EXP khi tiêu diệt quái vật. | vnRO vietnamese |
| 2022-01-11 05:25 | identifiedDescriptionName | Nhận thêm 2% điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt quái vật. | Nhận thêm 2% EXP khi tiêu diệt quái vật. | vnRO vietnamese |
| 2022-01-11 05:25 | unidentifiedDisplayName | Experience +2% (Middle) | EXP +2% (Middle) | vnRO vietnamese |
| 2022-01-11 05:25 | identifiedDisplayName | Experience +2% (Middle) | EXP +2% (Middle) | vnRO vietnamese |
| 2021-11-19 03:13 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | iROT english | |
| 2021-11-19 03:13 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | iROT english | |
| 2021-11-19 03:13 | unidentifiedDisplayName | Exp+2% | iROT english | |
| 2021-11-19 03:13 | unidentifiedDescriptionName | Increases Exp gain by 2% when killing monsters. | iROT english | |
| 2021-11-19 03:13 | identifiedDescriptionName | Increases Exp gain by 2% when killing monsters. | iROT english | |
| 2021-11-19 03:13 | identifiedDisplayName | Exp+2% | iROT english | |
| 2021-11-19 01:58 | unidentifiedDescriptionName | Increases Exp gain by 2% when killing monsters. | iRO english | |
| 2021-11-19 01:58 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | iRO english | |
| 2021-11-19 01:58 | identifiedDescriptionName | Increases Exp gain by 2% when killing monsters. | iRO english | |
| 2021-11-19 01:58 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | iRO english | |
| 2021-11-19 01:58 | unidentifiedDisplayName | Exp+2% | iRO english | |
| 2021-11-19 01:58 | identifiedDisplayName | Exp+2% | iRO english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 경험치+2% | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 경험치+2% | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가. | kROS english | |
| 2021-10-19 09:37 | unidentifiedDescriptionName | àÁ×è͡ӨѴÁ͹ÊàµÍÃì ¨Ðä´éÃѺ¤èÒ»ÃÐʺ¡Òóìà¾ÔèÁ¢Öé¹ 2% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:37 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:37 | identifiedDescriptionName | àÁ×è͡ӨѴÁ͹ÊàµÍÃì ¨Ðä´éÃѺ¤èÒ»ÃÐʺ¡Òóìà¾ÔèÁ¢Öé¹ 2% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:37 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:37 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% | thROC english | |
| 2021-10-19 09:37 | identifiedDisplayName | EXP +2% | thROC english | |
| 2021-10-19 08:55 | unidentifiedDescriptionName | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:55 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:55 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:55 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:55 | identifiedDescriptionName | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:55 | identifiedDisplayName | EXP +2% | thROC thai | |
| 2021-08-24 06:41 | unidentifiedDescriptionName | Vật phẩm chưa được giám định, bạn cần dùng Magnifier (Kính lúp) để nhận dạng. | Nhận thêm 2% điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt quái vật. | vnRO vietnamese |
| 2021-08-24 06:41 | identifiedDescriptionName | Đạt được+2% kinh nghiệm sau khi giết quái vật. | Nhận thêm 2% điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt quái vật. | vnRO vietnamese |
| 2021-08-24 06:41 | unidentifiedDisplayName | Kinh nghiệm+2% | Experience +2% (Middle) | vnRO vietnamese |
| 2021-08-24 06:41 | identifiedDisplayName | Kinh nghiệm+2% | Experience +2% (Middle) | vnRO vietnamese |
| 2021-07-06 16:52 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:52 | unidentifiedDisplayName | Kinh nghiệm+2% | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:52 | unidentifiedDescriptionName | Vật phẩm chưa được giám định, bạn cần dùng Magnifier (Kính lúp) để nhận dạng. | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:52 | identifiedDescriptionName | Đạt được+2% kinh nghiệm sau khi giết quái vật. | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:52 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:52 | identifiedDisplayName | Kinh nghiệm+2% | vnRO vietnamese | |
| 2021-02-04 02:10 | unidentifiedDisplayName | EXP +2% | thROG thai | |
| 2021-02-04 02:10 | unidentifiedDescriptionName | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | thROG thai | |
| 2021-02-04 02:10 | unidentifiedResourceName | ????? | thROG thai | |
| 2021-02-04 02:10 | identifiedDisplayName | EXP +2% | thROG thai | |
| 2021-02-04 02:10 | identifiedDescriptionName | เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ จะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2% | thROG thai | |
| 2021-02-04 02:10 | identifiedResourceName | ????? | thROG thai | |
| 2020-04-01 14:23 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:23 | unidentifiedDisplayName | 경험치+2% | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:23 | unidentifiedDescriptionName | 몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:23 | identifiedDescriptionName | 몬스터를 죽였을 시, 획득 경험치 2% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:23 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:23 | identifiedDisplayName | 경험치+2% | kROM korean | |
| 2020-01-21 04:48 | unidentifiedDisplayName | 版氰摹+2% | 经验值+2% | cRO chinese |
| 2020-01-21 04:48 | unidentifiedDescriptionName | 击杀魔物时获得的经验值+2%。 | cRO chinese | |
| 2020-01-21 04:48 | identifiedDisplayName | 版氰摹+2% | 经验值+2% | cRO chinese |
| 2020-01-21 04:48 | identifiedDescriptionName | 击杀魔物时获得的经验值+2%。 | cRO chinese | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDescriptionName | If you kill a monster, you gain 2% more experience. | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDisplayName | EXP + 2% | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDescriptionName | If you kill a monster, you gain 2% more experience. | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDisplayName | EXP + 2% | dpROS english | |
| 2019-11-12 09:06 | unidentifiedDescriptionName | 擊殺怪後獲得經驗?+2%。 | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | unidentifiedDisplayName | 經驗?+2% | 經驗值+2% | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | identifiedDescriptionName | 擊殺怪後獲得經驗?+2%。 | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | identifiedDisplayName | 經驗?+2% | 經驗值+2% | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | identifiedDescriptionName | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | 擊殺怪後獲得經驗?+2%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | unidentifiedDisplayName | 經驗值+2% | 經驗?+2% | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | unidentifiedDescriptionName | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | 擊殺怪後獲得經驗?+2%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | identifiedDisplayName | 經驗值+2% | 經驗?+2% | twRO chinese |
| 2019-09-08 18:29 | unidentifiedDisplayName | EXP + 2% | dpRO english | |
| 2019-09-08 18:29 | identifiedDescriptionName | If you kill a monster, you gain 2% more experience. | dpRO english | |
| 2019-09-08 18:29 | identifiedDisplayName | EXP + 2% | dpRO english | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDisplayName | ฐๆว่ฤก+2% | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDisplayName | ฐๆว่ฤก+2% | thRO thai | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDisplayName | 版氰摹+2% | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDisplayName | 版氰摹+2% | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2018-08-27 08:39 | unidentifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | twRO chinese |
| 2018-08-27 08:39 | identifiedResourceName | ????? | 블루젬스톤 | twRO chinese |
| 2018-06-12 15:40 | unidentifiedDescriptionName | ¸ó½ºÅ͸¦ Á׿´À» ½Ã, ȹµæ °æÇèÄ¡ 2% Áõ°¡. | bRO portuguese | |
| 2018-06-12 15:40 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | bRO portuguese | |
| 2018-06-12 15:40 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | bRO portuguese | |
| 2018-06-12 15:40 | unidentifiedDisplayName | °æÇèÄ¡+2% | bRO portuguese | |
| 2018-06-12 15:40 | identifiedDescriptionName | ¸ó½ºÅ͸¦ Á׿´À» ½Ã, ȹµæ °æÇèÄ¡ 2% Áõ°¡. | bRO portuguese | |
| 2018-06-12 15:40 | identifiedDisplayName | °æÇèÄ¡+2% | bRO portuguese | |
| 2018-06-12 10:30 | identifiedDisplayName | 퇱톨?+2% | 經驗值+2% | twRO chinese |
| 2018-06-07 12:58 | unidentifiedResourceName | 블루젬스톤 | dpRO english | |
| 2018-06-07 12:58 | identifiedResourceName | 블루젬스톤 | dpRO english | |
| 2018-06-05 05:01 | identifiedDisplayName | 經驗值+2% | 퇱톨?+2% | twRO chinese |
| 2018-01-23 02:51 | unidentifiedResourceName | ????? | twRO chinese | |
| 2018-01-23 02:51 | unidentifiedDescriptionName | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | twRO chinese | |
| 2018-01-23 02:51 | unidentifiedDisplayName | 經驗值+2% | twRO chinese | |
| 2018-01-23 02:51 | identifiedResourceName | ????? | twRO chinese | |
| 2018-01-23 02:51 | identifiedDescriptionName | 擊殺怪後獲得經驗值+2%。 | twRO chinese | |
