Monster Database

3755 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
요일스켈레톤120 120 31.790 31.8k 6.220 6.2k 5.530 5.5k Undead 1 Undead Medium Normal
요일스켈레톤140 140 72.040 72k 16.750 16.8k 14.440 14.4k Undead 1 Undead Medium Normal
요일스켈레톤160 160 135.210 135.2k 29.190 29.2k 25.270 25.3k Undead 1 Undead Medium Normal
요일스켈레톤60 60 2.120 2.1k 1.380 1.4k 1.370 1.4k Undead 1 Undead Medium Normal
요일좀비100 100 17.590 17.6k 3.150 3.2k 2.960 3k Undead 1 Undead Medium Normal
요일좀비120 120 33.560 33.6k 6.260 6.3k 5.400 5.4k Undead 1 Undead Medium Normal
요일좀비140 140 75.060 75.1k 16.790 16.8k 14.690 14.7k Undead 1 Undead Medium Normal
요일좀비160 160 146.220 146.2k 29.110 29.1k 25.470 25.5k Undead 1 Undead Medium Normal
요일좀비60 60 2.580 2.6k 1.410 1.4k 1.240 1.2k Undead 1 Undead Medium Normal
요일퍼밀리어100 100 15.830 15.8k 3.320 3.3k 2.820 2.8k Dark 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어120 120 29.660 29.7k 6.390 6.4k 5.650 5.7k Dark 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어140 140 68.920 68.9k 16.610 16.6k 14.460 14.5k Dark 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어160 160 127.820 127.8k 29.020 29k 25.420 25.4k Dark 1 Brute Small Normal
요일퍼밀리어60 60 2.050 2.1k 1.240 1.2k 1.180 1.2k Dark 1 Brute Small Normal
용족 98 1.000.000 1m 0 0 0 0 Neutral 1 Dragon Small Normal
우든 워리어 200 1 1 0 0 0 0 Earth 4 Plant Medium Normal
우든 페어리 200 1 1 0 0 0 0 Earth 4 Plant Small Normal
운악선 245 40.000.000 40m 0 0 0 0 Neutral 2 Formless Large Normal
워넛 10 20 20 0 0 0 0 Neutral 1 Formless Medium Normal
워록 200 1.000.000 1m 0 0 0 0 Neutral 1 Formless Small Normal
윈드 고스트 245 40.000.000 40m 0 0 0 0 Wind 3 Demon Medium Normal
윌로우 8 78 78 160 160 75 75 Earth 1 Plant Medium Normal
유령선 선원 238 32.730.430 32.7m 0 0 0 0 Undead 3 Undead Medium Normal
유령선의 선장 240 0 0 0 0 0 0 Neutral Unknown Medium Normal
유빙지대 하트헌터 215 13.798.920 13.8m 0 0 0 0 Neutral 1 Human Medium Normal
의문의 침입자 235 25.000.000 25m 0 0 0 0 Dark 4 Unknown Medium Normal
이그니젬 세니아 250 291.008.800 291m 685.360 685.4k 1.023.000 1m Fire 2 Human Medium Boss
이름 없는 악마 105 189.000 189k 0 0 0 0 Dark 3 Demon Medium Normal
이름없는 검사 99 10 10 0 0 0 0 Neutral 1 Formless Small Normal
이포더스 210 2.000.000.000 2b 0 0 0 0 Neutral 1 Human Medium Normal
이프리트 250 693.500.000 693.5m 4.352.400 4.4m 2.673.000 2.7m Fire 4 Formless Large Boss
인간형 98 1.000.000 1m 0 0 0 0 Neutral 1 Human Small Normal
일그러진 신 MVP 224 2.000.000.000 2b 0 0 0 0 Holy 2 Angel Medium MVP
일그러진 신 MVP 185 2.000.000.000 2b 0 0 0 0 Holy 2 Angel Medium MVP
자이언트 초코루치 93 8.912 8.9k 0 0 0 0 Neutral Formless Small Normal
자이언트 화이트 초코루치 93 8.912 8.9k 0 0 0 0 Neutral Formless Small Normal
작은 책 피냐타 1 0 0 0 0 0 0 Neutral Unknown Medium Normal
잠식당한 탄 275 0 0 0 0 0 0 Poison 4 Human Large Normal
100 23.933 23.9k 1.476 1.5k 1.524 1.5k Fire 2 Formless Medium Normal
245 40.000.000 40m 0 0 0 0 Fire 2 Formless Medium Normal
잭오네트 274 22.990.300 23m 3.463.024 3.5m 2.422.910 2.4m Ghost 2 Demon Small Normal
저주받은 레이드릭 182 2.362.114 2.4m 168.722 168.7k 118.106 118.1k Dark 2 Human Medium Normal
저주받은 레이드릭 아쳐 186 2.394.654 2.4m 171.047 171k 119.733 119.7k Dark 2 Human Medium Normal
저주받은 레이드릭 아쳐 186 2.394.654 2.4m 0 0 0 0 Dark 2 Human Medium Normal
저택 관리자 알파 180 1.847.205 1.8m 131.943 131.9k 92.360 92.4k Neutral 2 Human Medium Normal
저택관리자 베타 165 662.430 662.4k 55.203 55.2k 38.642 38.6k Neutral 2 Human Medium Normal
정예 하트헌터 184 2.356.331 2.4m 0 0 0 0 Neutral 2 Human Medium Normal
조개 50 1.326 1.3k 0 0 0 0 Water 1 Fish Small Normal
좀비 17 204 204 189 189 112 112 Undead 1 Undead Medium Normal
좀비 프리즈너 245 40.000.000 40m 0 0 0 0 Undead 3 Undead Medium Normal
← Previous Page 69 of 76 Next →
Start typing to search…