정체불명의 생명체
ID: 21061 MD_Airboat_Boss2
dpRO
kROM
twRO
Level 230
3
Formless
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21061 | Lv. 230 | |
| Formless | Large | 3 |
| Primary Stats | ||
| 176 STR | 166 AGI | 151 VIT |
| 475 INT | 136 DEX | 409 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 1.192.891.019 Health | 407 Def | 146 MDef |
| 3 Range | 9.233 - 3.875 Attack | |
| 596 Req. Hit | 536 Req. Flee | |
| 188 (-25,58%) Res | ||
| 409 (-40,44%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 0,83 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
마력을 머금은 구슬 | 0% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
마력을 머금은 구슬 | 0% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
1@mjo2 |
|
마력이 머문 돌 | 300% | common |
|
1@mjo2 |
|
마력이 머문 돌 | 400% | common |
|
1@mjo2 |
|
마력이 머문 돌 | 500% | common |
|
1@mjo2 |
|
마력이 머문 돌 | 600% | common |
|
1@mjo2 |
|
마력이 머문 돌 | 700% | common |
|
1@mjo2 |
|
마력이 머문 돌 | 800% | common |
|
1@mjo2 |
|
마력이 머문 돌 | 1000% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 마력 부츠 [1] ✨ | 20% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 마력 부츠 [1] | 300% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 민첩 부츠 [1] ✨ | 30% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 민첩 부츠 [1] | 200% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 생명력 부츠 [1] ✨ | 20% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 생명력 부츠 [1] | 200% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 손재주 부츠 [1] ✨ | 30% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 손재주 부츠 [1] | 300% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 행운 부츠 [1] ✨ | 25% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 행운 부츠 [1] | 200% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 힘 부츠 [1] ✨ | 20% | common |
|
1@mjo2 |
|
불명의 힘 부츠 [1] | 200% | common |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_ICEBREATH2 | no | Attacking | 5 | 1,0% | 2 sec | 5 sec | |
|
NPC_ACIDBREATH2 | no | Attacking | 5 | 1,0% | 2 sec | 5 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | no | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 1 sec | |
|
드래곤 피어 | no | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 1 sec | |
|
디펜더 | no | Attacking | 1 | 1,5% | instant | 20 sec | |
|
NPC_BLOODDRAIN | no | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 2 sec | |
|
마나 번 | no | Attacking | 5 | 1,0% | instant | 1 sec | |
|
NPC_DARKSTRIKE | no | Attacking | 10 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
치명적인 상처 | no | Attacking | 4 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_FIREBREATH | no | Attacking | 8 | 1,0% | 2 sec | 5 sec | |
|
NPC_ICEBREATH | no | Attacking | 8 | 1,0% | 2 sec | 5 sec | |
|
NPC_THUNDERBREATH | no | Attacking | 8 | 1,0% | 2 sec | 5 sec | |
|
NPC_ACIDBREATH | no | Attacking | 8 | 1,0% | 2 sec | 5 sec | |
|
NPC_DARKNESSBREATH | no | Attacking | 8 | 1,0% | 2 sec | 20 sec | |
|
데모닉 헬 저지먼트 | no | Attacking | 5 | 1,0% | 3 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
NPC_GRANDDARKNESS | no | Attacking | 10 | 1,0% | 1 sec | 1 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
뱀파이어릭 터치 | no | Attacking | 5 | 1,0% | instant | 1 sec | |
|
NPC_MENTALBREAKER | no | Attacking | 4 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_CRITICALSLASH | no | Attacking | 1 | 1,0% | instant | 1 sec | |
|
NPC_UNDEADATTACK | no | Attacking | 10 | 1,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_CURSEATTACK | no | Attacking | 5 | 1,5% | instant | 3 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | no | Attacking | 5 | 2,0% | instant | 3 sec | |
|
와이드 데들리 커스 | no | Attacking | 5 | 1,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
NPC_RANDOMBREAK | no | Attacking | 6 | 1,0% | 1 sec | 10 sec | |
|
텔레포테이션 | yes | Idling | 1 | 1,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 5,0% | instant | 5 sec | If monster can't reach player who damaged it. |
No change history.
Actions
dpRO - english
Unidentified Creature
kROM - korean
정체불명의 생명체
twRO - chinese