변이 키메라 디 원
ID: 20928 CHIMERA_THEONE
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 245
3
Formless
Large
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20928 | Lv. 245 | |
| Formless | Large | 3 |
| Primary Stats | ||
| 415 STR | 244 AGI | 221 VIT |
| 384 INT | 264 DEX | 188 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 275.042.400 Health | 654 Def | 114 MDef |
| 2 Range | 14.541 - 2.756 Attack | |
| 689 Req. Hit | 679 Req. Flee | |
| 271 (-32,31%) Res | ||
| 470 (-43,22%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 0,35 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
러프 윈드 | 10% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 10% | common |
|
미스틱 프로즌 | 10% | common |
|
프레임 하트 | 10% | common |
|
쉐도우데오콘 | 10% | common |
|
제르늄 | 10% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
디 원 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쉐도우데오콘 | 40% | mvp |
|
제르늄 | 40% | mvp |
|
오래된 보라색 상자 | 40% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
러프 윈드 | 10% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 10% | common |
|
미스틱 프로즌 | 10% | common |
|
프레임 하트 | 10% | common |
|
쉐도우데오콘 | 10% | common |
|
제르늄 | 10% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
디 원 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쉐도우데오콘 | 40% | mvp |
|
제르늄 | 40% | mvp |
|
오래된 보라색 상자 | 40% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Quantity |
|---|---|
|
amicitia2 |
1 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 1 sec | 30 sec | Slavenum |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_FIREBREATH | no | Chasing | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
워터볼 | no | Attacking | 5 | 5,0% | 1 sec | 35 sec | |
|
워터볼 | no | Chasing | 5 | 5,0% | 1 sec | 35 sec | |
|
어스퀘이크 | no | Chasing | 5 | 10,0% | 0,5 sec | 20 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_GROUNDATTACK | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_FIREATTACK | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_WATERATTACK | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_WINDATTACK | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_HOLYATTACK | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_DARKNESSATTACK | yes | Attacking | 3 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
소닉 블로우 | yes | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
펄스 스트라이크 | no | Attacking | 10 | 1,0% | 3 sec | 30 sec | |
|
치명적인 상처 | no | Attacking | 4 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
유성우 | no | Attacking | 5 | 2,0% | 5 sec | 30 sec | |
|
어스 스트레인 | no | Attacking | 2 | 2,0% | 0,8 sec | 10 sec | |
|
메스 프리징 | no | Chasing | 1 | 2,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
메스 프리징 | no | Attacking | 1 | 2,0% | 1 sec | 20 sec | |
|
NPC_CHANGEWIND | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 100 sec | If the monster's health drops below 80%. |
|
NPC_CHANGEFIRE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 100 sec | If the monster's health drops below 60%. |
|
NPC_CHANGEWATER | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 100 sec | If the monster's health drops below 40%. |
|
NPC_CHANGEGROUND | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,5 sec | 100 sec | If the monster's health drops below 20%. |
No change history.
Actions
dpRO - english
The One
kROM - korean
변이 키메라 디 원
kROS - korean
변이 키메라 디 원
twRO - chinese