굳은 무스펠스콜
ID: 20419 MUSPELLSKOLL_H
bRO
dpRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 188
3
Demon
Medium
MVP
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20419 | Lv. 188 | |
| Demon | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 219 STR | 132 AGI | 201 VIT |
| 188 INT | 177 DEX | 66 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 48.530.254 Health | 791 Def | 331 MDef |
| 1 Range | 5.146 - 2.356 Attack | |
| 520 Req. Hit | 535 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 2,45 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 200% |
| Earth | 70% |
| Fire | 0% |
| Wind | 100% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 70% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쉐도우데오콘 | 0,5% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 35% | common |
|
이그드라실의 열매 | 35% | common |
|
제르늄 | 0,5% | common |
|
라바 레더 슈츠 [1] ✨ | 1% | common |
|
라바 레더 로브 [1] ✨ | 1% | common |
|
라바 레더 아머 [1] ✨ | 1% | common |
|
굳은 무스펠스콜 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
낡은 카드첩 | 10% | mvp |
|
프레임 하트 | 50% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
쉐도우데오콘 | 0,5% | common |
|
오래된 보라색 상자 | 35% | common |
|
이그드라실의 열매 | 35% | common |
|
제르늄 | 0,5% | common |
|
라바 레더 슈츠 [1] ✨ | 1% | common |
|
라바 레더 로브 [1] ✨ | 1% | common |
|
라바 레더 아머 [1] ✨ | 1% | common |
|
굳은 무스펠스콜 카드 * | 0,01% | common |
MVP Drops
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
낡은 카드첩 | 10% | mvp |
|
프레임 하트 | 50% | mvp |
|
사과 | 0% | mvp |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
mag_dun03 |
1 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_FIREATTACK | no | Chasing | 10 | 3,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
화이어 볼트 | no | Chasing | 10 | 2,5% | 0,5 sec | 10 sec | |
|
NPC_FIREBREATH | no | Chasing | 5 | 2,0% | 3 sec | 30 sec | |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Chasing | 5 | 5,0% | 1 sec | 30 sec | |
|
매그넘 브레이크 | yes | Attacking | 7 | 3,0% | instant | 5 sec | |
|
화이어 월 | no | Attacking | 8 | 5,0% | 0,3 sec | 60 sec | |
|
메테오 스톰 | no | Attacking | 10 | 2,0% | 0,5 sec | 30 sec | |
|
데모닉 매스사일런스 | no | Attacking | 5 | 5,0% | 1 sec | 30 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Attacking | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_CALLSLAVE | yes | Idling | 1 | 10,0% | instant | 30 sec | |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Attacking | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 0,7 sec | 10 sec | Slavenum |
|
텔레포테이션 | yes | Moving | 1 | 10,0% | instant | none | If monster can't reach player who damaged it. |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Muspellskoll
dpRO - english
Rigid Muspellskoll
kROM - korean
굳은 무스펠스콜
kROS - korean
굳은 무스펠스콜
ropEU - english
Durable Muspellskoll
ropRU - russia
Прочный муспельсколь
twRO - chinese