요요
ID: 1234 PROVOKE_YOYO
bRO
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 19
1
Brute
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 1234 | Lv. 19 | |
| Brute | Small | 1 |
| Primary Stats | ||
| 1 STR | 24 AGI | 30 VIT |
| 35 INT | 32 DEX | 55 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 879 Health | 0 Def | 0 MDef |
| 1 Range | 71 - 11 Attack | |
| 243 Req. Hit | 221 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 18,52 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
원숭이의 꼬리 | 30% | common |
|
카카오 | 2,5% | common |
|
노란허브 | 0,65% | common |
|
동물의 가죽 | 27,5% | common |
|
원숭이인형 | 0,04% | common |
|
딸기 | 2,5% | common |
|
오렌지 | 5% | common |
|
요요 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
원숭이의 꼬리 | 60% | common |
|
카카오 | 5% | common |
|
노란허브 | 1,3% | common |
|
동물의 가죽 | 55% | common |
|
원숭이인형 | 0,07% | common |
|
딸기 | 5% | common |
|
오렌지 | 10% | common |
|
요요 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
원숭이의 꼬리 | 90% | common |
|
카카오 | 7,5% | common |
|
노란허브 | 1,94% | common |
|
동물의 가죽 | 82,5% | common |
|
원숭이인형 | 0,08% | common |
|
딸기 | 7,5% | common |
|
오렌지 | 15% | common |
|
요요 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
원숭이의 꼬리 | 30% | common |
|
카카오 | 2,5% | common |
|
노란허브 | 0,65% | common |
|
동물의 가죽 | 27,5% | common |
|
원숭이인형 | 0,04% | common |
|
딸기 | 2,5% | common |
|
오렌지 | 5% | common |
|
요요 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
원숭이의 꼬리 | 60% | common |
|
카카오 | 5% | common |
|
노란허브 | 1,3% | common |
|
동물의 가죽 | 55% | common |
|
원숭이인형 | 0,07% | common |
|
딸기 | 5% | common |
|
오렌지 | 10% | common |
|
요요 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
원숭이의 꼬리 | 60% | common |
|
카카오 | 5% | common |
|
노란허브 | 1,3% | common |
|
동물의 가죽 | 55% | common |
|
원숭이인형 | 0,07% | common |
|
딸기 | 5% | common |
|
오렌지 | 10% | common |
|
요요 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
원숭이의 꼬리 | 30% | common |
|
카카오 | 2,5% | common |
|
노란허브 | 0,65% | common |
|
동물의 가죽 | 27,5% | common |
|
원숭이인형 | 0,04% | common |
|
딸기 | 2,5% | common |
|
오렌지 | 5% | common |
|
요요 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Yoyo
cRO - chinese
溜溜猴
dpRO - english
Yoyo
iRO - english
Yoyo 2
jRO - japanese
ヨーヨー
kROM - korean
요요
ropEU - english
Yoyo
ropRU - russia
Сердитый йойо
twRO - chinese