|
|
A claw from a scorpion. |
| Sell price | 264 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Gig | 6,926 | Brute | Fire 2 | Small | 104 | 53 | 0 | 0 | 366 | 342 | Normal | 10% |
| 251 | One Eye Dollocaris | 41,093,320 | Fish | Dark 3 | Medium | 432 | 167 | 386 | 181 | 625 | 600 | Normal | 27.5% |
| 253 | Two Eyes Dollocaris | 49,197,540 | Fish | Earth 3 | Medium | 531 | 232 | 476 | 282 | 592 | 597 | Normal | 27.5% |
| 265 | 심연의 돌로카리스 | 178,600,800 | Fish | Earth 3 | Medium | 444 | 172 | 1734 | 2019 | 741 | 805 | Boss | 15% |
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?꾧컝?섏쭛寃뚮컻 | 전갈의집게발 |
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?꾧컝?섏쭛寃뚮컻 | 전갈의집게발 |
| 2026-01-14 01:50 | identifiedResourceName | 전갈의집게발 | ?꾧컝?섏쭛寃뚮컻 |
| 2026-01-14 01:50 | unidentifiedResourceName | 전갈의집게발 | ?꾧컝?섏쭛寃뚮컻 |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?꾧컝?섏쭛寃뚮컻 | 전갈의집게발 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?꾧컝?섏쭛寃뚮컻 | 전갈의집게발 |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 전갈의집게발 | ?꾧컝?섏쭛寃뚮컻 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 전갈의집게발 | ?꾧컝?섏쭛寃뚮컻 |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName |
A claw from a scorpion. _ Weight: 1 |
A claw from a scorpion. Class: Generic Weight: 1 |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDisplayName | Scorpion Claws | Scorpion Claw |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
A claw from a scorpion. _ Weight : 1 |
A claw from a scorpion. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:18 | unidentifiedResourceName | Àü°¥ÀÇÁý°Ô¹ß | 전갈의집게발 |
| 2017-01-23 12:18 | identifiedResourceName | Àü°¥ÀÇÁý°Ô¹ß | 전갈의집게발 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 전갈의집게발 | Àü°¥ÀÇÁý°Ô¹ß |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedDescriptionName |
A claw from a scorpion.
_ Weight: 1 |
A claw from a scorpion. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
A claw from a scorpion.
_ Weight : 1 |
A claw from a scorpion. _ Weight : 1 |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedResourceName | 전갈의집게발 | Àü°¥ÀÇÁý°Ô¹ß |
Costume Kumamon Doll
Attacker Booster Manteau [1]
Enhanced Archangel's Shield [1]
Costume Kumamon Hat
Kafra Point Enchant Stone
Spaghetti and Sauce
Wakwak Manteau [1]
Blacksmith Blessing
VIP Upgrade Permit
Fragment of Ymir's Corrupted Heart
Scale of The Snake God
Pure Magic Extract
Pure Magical Crystal
Pure Magical Ore
Copo Eggshell Pieces
Copo's Head Feather
Large White Feather
Large Gray Feather
Iwin Sergeant Hat
Iwin Corporal Hat
Iwin Private First Class Hat
Iwin Private Hat
Broken Trident
A Mysterious Lump of Magic
Angel's Tail
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.