투지2Lv
4810 Fighting_Spirit2
bRO
cRO
dpRO
GGH
idRO
iRO
iROT
jRO
kROM
kROS
kROZ
kROZS
LATAM
ropEU
ropRU
thROC
thROG
twRO
vnRO
Card
Unknown
ATK + 9, HIT + 3.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Buy price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
Boxer_Fighting2
- Increase damage dealt to <span class="item-script-tag">All</span> race monsters by <span class="item-script-tag">5%</span>
- Increases magic attack damage to <span class="item-script-tag">All</span> race by <span class="item-script-tag">5%</span>
- <span class="item-script-tag">Max SP</span> <span class="item-script-tag">+100</span>
bRO - portuguese
Espírito do Lutador 2
ATQ + 9, Precisão + 3.
cRO - chinese
斗志Lv2
ATK+9,HIT+3。
dpRO - english
Fighting Spirit 2
Atk +9
Hit +3
GGH - english
Fighting Spirit Lv2
ATK +9, HIT +3.
idRO - bahasa
Fighting Spirit 2Lv
ATK + 9, HIT + 3.
iRO - english
Fighting Spirit 2
ATK +9
Hit +3
iROT - english
Fighting Spirit 2
Atk +9
Hit +3
jRO - japanese
闘志2
Atk + 9 , Hit + 3
―――――――――――――
[拳闘士のグローブ]と
共に装備時、追加で
MaxSP + 100
物理攻撃時、
全ての種族のモンスターに
与えるダメージ + 5%
kROM - korean
투지2Lv
ATK + 9, HIT + 3.
kROS - english
투지2Lv
ATK + 9, HIT + 3.
kROZ - korean
투지2Lv
ATK + 9, HIT + 3.
kROZS - korean
투지2Lv
ATK + 9, HIT + 3.
LATAM - english
Fighting Spirit 2
ATK + 9, Accuracy + 3.
LATAM - portuguese
Espírito do Lutador 2
ATQ +9.
Precisão +3.
LATAM - spanish
Espíritu de Lucha 2
ATQ + 9, Precisión + 3.
ropEU - english
Fighting Spirit 2Lv
Attack +9
Hit +3
ropRU - russia
Чары боевого духа II
Физ. атака +9
Точность +3
—————————————
Вес: 0
thROC - english
Fighting Spirit 2Lv
ATK + 9, HIT + 3
thROC - thai
Fighting Spirit 2Lv
ATK + 9, HIT + 3
thROG - thai
Fighting Spirit 2Lv
ATK + 9, HIT + 3
twRO - chinese
鬥志Lv.2
ATK+9, HIT+3.
vnRO - vietnamese
Fighting Spirit 2
ATK +9
HIT +3
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 07:48 | unidentifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | Espíritu de Lucha 2 | LATAM spanish |
| 2026-03-31 07:48 | identifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | Espíritu de Lucha 2 | LATAM spanish |
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_녹 | iRO english |
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_녹 | iRO english |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2025-08-05 08:18 | identifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | Espíritu de lucha 2 | LATAM spanish |
| 2025-08-05 08:18 | unidentifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | Espíritu de lucha 2 | LATAM spanish |
| 2025-07-23 20:01 | unidentifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | Espíritu de lucha 2 | LATAD spanish |
| 2025-07-23 20:01 | identifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | Espíritu de lucha 2 | LATAD spanish |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:02 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | thRCD english | |
| 2025-06-23 21:27 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisão + 3. | ATK + 9, Accuracy + 3. | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | unidentifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | Fighting Spirit 2 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | unidentifiedDescriptionName | Espírito do Lutador 2 | Spirit of the Fighter 2 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:27 | identifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | Fighting Spirit 2 | LATAD english |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDescriptionName | Espíritu del luchador 2 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisión + 3. | LATAD spanish | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisão + 3. | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | unidentifiedDescriptionName | Espírito do Lutador 2 | LATAD portuguese | |
| 2025-06-23 21:04 | identifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | LATAD portuguese | |
| 2025-05-26 11:02 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisão + 3. | ATQ +9. Precisão +3. |
LATAM portuguese |
| 2025-05-26 11:02 | unidentifiedDescriptionName | Espírito do Lutador 2 | ATQ +9. Precisão +3. |
LATAM portuguese |
| 2025-04-26 19:49 | unidentifiedDescriptionName | Espírito do Lutador 2 | Spirit of the Fighter 2 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | identifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | Fighting Spirit 2 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisão + 3. | ATK + 9, Accuracy + 3. | LATAM english |
| 2025-04-26 19:49 | unidentifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | Fighting Spirit 2 | LATAM english |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDescriptionName | Espíritu del luchador 2 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDisplayName | Espíritu de lucha 2 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisión + 3. | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAM spanish | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisão + 3. | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedDescriptionName | Espírito do Lutador 2 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-26 19:43 | identifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | LATAM portuguese | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisão + 3. | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedDescriptionName | Espírito do Lutador 2 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:14 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAD english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisão + 3. | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedDescriptionName | Espírito do Lutador 2 | LATAM english | |
| 2025-04-12 12:00 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | LATAM english | |
| 2025-01-21 21:13 | identifiedDescriptionName | Atk +9 Hit +3 |
ATK +9 Hit +3 |
iRO english |
| 2025-01-21 21:13 | unidentifiedDescriptionName | Atk +9 Hit +3 |
ATK +9 Hit +3 |
iRO english |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_녹 | iRO english |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_녹 | iRO english |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2023-09-20 19:44 | weight | 0 | ropRU russia | |
| 2023-09-13 21:31 | identifiedResourceName | ????_? | 용의보주_녹 | ropRU russia |
| 2023-09-13 21:31 | unidentifiedResourceName | ????_? | 용의보주_녹 | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | ????_? | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedDescriptionName | Атака +9, Точность +3. | Неизвестный предмет. Для идентификации используйте увеличительное стекло. | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | unidentifiedDisplayName | Боевой дух2 | Чары боевого духа II | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | ????_? | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedDescriptionName | Атака +9, Точность +3. | Физ. атака +9 Точность +3 ————————————— Вес: 0 |
ropRU russia |
| 2023-08-18 17:59 | identifiedDisplayName | Боевой дух2 | Чары боевого духа II | ropRU russia |
| 2023-08-18 17:35 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Attack +9 Hit +3 |
ropEU english |
| 2023-08-18 17:35 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | Card | ropEU english |
| 2023-08-18 17:35 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Attack +9 Hit +3 |
ropEU english |
| 2023-03-02 04:44 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9, Hit +3 | ATK +9, HIT +3. | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | Fighting Spirit Lv2 | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | Fighting Spirit Lv2 | GGH english |
| 2023-03-02 04:44 | identifiedDescriptionName | Attack +9, Hit +3 | ATK +9, HIT +3. | GGH english |
| 2023-02-21 05:52 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9, Hit +3 | ATK +9, HIT +3. | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | Fighting Spirit Lv2 | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | identifiedDescriptionName | Attack +9, Hit +3 | ATK +9, HIT +3. | GGHD english |
| 2023-02-21 05:52 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | Fighting Spirit Lv2 | GGHD english |
| 2022-05-12 03:54 | unidentifiedDisplayName | °«§ÓLv.2 | 鬥志Lv.2 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:54 | identifiedDisplayName | °«§ÓLv.2 | 鬥志Lv.2 | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | unidentifiedDisplayName | 鬥志Lv.2 | °«§ÓLv.2 | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:40 | identifiedDisplayName | 鬥志Lv.2 | °«§ÓLv.2 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | unidentifiedDisplayName | °«§ÓLv.2 | 鬥志Lv.2 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:26 | identifiedDisplayName | °«§ÓLv.2 | 鬥志Lv.2 | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedDescriptionName | ATK+9, HIT+3. | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | unidentifiedDisplayName | °«§ÓLv.2 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedDescriptionName | ATK+9, HIT+3. | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:09 | identifiedDisplayName | °«§ÓLv.2 | twROD chinese | |
| 2022-03-24 19:11 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit2 | Fighting Spirit 2 | dpRO english |
| 2022-03-24 19:11 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Atk +9 Hit +3 |
dpRO english |
| 2022-03-24 19:11 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit2 | Fighting Spirit 2 | dpRO english |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9, Hit +3 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | GGHD english | |
| 2022-02-05 11:20 | identifiedDescriptionName | Attack +9, Hit +3 | GGHD english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9, Hit +3 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedDescriptionName | Attack +9, Hit +3 | GGH english | |
| 2022-02-05 10:34 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | GGH english | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedDescriptionName | ATK +9 HIT +3 |
vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedDescriptionName | ATK +9 HIT +3 |
vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:39 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 16:23 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_녹 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:23 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_녹 | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | thROG thai |
| 2022-01-22 15:57 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | thROG thai |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedDisplayName | 투지2Lv | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:24 | identifiedDisplayName | 투지2Lv | kROS english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | thROC english | |
| 2021-10-19 09:33 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | thROC english | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | thROC thai | |
| 2021-10-19 08:54 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3 | thROC thai | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedDescriptionName | ATK +9 HIT +3 |
vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedDescriptionName | ATK +9 HIT +3 |
vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | vnRO vietnamese | |
| 2021-07-06 16:36 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | vnRO vietnamese | |
| 2020-11-26 04:09 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Attack +9, Hit +3 | pRO english |
| 2020-11-26 04:09 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | Fighting Spirit 2 | pRO english |
| 2020-11-26 04:09 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Attack +9, Hit +3 | pRO english |
| 2020-11-26 04:09 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | Fighting Spirit 2 | pRO english |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | thROG thai | |
| 2020-04-28 18:23 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3 | thROG thai | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | ropEU english | |
| 2020-04-08 08:55 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | ropEU english | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | unidentifiedDisplayName | 투지2Lv | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedDisplayName | 투지2Lv | kROM korean | |
| 2020-04-01 14:17 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | kROM korean | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedDescriptionName | Atk +9 Hit +3 |
iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2 | iROT english | |
| 2020-01-04 13:32 | identifiedDescriptionName | Atk +9 Hit +3 |
iROT english | |
| 2019-12-14 22:55 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:55 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Attack +9 Hit +3 |
dpROS english |
| 2019-12-14 22:55 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:55 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Attack +9 Hit +3 |
dpROS english |
| 2019-12-14 22:23 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit2 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit2 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:23 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
dpROS english | |
| 2019-09-24 04:57 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | ATK+9,HIT+3。 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | ATK+9,HIT+3。 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | unidentifiedDisplayName | 捧瘤2Lv | 斗志Lv2 | cRO chinese |
| 2019-06-04 08:29 | identifiedDisplayName | 捧瘤2Lv | 斗志Lv2 | cRO chinese |
| 2018-11-16 22:01 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Atk +9 Hit +3 |
iRO english |
| 2018-11-16 22:01 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit2 | Fighting Spirit 2 | iRO english |
| 2018-11-16 22:01 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
Atk +9 Hit +3 |
iRO english |
| 2018-11-16 22:01 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit2 | Fighting Spirit 2 | iRO english |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | unidentifiedDisplayName | °«§Ó2Lv | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | twROR english | |
| 2018-09-27 05:42 | identifiedDisplayName | °«§Ó2Lv | twROR english | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | unidentifiedDisplayName | 鬥志2Lv | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | twROR chinese | |
| 2018-09-24 10:10 | identifiedDisplayName | 鬥志2Lv | twROR chinese | |
| 2018-07-31 22:02 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | unidentifiedDescriptionName | Атака +9, Точность +3. | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | unidentifiedDisplayName | Боевой дух2 | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | identifiedDescriptionName | Атака +9, Точность +3. | ropRU russia | |
| 2018-07-31 22:02 | identifiedDisplayName | Боевой дух2 | ropRU russia | |
| 2018-06-13 08:09 | identifiedDisplayName | 투지2Lv | 捧瘤2Lv | cRO chinese |
| 2018-06-13 07:57 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | Espírito do Lutador 2 | bRO portuguese |
| 2018-06-13 07:57 | unidentifiedDisplayName | ÅõÁö2Lv | Espírito do Lutador 2 | bRO portuguese |
| 2018-06-13 07:57 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | ATQ + 9, Precisão + 3. | bRO portuguese |
| 2018-06-13 07:57 | identifiedDisplayName | ÅõÁö2Lv | Espírito do Lutador 2 | bRO portuguese |
| 2018-06-12 15:42 | unidentifiedDescriptionName | Espírito do Lutador 2 | ATK + 9, HIT + 3. | bRO portuguese |
| 2018-06-12 15:42 | unidentifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | ÅõÁö2Lv | bRO portuguese |
| 2018-06-12 15:42 | identifiedDisplayName | Espírito do Lutador 2 | ÅõÁö2Lv | bRO portuguese |
| 2018-06-12 15:42 | identifiedDescriptionName | ATQ + 9, Precisão + 3. | ATK + 9, HIT + 3. | bRO portuguese |
| 2018-06-12 10:27 | identifiedDisplayName | 갓㎿Lv.2 | 鬥志Lv.2 | twRO chinese |
| 2018-06-05 04:57 | identifiedDisplayName | 鬥志Lv.2 | 갓㎿Lv.2 | twRO chinese |
| 2018-06-05 04:35 | identifiedDisplayName | 捧瘤2Lv | 투지2Lv | cRO chinese |
| 2018-05-15 04:22 | unidentifiedDisplayName | 鬥志2Lv | 鬥志Lv.2 | twRO chinese |
| 2018-05-15 04:22 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | ATK+9, HIT+3. | twRO chinese |
| 2018-05-15 04:22 | identifiedDisplayName | 鬥志2Lv | 鬥志Lv.2 | twRO chinese |
| 2018-05-15 04:22 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | ATK+9, HIT+3. | twRO chinese |
| 2018-04-24 22:20 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | pRO english | |
| 2018-04-24 22:20 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
pRO english | |
| 2018-04-24 22:20 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | pRO english | |
| 2018-04-24 22:20 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | pRO english | |
| 2018-04-24 22:20 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | pRO english | |
| 2018-04-24 22:20 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
pRO english | |
| 2018-04-24 22:03 | unidentifiedResourceName | 용의보주_녹 | mRO english | |
| 2018-04-24 22:03 | unidentifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
mRO english | |
| 2018-04-24 22:03 | unidentifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | mRO english | |
| 2018-04-24 22:03 | identifiedResourceName | 용의보주_녹 | mRO english | |
| 2018-04-24 22:03 | identifiedDescriptionName | Attack +9 Hit +3 |
mRO english | |
| 2018-04-24 22:03 | identifiedDisplayName | Fighting Spirit 2Lv | mRO english | |
| 2017-08-30 13:01 | unidentifiedDescriptionName | ZGP + 9, SRG + 3. | ATK + 9, HIT + 3. | kRO korean |
| 2017-08-30 13:01 | identifiedDescriptionName | ZGP + 9, SRG + 3. | ATK + 9, HIT + 3. | kRO korean |
| 2017-08-30 08:50 | unidentifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | ZGP + 9, SRG + 3. | kRO korean |
| 2017-08-30 08:50 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | ZGP + 9, SRG + 3. | kRO korean |
| 2017-05-31 09:45 | unidentifiedDisplayName | 斗志Lv2 | 捧瘤2Lv | cRO chinese |
| 2017-05-31 09:45 | identifiedDisplayName | 斗志Lv2 | 捧瘤2Lv | cRO chinese |
| 2017-05-23 10:24 | identifiedDescriptionName | ZGP + 9, SRG + 3. | ATK + 9, HIT + 3. | kRO korean |
| 2017-05-23 10:24 | unidentifiedDescriptionName | ZGP + 9, SRG + 3. | ATK + 9, HIT + 3. | kRO korean |
| 2017-05-23 09:29 | identifiedDescriptionName | ATK + 9, HIT + 3. | ZGP + 9, SRG + 3. | kRO korean |
