레인지 스톤(중단)
310330 Range_Middle
cRO
dpRO
GGH
idRO
iRO
iROT
kROM
kROS
LATAM
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Enchant
Unknown
원거리 물리 데미지 3% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Enchant |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-08-19 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
Range_Stone_Set
- Increase damage dealt with ranged attacks by <span class="item-script-tag">6%</span>
Range_Robe2_Middle
- Increase damage dealt with ranged attacks by <span class="item-script-tag">2%</span>
R_PATK_Robe_Range_Middle
- <span class="item-script-tag">P.Atk</span> <span class="item-script-tag">+1</span>
- <span class="item-script-tag">CON</span> <span class="item-script-tag">+1</span>
Obtainable as an enchant
Try in Simulator ↗
cRO - chinese
广域石(头中)
远距离物理伤害+3%。
dpRO - english
Range Stone(Middle)
Physical Distance damage increased by 3%.
GGH - english
Range Stone (Middle)
Ranged physical damage +3%.
idRO - bahasa
Range Stone (Middle)
Serangan fisik jarak-jauh +3%.
iRO - english
Range Stone (Middle)
Increases long ranged physical damage by 3%.
iROT - english
Range Stone(Middle)
Physical Distance damage increased by 3%.
kROM - korean
레인지 스톤(중단)
원거리 물리 데미지 3% 증가.
kROS - english
레인지 스톤(중단)
원거리 물리 데미지 3% 증가.
LATAM - english
Ranged (Middle)
Ranged physical damage +3%..
LATAM - portuguese
Alcance (Meio)
Dano físico a distância +3%.
LATAM - spanish
Alcance (Centro)
Daño físico a distancia +3%..
thROC - thai
Range Stone (Middle)
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3%
thROG - thai
Range Stone (Middle)
เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3%
twRO - chinese
廣域石(頭中)
遠距離物理傷害+3%。
twROZ - english
廣域石(頭中)
遠距離物理傷害+1%。
vnRO - vietnamese
Range Stone (Middle)
Tăng 3% sát thương vật lý tầm xa.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 07:56 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +3%.. | Dano físico a distância +3%. | LATAM portuguese |
| 2026-05-28 07:56 | unidentifiedDescriptionName | Dano físico a distância +3%.. | Dano físico a distância +3%. | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Daño físico a distancia aumenta 3%. | Daño físico a distancia +3%.. | LATAM spanish |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDisplayName | Piedra de Alcance (Medio) | Alcance (Centro) | LATAM spanish |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Daño físico a distancia aumenta 3%. | Daño físico a distancia +3%.. | LATAM spanish |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDisplayName | Piedra de Alcance (Medio) | Alcance (Centro) | LATAM spanish |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDisplayName | Pedra de Alcance (Meio) | Alcance (Meio) | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância +3%. | Dano físico a distância +3%.. | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDisplayName | Pedra de Alcance (Meio) | Alcance (Meio) | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Dano físico a distância +3%. | Dano físico a distância +3%.. | LATAM portuguese |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDescriptionName | Ranged physical damage increased by 3%. | Ranged physical damage +3%.. | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | Ranged (Middle) | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | unidentifiedDescriptionName | Ranged physical damage increased by 3%. | Ranged physical damage +3%.. | LATAM english |
| 2026-04-14 10:12 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | Ranged (Middle) | LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | identifiedDescriptionName | Ranged Physical Damage increased by 3%. | Ranged physical damage increased by 3%. | LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Physical Damage increased by 3%. | Ranged physical damage increased by 3%. | LATAM english |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDisplayName | Pedra de Alcance (Médio) | Pedra de Alcance (Meio) | LATAM portuguese |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDisplayName | Pedra de Alcance (Médio) | Pedra de Alcance (Meio) | LATAM portuguese |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedDisplayName | 廣域石(頭中) | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理傷害+1%。 | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedDisplayName | 廣域石(頭中) | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理傷害+1%。 | twROZ english | |
| 2025-12-30 04:44 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | twROZ english | |
| 2025-12-09 06:56 | unidentifiedDescriptionName | Dano físico a distância aumentado em 3%. | Dano físico a distância +3%. | LATAM portuguese |
| 2025-12-09 06:56 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância aumentado em 3%. | Dano físico a distância +3%. | LATAM portuguese |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedDisplayName | Piedra de Alcance (Medio) | LATAM spanish | |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedDescriptionName | Daño físico a distancia aumenta 3%. | LATAM spanish | |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM spanish | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedDisplayName | Piedra de Alcance (Medio) | LATAM spanish | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedDescriptionName | Daño físico a distancia aumenta 3%. | LATAM spanish | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM spanish | |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedDisplayName | Pedra de Alcance (Médio) | LATAM portuguese | |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedDescriptionName | Dano físico a distância aumentado em 3%. | LATAM portuguese | |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM portuguese | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedDisplayName | Pedra de Alcance (Médio) | LATAM portuguese | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedDescriptionName | Dano físico a distância aumentado em 3%. | LATAM portuguese | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM portuguese | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedDescriptionName | Ranged Physical Damage increased by 3%. | LATAM english | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM english | |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | LATAM english | |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedDescriptionName | Ranged Physical Damage increased by 3%. | LATAM english | |
| 2025-10-28 07:20 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | LATAM english | |
| 2025-10-28 07:20 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | LATAM english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | thRCD english | |
| 2025-03-20 09:31 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | idRO bahasa | |
| 2025-03-20 09:31 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | idRO bahasa | |
| 2025-03-20 09:31 | unidentifiedDescriptionName | Serangan fisik jarak-jauh +3%. | idRO bahasa | |
| 2025-03-20 09:31 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | idRO bahasa | |
| 2025-03-20 09:31 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | idRO bahasa | |
| 2025-03-20 09:31 | identifiedDescriptionName | Serangan fisik jarak-jauh +3%. | idRO bahasa | |
| 2025-02-06 00:43 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3% | thROC thai | |
| 2025-02-06 00:43 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC thai | |
| 2025-02-06 00:43 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | thROC thai | |
| 2025-02-06 00:43 | identifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3% | thROC thai | |
| 2025-02-06 00:43 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thROC thai | |
| 2025-02-06 00:43 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | thROC thai | |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | ?⑹쓽蹂댁<_?? | 용의보주_황 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | ?⑹쓽蹂댁<_?? | iRO english |
| 2024-03-19 20:43 | unidentifiedDescriptionName | Physical Distance damage increased by 3%. | Increases long ranged physical damage by 3%. | iRO english |
| 2024-03-19 20:43 | identifiedDisplayName | Range Stone(Middle) | Range Stone (Middle) | iRO english |
| 2024-03-19 20:43 | identifiedDescriptionName | Physical Distance damage increased by 3%. | Increases long ranged physical damage by 3%. | iRO english |
| 2024-03-19 20:43 | unidentifiedDisplayName | Range Stone(Middle) | Range Stone (Middle) | iRO english |
| 2024-01-25 00:47 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | thROG thai | |
| 2024-01-25 00:47 | identifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3% | thROG thai | |
| 2024-01-25 00:47 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | thROG thai | |
| 2024-01-25 00:47 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | thROG thai | |
| 2024-01-25 00:47 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 3% | thROG thai | |
| 2024-01-25 00:47 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | thROG thai | |
| 2023-08-17 05:01 | unidentifiedDescriptionName | Increase ranged physical damage by 3%. | Ranged physical damage +3%. | GGH english |
| 2023-08-17 05:01 | identifiedDescriptionName | Increase ranged physical damage by 3%. | Ranged physical damage +3%. | GGH english |
| 2023-07-10 04:40 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | cRO chinese | |
| 2023-07-10 04:40 | unidentifiedDescriptionName | 远距离物理伤害+3%。 | cRO chinese | |
| 2023-07-10 04:40 | unidentifiedDisplayName | 广域石(头中) | cRO chinese | |
| 2023-07-10 04:40 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | cRO chinese | |
| 2023-07-10 04:40 | identifiedDescriptionName | 远距离物理伤害+3%。 | cRO chinese | |
| 2023-07-10 04:40 | identifiedDisplayName | 广域石(头中) | cRO chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理傷害+3%。 | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDisplayName | 廣域石(頭中) | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理傷害+3%。 | twROD chinese | |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDisplayName | 廣域石(頭中) | twROD chinese | |
| 2022-10-13 04:55 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | GGH english | |
| 2022-10-13 04:55 | unidentifiedDescriptionName | Increase ranged physical damage by 3%. | GGH english | |
| 2022-10-13 04:55 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | GGH english | |
| 2022-10-13 04:55 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | GGH english | |
| 2022-10-13 04:55 | identifiedDescriptionName | Increase ranged physical damage by 3%. | GGH english | |
| 2022-10-13 04:55 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | GGH english | |
| 2022-10-04 07:35 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer | Range Stone (Middle) | GGHD english |
| 2022-10-04 07:35 | identifiedDisplayName | Expert Archer | Range Stone (Middle) | GGHD english |
| 2022-10-04 05:32 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | GGHD english | |
| 2022-10-04 05:32 | unidentifiedDescriptionName | Increase ranged physical damage by 3%. | GGHD english | |
| 2022-10-04 05:32 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | GGHD english | |
| 2022-10-04 05:32 | unidentifiedDisplayName | Expert Archer | GGHD english | |
| 2022-10-04 05:32 | identifiedDescriptionName | Increase ranged physical damage by 3%. | GGHD english | |
| 2022-10-04 05:32 | identifiedDisplayName | Expert Archer | GGHD english | |
| 2022-05-02 08:21 | unidentifiedDescriptionName | Tãng 3% saìt thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | Tăng 3% sát thương vật lý tầm xa. | vnROD vietnamese |
| 2022-05-02 08:21 | identifiedDescriptionName | Tãng 3% saìt thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | Tăng 3% sát thương vật lý tầm xa. | vnROD vietnamese |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | twROD chinese | |
| 2022-04-07 06:05 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | twRO chinese | |
| 2022-04-07 06:05 | unidentifiedDescriptionName | 遠距離物理傷害+3%。 | twRO chinese | |
| 2022-04-07 06:05 | unidentifiedDisplayName | 廣域石(頭中) | twRO chinese | |
| 2022-04-07 06:05 | identifiedDescriptionName | 遠距離物理傷害+3%。 | twRO chinese | |
| 2022-04-07 06:05 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | twRO chinese | |
| 2022-04-07 06:05 | identifiedDisplayName | 廣域石(頭中) | twRO chinese | |
| 2022-03-10 12:10 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | dpRO english | |
| 2022-03-10 12:10 | unidentifiedDisplayName | Range Stone(Middle) | dpRO english | |
| 2022-03-10 12:10 | identifiedDescriptionName | Physical Distance damage increased by 3%. | dpRO english | |
| 2022-03-10 12:10 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | dpRO english | |
| 2022-03-10 12:10 | identifiedDisplayName | Range Stone(Middle) | dpRO english | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedDescriptionName | Tãng 3% saìt thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedDescriptionName | Tãng 3% saìt thýõng vâòt lyì tâÌm xa. | vnROD vietnamese | |
| 2022-01-22 17:47 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | vnROD vietnamese | |
| 2021-12-14 06:21 | unidentifiedDescriptionName | Tăng 3% sát thương vật lý tầm xa. | vnRO vietnamese | |
| 2021-12-14 06:21 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | vnRO vietnamese | |
| 2021-12-14 06:21 | identifiedDescriptionName | Tăng 3% sát thương vật lý tầm xa. | vnRO vietnamese | |
| 2021-12-14 06:21 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | vnRO vietnamese | |
| 2021-12-14 06:21 | unidentifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | vnRO vietnamese | |
| 2021-12-14 06:21 | identifiedDisplayName | Range Stone (Middle) | vnRO vietnamese | |
| 2021-11-03 20:51 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | unidentifiedDisplayName | 레인지 스톤(중단) | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | identifiedDisplayName | 레인지 스톤(중단) | kROS english | |
| 2021-11-03 20:51 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | kROS english | |
| 2021-10-07 23:11 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | iROT english | |
| 2021-10-07 23:11 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | iROT english | |
| 2021-10-07 23:11 | unidentifiedDisplayName | Range Stone(Middle) | iROT english | |
| 2021-10-07 23:11 | unidentifiedDescriptionName | Physical Distance damage increased by 3%. | iROT english | |
| 2021-10-07 23:11 | identifiedDisplayName | Range Stone(Middle) | iROT english | |
| 2021-10-07 23:11 | identifiedDescriptionName | Physical Distance damage increased by 3%. | iROT english | |
| 2021-09-25 00:13 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | iRO english | |
| 2021-09-25 00:13 | unidentifiedDescriptionName | Physical Distance damage increased by 3%. | iRO english | |
| 2021-09-25 00:13 | unidentifiedDisplayName | Range Stone(Middle) | iRO english | |
| 2021-09-25 00:13 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | iRO english | |
| 2021-09-25 00:13 | identifiedDescriptionName | Physical Distance damage increased by 3%. | iRO english | |
| 2021-09-25 00:13 | identifiedDisplayName | Range Stone(Middle) | iRO english | |
| 2020-08-19 05:37 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | kRO korean | |
| 2020-08-19 05:37 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | kRO korean | |
| 2020-08-19 05:37 | unidentifiedDisplayName | 레인지 스톤(중단) | kRO korean | |
| 2020-08-19 05:37 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | kRO korean | |
| 2020-08-19 05:37 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | kRO korean | |
| 2020-08-19 05:37 | identifiedDisplayName | 레인지 스톤(중단) | kRO korean | |
| 2020-08-19 03:35 | unidentifiedResourceName | 용의보주_황 | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | unidentifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | unidentifiedDisplayName | 레인지 스톤(중단) | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | identifiedResourceName | 용의보주_황 | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | identifiedDescriptionName | 원거리 물리 데미지 3% 증가. | kROM korean | |
| 2020-08-19 03:35 | identifiedDisplayName | 레인지 스톤(중단) | kROM korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!