화이트스미스 스톤II(하단)
310006 Mechanic_Bottom2
맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Enchant |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
Mechanic_Bottom_Robe2
- Increase damage of <span class="item-script-tag">부스트 너클</span> by <span class="item-script-tag">20%</span>
神工匠石II(头下)
极限攻击每+1级时,远程物理伤害+1%。
Mastersmith Stone II (Lower)
Increases long ranged physical damage by 1% for each level of Power Maximize user learned.
Whitesmith Stone II(Lower)
For every level of [Maximize Power] learned, ranged physical damage +1%.
Mastersmith Stone II (Lower)
Serangan fisik jarak-jauh +1% per level skill Power Maximize
Mastersmith Stone II(Lower)
Increase ranged physical damage by 1% per 1 skill level of Power Maximize
화이트스미스 스톤II(하단)
맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가
화이트스미스 스톤II(하단)
맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가
Master Smith II (Lower)
For every level of [Power Maximize]:
Ranged physical damage +1%.
Mestre-Ferreiro II (Baixo)
A cada nível de [Amplificar Poder]:
Dano físico a distância +1%.
Maestro Herrero II (Inferior)
Por cada nivel de [Poder Maximizado]:
Daño físico a distancia +1%.
Whitesmith Stone II (Lower)
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Maximize Power 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 1%
Mastersmith Stone II (Lower)
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Maximize Power 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 1%
神工匠石II(頭下)
武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。
Whitesmith Stone II (Lower)
Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Sức Mạnh Tối Đa đã học:
Tăng 1% sát thương vật lý tầm xa.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 07:49 | unidentifiedDescriptionName | For every level of [Power Maximize]: Ranged Physical Damage +1%. |
For every level of [Power Maximize]: Ranged physical damage +1%. |
LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | identifiedDescriptionName | For every level of [Power Maximize]: Ranged Physical Damage +1%. |
For every level of [Power Maximize]: Ranged physical damage +1%. |
LATAM english |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Maestro Herrero II (Inferior) | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | Por cada nivel de [Poder Maximizado]: Daño físico a distancia +1%. |
LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Maestro Herrero II (Inferior) | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | Por cada nivel de [Poder Maximizado]: Daño físico a distancia +1%. |
LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Mestre-Ferreiro II (Baixo) | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | A cada nível de [Amplificar Poder]: Dano físico a distância +1%. |
LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Mestre-Ferreiro II (Baixo) | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | A cada nível de [Amplificar Poder]: Dano físico a distância +1%. |
LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Master Smith II (Lower) | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | For every level of [Power Maximize]: Ranged Physical Damage +1%. |
LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Master Smith II (Lower) | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | For every level of [Power Maximize]: Ranged Physical Damage +1%. |
LATAM english | |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | ?곸씤?쇨퇋?? | 상인피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | ?곸씤?쇨퇋?? | 상인피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | ?곸씤?쇨퇋?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 상인피규어 | ?곸씤?쇨퇋?? | iRO english |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Maximize Power 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 1% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedResourceName | 상인피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Lower) | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Maximize Power 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 1% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Lower) | thRCD english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedDescriptionName | For every level of [Maximize Power] learned, ranged physical damage +1%. | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II(Lower) | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedDescriptionName | For every level of [Maximize Power] learned, ranged physical damage +1%. | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedResourceName | 상인피규어 | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II(Lower) | GGH english | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Lower) | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Maximize Power 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 1% | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedResourceName | 상인피규어 | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Lower) | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Maximize Power 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะใกล้ 1% | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | thROC thai | |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | ?곸씤?쇨퇋?? | 상인피규어 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | ?곸씤?쇨퇋?? | 상인피규어 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 상인피규어 | ?곸씤?쇨퇋?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | ?곸씤?쇨퇋?? | iRO english |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedDescriptionName | Serangan fisik jarak-jauh +1% per level skill Power Maximize | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Lower) | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedDescriptionName | Serangan fisik jarak-jauh +1% per level skill Power Maximize | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedResourceName | 상인피규어 | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Lower) | idRO bahasa | |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | 武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | 武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Sức Mạnh Tối Đa đã học: Tăng 1% sát thương vật lý tầm xa. |
vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Lower) | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedResourceName | 상인피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedDescriptionName | Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Sức Mạnh Tối Đa đã học: Tăng 1% sát thương vật lý tầm xa. |
vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Lower) | vnRO vietnamese | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDescriptionName | Increase ranged physical damage by 1% per 1 skill level of Power Maximize | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDisplayName | Mastersmith Stone II(Lower) | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedResourceName | 상인피규어 | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDisplayName | Mastersmith Stone II(Lower) | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDescriptionName | Increase ranged physical damage by 1% per 1 skill level of Power Maximize | iRO english | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Sức Mạnh Tối Đa đã học: Tăng 1% sát thương vật lý tầm xa. |
vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Lower) | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedResourceName | 상인피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedDescriptionName | Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Sức Mạnh Tối Đa đã học: Tăng 1% sát thương vật lý tầm xa. |
vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Lower) | vnROD vietnamese | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ????? | 상인피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ????? | 상인피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Lower) | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Maximize Power 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 1% | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedResourceName | 상인피규어 | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Maximize Power 1 เลเวล เพิ่ม Damage ทางกายภาพระยะไกล 1% | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Lower) | thROG thai | |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 상인피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ????? | 상인피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ????? | 상인피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 상인피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | unidentifiedDescriptionName | ªZ¾¹È³Ì¤j¤Æ¨C+1¯Å®É,»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+1%¡C | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | unidentifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤U) | 神工匠石II(頭下) | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | identifiedDescriptionName | ªZ¾¹È³Ì¤j¤Æ¨C+1¯Å®É,»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+1%¡C | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | identifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤U) | 神工匠石II(頭下) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | ªZ¾¹È³Ì¤j¤Æ¨C+1¯Å®É,»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+1%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDisplayName | 神工匠石II(頭下) | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤U) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | ªZ¾¹È³Ì¤j¤Æ¨C+1¯Å®É,»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+1%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDisplayName | 神工匠石II(頭下) | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤U) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDescriptionName | ªZ¾¹È³Ì¤j¤Æ¨C+1¯Å®É,»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+1%¡C | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤U) | 神工匠石II(頭下) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDescriptionName | ªZ¾¹È³Ì¤j¤Æ¨C+1¯Å®É,»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+1%¡C | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤U) | 神工匠石II(頭下) | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedDescriptionName | ªZ¾¹È³Ì¤j¤Æ¨C+1¯Å®É,»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+1%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤U) | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedResourceName | 상인피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedDescriptionName | ªZ¾¹È³Ì¤j¤Æ¨C+1¯Å®É,»·¶ZÂ÷ª«²z¶Ë®`+1%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤U) | twROD chinese | |
| 2022-03-29 08:46 | unidentifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | 武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 08:46 | identifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | 武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 05:24 | unidentifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。 | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 05:24 | identifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。 | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(하단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 상인피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(하단) | kROS english | |
| 2021-06-22 04:08 | unidentifiedDescriptionName | 极限攻击每+1级时,远程物理伤害+1%。 | cRO chinese | |
| 2021-06-22 04:08 | unidentifiedDisplayName | 拳捞飘胶固胶 胶沛II(窍窜) | 神工匠石II(头下) | cRO chinese |
| 2021-06-22 04:08 | identifiedDescriptionName | 极限攻击每+1级时,远程物理伤害+1%。 | cRO chinese | |
| 2021-06-22 04:08 | identifiedDisplayName | 拳捞飘胶固胶 胶沛II(窍窜) | 神工匠石II(头下) | cRO chinese |
| 2020-12-08 07:50 | unidentifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | 武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2020-12-08 07:50 | identifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | 武器值最大化每+1級時, 遠距離物理傷害+1%。 | twRO chinese |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedDisplayName | 神工匠石II(頭下) | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedDescriptionName | 武器值最大化每+1級時,遠距離物理傷害+1%。 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedResourceName | 상인피규어 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedDisplayName | 神工匠石II(頭下) | twRO chinese | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(하단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedDescriptionName | 맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedResourceName | 상인피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(하단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedDescriptionName | 맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가 | kROM korean | |
| 2019-12-27 12:00 | unidentifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Lower) | dpRO english | |
| 2019-12-27 12:00 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 12:00 | identifiedResourceName | 상인피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 12:00 | identifiedDescriptionName | Increases long ranged physical damage by 1% for each level of Power Maximize user learned. | dpRO english | |
| 2019-12-27 12:00 | identifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Lower) | dpRO english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedResourceName | 상인피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | identifiedResourceName | 상인피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDisplayName | ศญภฬฦฎฝบนฬฝบ ฝบลๆII(วฯด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDisplayName | ศญภฬฦฎฝบนฬฝบ ฝบลๆII(วฯด) | thRO thai | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDisplayName | 拳捞飘胶固胶 胶沛II(窍窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedResourceName | 상인피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDisplayName | 拳捞飘胶固胶 胶沛II(窍窜) | cRO chinese | |
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedDescriptionName | 맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(하단) | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedDescriptionName | 맥시마이즈 파워 1레벨당 원거리 물리 데미지 1% 증가 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedResourceName | 상인피규어 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(하단) | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!