화이트스미스 스톤II(상단)
310004 Mechanic_Top2
오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Enchant |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
No sources recorded.
Mechanic_Top_Robe2
- Increase damage dealt with ranged attacks by <span class="item-script-tag">10%</span>
神工匠石II(头上)
凶砍最大值每+1级时,回旋斧的技能冷却时间-0.1秒。
Mastersmith Stone II (Upper)
Reduces skill cooldown of Axe Boomerang by 0.1 seconds for each level of Maximum Power-Thrust user learned.
Whitesmith Stone II(Upper)
For every level of [Maximum Power-Thrust] learned, [Axe Boomerang] cooldown -0.1 second.
Mastersmith Stone II (Upper)
Cooldown Axe Boomerang -0.1 detik per level Maximum Power Thrust
Mastersmith Stone II(Upper)
Reduce cooldown of Axe Boomerang by 0.1 sec per 1 skill level of Maximum Power-Thrust
화이트스미스 스톤II(상단)
오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소
화이트스미스 스톤II(상단)
오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소
Master Smith II (Upper)
For every level of [Maximum Power Thrust]:
Cooldown of [Axe Boomerang] -0.1 second.
Mestre-Ferreiro II (Topo)
A cada nível de [Força Violentíssima]:
Recarga de [Arremesso de Machado] -0,1 segundo.
Maestro Herrero II (Superior)
Por cada nivel de [Propulsión Máxima Máximo]:
Recarga de [Hacha Bumerán] -0.1 segundo.
Whitesmith Stone II (Upper)
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Power Thrust Max 1 เลเวล MHP + 1000
Mastersmith Stone II (Upper)
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Power Thrust Max 1 เลเวล ลด Cooldown สกิล Axe Boomerang 0.1 วินาที
神工匠石II(頭上)
凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。
Whitesmith Stone II (Upper)
Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Tăng Lực Tối Đa đã học:
Giảm 0.1 giây thời gian thi triển cố định kỹ năng Phóng Rìu.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Mestre-Ferreiro II (Topo) | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | A cada nível de [Força Violentíssima]: Recarga de [Arremesso de Machado] -0,1 segundo. |
LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Mestre-Ferreiro II (Topo) | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | A cada nível de [Força Violentíssima]: Recarga de [Arremesso de Machado] -0,1 segundo. |
LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Maestro Herrero II (Superior) | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | Por cada nivel de [Propulsión Máxima Máximo]: Recarga de [Hacha Bumerán] -0.1 segundo. |
LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Maestro Herrero II (Superior) | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | Por cada nivel de [Propulsión Máxima Máximo]: Recarga de [Hacha Bumerán] -0.1 segundo. |
LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Master Smith II (Upper) | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | For every level of [Maximum Power Thrust]: Cooldown of [Axe Boomerang] -0.1 second. |
LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Master Smith II (Upper) | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | For every level of [Maximum Power Thrust]: Cooldown of [Axe Boomerang] -0.1 second. |
LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | LATAM english | |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | ?곸씤?쇨퇋?? | 상인피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | ?곸씤?쇨퇋?? | 상인피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 상인피규어 | ?곸씤?쇨퇋?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | ?곸씤?쇨퇋?? | iRO english |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedResourceName | 상인피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Upper) | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Power Thrust Max 1 เลเวล MHP + 1000 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Upper) | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Power Thrust Max 1 เลเวล MHP + 1000 | thRCD english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II(Upper) | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedDescriptionName | For every level of [Maximum Power-Thrust] learned, [Axe Boomerang] cooldown -0.1 second. | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedResourceName | 상인피규어 | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II(Upper) | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedDescriptionName | For every level of [Maximum Power-Thrust] learned, [Axe Boomerang] cooldown -0.1 second. | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | GGH english | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Upper) | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Power Thrust Max 1 เลเวล MHP + 1000 | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedResourceName | 상인피규어 | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Upper) | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Power Thrust Max 1 เลเวล MHP + 1000 | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | thROC thai | |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | ?곸씤?쇨퇋?? | 상인피규어 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | ?곸씤?쇨퇋?? | 상인피규어 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | ?곸씤?쇨퇋?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 상인피규어 | ?곸씤?쇨퇋?? | iRO english |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedDescriptionName | Cooldown Axe Boomerang -0.1 detik per level Maximum Power Thrust | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Upper) | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedDescriptionName | Cooldown Axe Boomerang -0.1 detik per level Maximum Power Thrust | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedResourceName | 상인피규어 | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Upper) | idRO bahasa | |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | 凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twROD chinese |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | 凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twROD chinese |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Upper) | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Tăng Lực Tối Đa đã học: Giảm 0.1 giây thời gian thi triển cố định kỹ năng Phóng Rìu. |
vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedResourceName | 상인피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedDescriptionName | Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Tăng Lực Tối Đa đã học: Giảm 0.1 giây thời gian thi triển cố định kỹ năng Phóng Rìu. |
vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Upper) | vnRO vietnamese | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDescriptionName | Reduce cooldown of Axe Boomerang by 0.1 sec per 1 skill level of Maximum Power-Thrust | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedResourceName | 상인피규어 | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDisplayName | Mastersmith Stone II(Upper) | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDescriptionName | Reduce cooldown of Axe Boomerang by 0.1 sec per 1 skill level of Maximum Power-Thrust | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDisplayName | Mastersmith Stone II(Upper) | iRO english | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Upper) | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Tăng Lực Tối Đa đã học: Giảm 0.1 giây thời gian thi triển cố định kỹ năng Phóng Rìu. |
vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedResourceName | 상인피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedDescriptionName | Mỗi 1 cấp độ kỹ năng Tăng Lực Tối Đa đã học: Giảm 0.1 giây thời gian thi triển cố định kỹ năng Phóng Rìu. |
vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedDisplayName | Whitesmith Stone II (Upper) | vnROD vietnamese | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ????? | 상인피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ????? | 상인피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Power Thrust Max 1 เลเวล ลด Cooldown สกิล Axe Boomerang 0.1 วินาที | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Upper) | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedResourceName | 상인피규어 | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Power Thrust Max 1 เลเวล ลด Cooldown สกิล Axe Boomerang 0.1 วินาที | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Upper) | thROG thai | |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 상인피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ????? | 상인피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ????? | 상인피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 상인피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | unidentifiedDescriptionName | ¤¿¬å³Ì¤jȨC+1¯Å®É,°j±Û©òªº§Þ¯à§N«o®É¶¡-0.1¬í¡C | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | unidentifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤W) | 神工匠石II(頭上) | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | identifiedDescriptionName | ¤¿¬å³Ì¤jȨC+1¯Å®É,°j±Û©òªº§Þ¯à§N«o®É¶¡-0.1¬í¡C | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | identifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤W) | 神工匠石II(頭上) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | ¤¿¬å³Ì¤jȨC+1¯Å®É,°j±Û©òªº§Þ¯à§N«o®É¶¡-0.1¬í¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDisplayName | 神工匠石II(頭上) | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤W) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | ¤¿¬å³Ì¤jȨC+1¯Å®É,°j±Û©òªº§Þ¯à§N«o®É¶¡-0.1¬í¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDisplayName | 神工匠石II(頭上) | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤W) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDescriptionName | ¤¿¬å³Ì¤jȨC+1¯Å®É,°j±Û©òªº§Þ¯à§N«o®É¶¡-0.1¬í¡C | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤W) | 神工匠石II(頭上) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDescriptionName | ¤¿¬å³Ì¤jȨC+1¯Å®É,°j±Û©òªº§Þ¯à§N«o®É¶¡-0.1¬í¡C | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤W) | 神工匠石II(頭上) | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedDescriptionName | ¤¿¬å³Ì¤jȨC+1¯Å®É,°j±Û©òªº§Þ¯à§N«o®É¶¡-0.1¬í¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤W) | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedResourceName | 상인피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedDescriptionName | ¤¿¬å³Ì¤jȨC+1¯Å®É,°j±Û©òªº§Þ¯à§N«o®É¶¡-0.1¬í¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedDisplayName | ¯«¤u¦K¥ÛII(ÀY¤W) | twROD chinese | |
| 2022-03-29 08:46 | unidentifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | 凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 08:46 | identifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | 凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 05:24 | unidentifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 05:24 | identifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twRO chinese |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 상인피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(상단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(상단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소 | kROS english | |
| 2021-06-22 04:08 | unidentifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1级时,回旋斧的技能冷却时间-0.1秒。 | cRO chinese | |
| 2021-06-22 04:08 | unidentifiedDisplayName | 拳捞飘胶固胶 胶沛II(惑窜) | 神工匠石II(头上) | cRO chinese |
| 2021-06-22 04:08 | identifiedDisplayName | 拳捞飘胶固胶 胶沛II(惑窜) | 神工匠石II(头上) | cRO chinese |
| 2021-06-22 04:08 | identifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1级时,回旋斧的技能冷却时间-0.1秒。 | cRO chinese | |
| 2020-12-08 07:50 | unidentifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | 凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twRO chinese |
| 2020-12-08 07:50 | identifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | 凶砍最大值每+1級時, 迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twRO chinese |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedDisplayName | 神工匠石II(頭上) | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedDisplayName | 神工匠石II(頭上) | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedDescriptionName | 凶砍最大值每+1級時,迴旋斧的技能冷卻時間-0.1秒。 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedResourceName | 상인피규어 | twRO chinese | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedDescriptionName | 오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedResourceName | 상인피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(상단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(상단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedDescriptionName | 오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소 | kROM korean | |
| 2019-12-27 19:16 | identifiedDescriptionName | Reduces cooldown of Axe Boomerang by 0.1 seconds for each level of Maximum Power-Thrust user learned. | Reduces cooldown of Axe Boomerang by 0.1 seconds for each level of Maximum Power-Thrust user learned. | dpRO english |
| 2019-12-27 12:00 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 12:00 | identifiedDescriptionName | Reduces cooldown of Axe Boomerang by 0.1 seconds for each level of Maximum Power-Thrust user learned. | dpRO english | |
| 2019-12-27 12:00 | unidentifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Upper) | dpRO english | |
| 2019-12-27 12:00 | identifiedResourceName | 상인피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 12:00 | identifiedDisplayName | Mastersmith Stone II (Upper) | dpRO english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedResourceName | 상인피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDisplayName | ศญภฬฦฎฝบนฬฝบ ฝบลๆII(ป๓ด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | identifiedResourceName | 상인피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDisplayName | ศญภฬฦฎฝบนฬฝบ ฝบลๆII(ป๓ด) | thRO thai | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedResourceName | 상인피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDisplayName | 拳捞飘胶固胶 胶沛II(惑窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDisplayName | 拳捞飘胶固胶 胶沛II(惑窜) | cRO chinese | |
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedResourceName | 상인피규어 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedDescriptionName | 오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedResourceName | 상인피규어 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(상단) | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedDescriptionName | 오버트러스트 맥스 1레벨당 액스 부메랑 스킬 쿨타임 0.1초 감소 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedDisplayName | 화이트스미스 스톤II(상단) | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!