스나이퍼 스톤II(상단)
310000 Ranger_Top2
윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소)
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Enchant |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
Ranger_Top_Robe2
- Increase damage of <span class="item-script-tag">에임드 볼트</span> by <span class="item-script-tag">15%</span>
神射手石II(头上)
风之步每+2级时,攻速增加(攻击后延迟-1%)。
Sniper Stone II (Upper)
Increases attack speed (reduces delay after attack by 1%) for 2 levels of Wind Walk user learned.
Sniper Stone II(Upper)
For every 2 levels of [Wind Walker] learned, Increase ASPD(delay after attack -1%).
Sniper Stone II (Upper)
ASPD +1% per 2 level skill Wind Walker
Sniper Stone II(Upper)
Increase ASPD by 1% per 2 levels of Wind Walker.
스나이퍼 스톤II(상단)
윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소)
스나이퍼 스톤II(상단)
윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소)
Sniper II (Upper)
For every 2 levels of [Wind Walker]:
Attack speed +1%.
Atirador de Elite II (Topo)
A cada 2 níveis de [Caminho do Vento]:
Velocidade de ataque +1%.
Francoatirador II (Superior)
Por cada 2 niveles de [Caminante del Viento]:
Velocidad de ataque +1%.
Sniper Stone II (Upper)
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Wind Walker 2 เลเวล ASPD +1%
Sniper Stone II (Upper)
ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Wind Walker 2 เลเวล ASPD +1%
神射手石II(頭上)
風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。
Sniper Stone II (Upper)
Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Lướt Gió:
ASPD +1%
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 07:49 | identifiedDescriptionName | For every 2 levels of [Wind Walker]: Attack Speed +1%. |
For every 2 levels of [Wind Walker]: Attack speed +1%. |
LATAM english |
| 2026-03-31 07:49 | unidentifiedDescriptionName | For every 2 levels of [Wind Walker]: Attack Speed +1%. |
For every 2 levels of [Wind Walker]: Attack speed +1%. |
LATAM english |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Atirador de Elite II (Topo) | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | A cada 2 níveis de [Caminho do Vento]: Velocidade de ataque +1%. |
LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Atirador de Elite II (Topo) | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | A cada 2 níveis de [Caminho do Vento]: Velocidade de ataque +1%. |
LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Francoatirador II (Superior) | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | Por cada 2 niveles de [Caminante del Viento]: Velocidad de ataque +1%. |
LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Francoatirador II (Superior) | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | Por cada 2 niveles de [Caminante del Viento]: Velocidad de ataque +1%. |
LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | For every 2 levels of [Wind Walker]: Attack Speed +1%. |
LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDisplayName | Sniper II (Upper) | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | For every 2 levels of [Wind Walker]: Attack Speed +1%. |
LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | LATAM english | |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDisplayName | Sniper II (Upper) | LATAM english | |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | 沅곸닔?쇨퇋?? | 궁수피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | 沅곸닔?쇨퇋?? | 궁수피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | 沅곸닔?쇨퇋?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | 沅곸닔?쇨퇋?? | iRO english |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Wind Walker 2 เลเวล ASPD +1% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Wind Walker 2 เลเวล ASPD +1% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:05 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | thRCD english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II(Upper) | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedDescriptionName | For every 2 levels of [Wind Walker] learned, Increase ASPD(delay after attack -1%). | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II(Upper) | GGH english | |
| 2025-03-27 03:58 | unidentifiedDescriptionName | For every 2 levels of [Wind Walker] learned, Increase ASPD(delay after attack -1%). | GGH english | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Wind Walker 2 เลเวล ASPD +1% | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Wind Walker 2 เลเวล ASPD +1% | thROC thai | |
| 2025-01-03 00:45 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | thROC thai | |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | 沅곸닔?쇨퇋?? | 궁수피규어 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | 沅곸닔?쇨퇋?? | 궁수피규어 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | 沅곸닔?쇨퇋?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | 沅곸닔?쇨퇋?? | iRO english |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedDescriptionName | ASPD +1% per 2 level skill Wind Walker | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | idRO bahasa | |
| 2024-03-28 09:31 | identifiedDescriptionName | ASPD +1% per 2 level skill Wind Walker | idRO bahasa | |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | 風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twROD chinese |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | 風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twROD chinese |
| 2023-05-22 04:48 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 2 độ tinh luyện: ASPD +1% |
Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Lướt Gió: ASPD +1% |
vnRO vietnamese |
| 2023-05-22 04:48 | identifiedDescriptionName | Mỗi 2 độ tinh luyện: ASPD +1% |
Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Lướt Gió: ASPD +1% |
vnRO vietnamese |
| 2023-05-10 01:35 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 2 độ tinh luyện: ASPD +1% |
Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Lướt Gió: ASPD +1% |
vnROD vietnamese |
| 2023-05-10 01:35 | identifiedDescriptionName | Mỗi 2 độ tinh luyện: ASPD +1% |
Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Lướt Gió: ASPD +1% |
vnROD vietnamese |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 2 độ tinh luyện: ASPD +1% |
vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedDescriptionName | Mỗi 2 độ tinh luyện: ASPD +1% |
vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2023-05-08 05:08 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | vnRO vietnamese | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDescriptionName | Increase ASPD by 1% per 2 levels of Wind Walker. | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II(Upper) | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDescriptionName | Increase ASPD by 1% per 2 levels of Wind Walker. | iRO english | |
| 2023-04-27 23:58 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II(Upper) | iRO english | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 2 độ tinh luyện: ASPD +1% |
vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedDescriptionName | Mỗi 2 độ tinh luyện: ASPD +1% |
vnROD vietnamese | |
| 2023-04-25 03:28 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | vnROD vietnamese | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ????? | 궁수피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ????? | 궁수피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Wind Walker 2 เลเวล ASPD +1% | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้สกิล Wind Walker 2 เลเวล ASPD +1% | thROG thai | |
| 2022-12-15 00:44 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | thROG thai | |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ????? | 궁수피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ????? | 궁수피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | unidentifiedDescriptionName | ·¤§¨B¨C+2¯Å®É,§ðÀ»³t«×¼W¥[(§ðÀ»«á©µ¿ð -1%)¡C | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | unidentifiedDisplayName | ¯«®g¤â¥ÛII(ÀY¤W) | 神射手石II(頭上) | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | identifiedDescriptionName | ·¤§¨B¨C+2¯Å®É,§ðÀ»³t«×¼W¥[(§ðÀ»«á©µ¿ð -1%)¡C | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 04:00 | identifiedDisplayName | ¯«®g¤â¥ÛII(ÀY¤W) | 神射手石II(頭上) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | ·¤§¨B¨C+2¯Å®É,§ðÀ»³t«×¼W¥[(§ðÀ»«á©µ¿ð -1%)¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDisplayName | 神射手石II(頭上) | ¯«®g¤â¥ÛII(ÀY¤W) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | ·¤§¨B¨C+2¯Å®É,§ðÀ»³t«×¼W¥[(§ðÀ»«á©µ¿ð -1%)¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDisplayName | 神射手石II(頭上) | ¯«®g¤â¥ÛII(ÀY¤W) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDescriptionName | ·¤§¨B¨C+2¯Å®É,§ðÀ»³t«×¼W¥[(§ðÀ»«á©µ¿ð -1%)¡C | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDisplayName | ¯«®g¤â¥ÛII(ÀY¤W) | 神射手石II(頭上) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDescriptionName | ·¤§¨B¨C+2¯Å®É,§ðÀ»³t«×¼W¥[(§ðÀ»«á©µ¿ð -1%)¡C | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDisplayName | ¯«®g¤â¥ÛII(ÀY¤W) | 神射手石II(頭上) | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedDescriptionName | ·¤§¨B¨C+2¯Å®É,§ðÀ»³t«×¼W¥[(§ðÀ»«á©µ¿ð -1%)¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | unidentifiedDisplayName | ¯«®g¤â¥ÛII(ÀY¤W) | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedDescriptionName | ·¤§¨B¨C+2¯Å®É,§ðÀ»³t«×¼W¥[(§ðÀ»«á©µ¿ð -1%)¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:16 | identifiedDisplayName | ¯«®g¤â¥ÛII(ÀY¤W) | twROD chinese | |
| 2022-03-29 08:46 | unidentifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | 風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 08:46 | identifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | 風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 05:24 | identifiedDescriptionName | 風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 05:24 | unidentifiedDescriptionName | 風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twRO chinese |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 스나이퍼 스톤II(상단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 스나이퍼 스톤II(상단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소) | kROS english | |
| 2021-06-22 04:08 | unidentifiedDescriptionName | 风之步每+2级时,攻速增加(攻击后延迟-1%)。 | cRO chinese | |
| 2021-06-22 04:08 | identifiedDescriptionName | 风之步每+2级时,攻速增加(攻击后延迟-1%)。 | cRO chinese | |
| 2021-06-22 04:08 | unidentifiedDisplayName | 胶唱捞欺 胶沛II(惑窜) | 神射手石II(头上) | cRO chinese |
| 2021-06-22 04:08 | identifiedDisplayName | 胶唱捞欺 胶沛II(惑窜) | 神射手石II(头上) | cRO chinese |
| 2020-12-08 07:50 | unidentifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | 風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twRO chinese |
| 2020-12-08 07:50 | identifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | 風之步每+2級時, 攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twRO chinese |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedDisplayName | 神射手石II(頭上) | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedDescriptionName | 風之步每+2級時,攻擊速度增加(攻擊後延遲 -1%)。 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | twRO chinese | |
| 2020-08-11 03:47 | identifiedDisplayName | 神射手石II(頭上) | twRO chinese | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedDescriptionName | 윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | unidentifiedDisplayName | 스나이퍼 스톤II(상단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedDescriptionName | 윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:08 | identifiedDisplayName | 스나이퍼 스톤II(상단) | kROM korean | |
| 2019-12-27 19:14 | identifiedDescriptionName | Increases attack speed (reduces delay after attack by 1%) for 2 levels of Wind Walk user learned. | Increases attack speed (reduces delay after attack by 1%) for 2 levels of Wind Walk user learned. | dpRO english |
| 2019-12-27 19:14 | identifiedDescriptionName | Increases attack speed (reduces delay after attack by 1%) for 2 levels of Wind Walk user learned. | Increases attack speed (reduces delay after attack by 1%) for 2 levels of Wind Walk user learned. | dpRO english |
| 2019-12-27 11:57 | unidentifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:57 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:57 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:57 | identifiedDescriptionName | Increases attack speed (reduces delay after attack by 1%) for 2 levels of Wind Walk user learned. | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:57 | identifiedDisplayName | Sniper Stone II (Upper) | dpRO english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-06-20 06:17 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDisplayName | ฝบณชภฬฦ ฝบลๆII(ป๓ด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDisplayName | ฝบณชภฬฦ ฝบลๆII(ป๓ด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDisplayName | 胶唱捞欺 胶沛II(惑窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDisplayName | 胶唱捞欺 胶沛II(惑窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedDescriptionName | 윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소) | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedResourceName | 궁수피규어 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedDisplayName | 스나이퍼 스톤II(상단) | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedDescriptionName | 윈드 워크 2레벨당 공격속도 증가(공격 후딜레이 1% 감소) | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | identifiedResourceName | 궁수피규어 | kRO korean | |
| 2019-04-17 04:51 | unidentifiedDisplayName | 스나이퍼 스톤II(상단) | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!