최하급 르간 카드
300366 Lowest_Rgan_Card
cRO
dpRO
iRO
jRO
kROM
thROG
twRO
Card
Unknown
CRI + 6, C.Rate + 1.
계열 : 카드
장착 : 액세서리(우)
무게 : 1
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
| Source | Type | Probability |
|---|---|---|
| 최하급 르간 | drop | 0,01% |
| Box / Package | Chance | Refine | Random Enchant |
|---|---|---|---|
| natural_random | |||
| 낡은 카드첩 | 0,01% | ||
| 낡은 카드첩(액세서리) | 0,01% | ||
| 낡은 카드첩 | 0,01% | ||
| Flower of Phantom | 1,26% | ||
Decompose this item to obtain
| Item | Quantity Decomposed | Amount Obtained | Chance |
|---|---|---|---|
| 불안정한 룬 | 1 | 1-3 | 100% |
| 불안정한 룬 | 2 | 110-330 | 100% |
| 완전한 룬 | 2 | 1-2 | 25% |
Required to activate
| Name | Type | |
|---|---|---|
|
|
실패 | Rune |
cRO - chinese
最下级蠕虫卡片
CRI+6,C.Rate+1。
系列: 卡片
装备: 饰品(右)
重量: 1
dpRO - english
Lowest Rgan Card
Cri + 6, C.Rate + 1.
Class: Card
Compound on: Accessory (Right)
Weight: 1
iRO - english
Lowest Rgan Card
Critical +6, C.RATE +1
------------------------
Class : Card
Compound on : Accessory(Right)
Weight : 1
jRO - japanese
最下級ルガンカード
物理・魔法攻撃時、
[蛇神の温もり 01]、
[蛇神の温もり 02]に
出現するモンスターに
与えるダメージ + 30%
―――――――――――――
系列 : カード
装備 : 武器
重量 : 1
kROM - korean
최하급 르간 카드
CRI + 6, C.Rate + 1.
계열 : 카드
장착 : 액세서리(우)
무게 : 1
thROG - thai
Lowest Rgan Card
CRI + 6, C.Rate + 1
ประเภท : Card
ใช้กับ : Accessory (Right)
น้ำหนัก : 1
twRO - chinese
最下級蠕蟲卡片
CRI+6,C.Rate+1。
系列 : 卡片
裝備 : 飾品(右)
重量 : 1
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 07:23 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | cRO chinese | |
| 2026-03-10 07:23 | unidentifiedDisplayName | 最下级蠕虫卡片 | cRO chinese | |
| 2026-03-10 07:23 | unidentifiedDescriptionName | CRI+6,C.Rate+1。 系列: 卡片 装备: 饰品(右) 重量: 1 |
cRO chinese | |
| 2026-03-10 07:23 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | cRO chinese | |
| 2026-03-10 07:23 | weight | 1 | cRO chinese | |
| 2026-03-10 07:23 | identifiedDisplayName | 最下级蠕虫卡片 | cRO chinese | |
| 2026-03-10 07:23 | identifiedDescriptionName | CRI+6,C.Rate+1。 系列: 卡片 装备: 饰品(右) 重量: 1 |
cRO chinese | |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | ?대쫫?녿뒗移대뱶 | 이름없는카드 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | ?대쫫?녿뒗移대뱶 | 이름없는카드 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | ?대쫫?녿뒗移대뱶 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | ?대쫫?녿뒗移대뱶 | iRO english |
| 2025-09-16 21:45 | weight | 1 | iRO english | |
| 2025-09-16 21:45 | identifiedDisplayName | Lowest Rgan Card | iRO english | |
| 2025-09-16 21:45 | identifiedDescriptionName | Critical +6, C.RATE +1 ------------------------ Class : Card Compound on : Accessory(Right) Weight : 1 |
iRO english | |
| 2025-09-16 21:45 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | iRO english | |
| 2025-09-16 21:45 | unidentifiedDisplayName | Lowest Rgan Card | iRO english | |
| 2025-09-16 21:45 | unidentifiedDescriptionName | Critical +6, C.RATE +1 ------------------------ Class : Card Compound on : Accessory(Right) Weight : 1 |
iRO english | |
| 2025-09-16 21:45 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | iRO english | |
| 2025-09-12 11:25 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | thROG thai | |
| 2025-09-12 11:25 | weight | 1 | thROG thai | |
| 2025-09-12 11:25 | identifiedDisplayName | Lowest Rgan Card | thROG thai | |
| 2025-09-12 11:25 | identifiedDescriptionName | CRI + 6, C.Rate + 1 ประเภท : Card ใช้กับ : Accessory (Right) น้ำหนัก : 1 |
thROG thai | |
| 2025-09-12 11:25 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | thROG thai | |
| 2025-09-12 11:25 | unidentifiedDisplayName | Lowest Rgan Card | thROG thai | |
| 2025-09-12 11:25 | unidentifiedDescriptionName | CRI + 6, C.Rate + 1 ประเภท : Card ใช้กับ : Accessory (Right) น้ำหนัก : 1 |
thROG thai | |
| 2024-05-08 08:06 | weight | 1 | twRO chinese | |
| 2024-05-08 08:06 | identifiedDisplayName | 最下級蠕蟲卡片 | twRO chinese | |
| 2024-05-08 08:06 | identifiedDescriptionName | CRI+6,C.Rate+1。 系列 : 卡片 裝備 : 飾品(右) 重量 : 1 |
twRO chinese | |
| 2024-05-08 08:06 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | twRO chinese | |
| 2024-05-08 08:06 | unidentifiedDisplayName | 最下級蠕蟲卡片 | twRO chinese | |
| 2024-05-08 08:06 | unidentifiedDescriptionName | CRI+6,C.Rate+1。 系列 : 卡片 裝備 : 飾品(右) 重量 : 1 |
twRO chinese | |
| 2024-05-08 08:06 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | twRO chinese | |
| 2023-09-05 04:14 | unidentifiedDescriptionName | 物理・魔法攻撃時、 [蛇神の温もり 01]、 [蛇神の温もり 02]に 出現するモンスターに 与えるダメージ + 30% |
jRO japanese | |
| 2023-09-05 04:14 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | jRO japanese | |
| 2023-09-05 04:14 | unidentifiedDisplayName | 最下級ルガンカード | jRO japanese | |
| 2023-09-05 04:14 | identifiedDescriptionName | 物理・魔法攻撃時、 [蛇神の温もり 01]、 [蛇神の温もり 02]に 出現するモンスターに 与えるダメージ + 30% ――――――――――――― 系列 : カード 装備 : 武器 重量 : 1 |
jRO japanese | |
| 2023-09-05 04:14 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | jRO japanese | |
| 2023-09-05 04:14 | weight | 1 | jRO japanese | |
| 2023-09-05 04:14 | identifiedDisplayName | 最下級ルガンカード | jRO japanese | |
| 2022-01-19 17:50 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | dpRO english | |
| 2022-01-19 17:50 | identifiedDescriptionName | Cri + 6, C.Rate + 1. Class: Card Compound on: Accessory (Right) Weight: 1 |
dpRO english | |
| 2022-01-19 17:50 | unidentifiedDisplayName | Lowest Rgan Card | dpRO english | |
| 2022-01-19 17:50 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | dpRO english | |
| 2022-01-19 17:50 | identifiedDisplayName | Lowest Rgan Card | dpRO english | |
| 2022-01-19 02:54 | unidentifiedDescriptionName | CRI + 6, C.Rate + 1. 계열 : 카드 장착 : 액세서리(우) 무게 : 1 |
kROM korean | |
| 2022-01-19 02:54 | unidentifiedResourceName | 이름없는카드 | kROM korean | |
| 2022-01-19 02:54 | unidentifiedDisplayName | 최하급 르간 카드 | kROM korean | |
| 2022-01-19 02:54 | identifiedResourceName | 이름없는카드 | kROM korean | |
| 2022-01-19 02:54 | identifiedDisplayName | 최하급 르간 카드 | kROM korean | |
| 2022-01-19 02:54 | identifiedDescriptionName | CRI + 6, C.Rate + 1. 계열 : 카드 장착 : 액세서리(우) 무게 : 1 |
kROM korean | |
| 2022-01-19 02:54 | weight | 1 | kROM korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!