닌자 스톤(하단)
29661 Ninja_Bottom
폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
Oboro_Bottom_Robe
- Reduces variable casting time by <span class="item-script-tag">15%</span>
忍者石(头下)
爆炎龙、冰晶落、朔风伤害+20%。
Ninja Stone (Lower)
Increases Exploding Dragon, Snow Flake Draft and First Wind damage by 20%.
Ninja Stone (Lower)
[Exploding Dragon], [Snow Flake Draft] and [First Wind] damage +20%.
Ninja Stone (Lower)
Damage Exploding Dragon, Snow Flake Draft dan First Wind +20%.
Ninja Stone(Lower)
Increases Exploding Dragon, Snow Flake Draft and First Wind damage by 20%.
닌자 스톤(하단)
폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가.
닌자 스톤(하단)
폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가.
Ninja (Lower)
[Exploding Dragon] [Snow Flake Draft] and [First Wind] Damage +20%.
Ninja (Baixo)
Dano de [Dragão Explosivo] [Grande Floco de Neve] e [Brisa Cortante] +20%.
Ninja (Inferior)
Daño de [Dragón Explosivo] [Ráfaga de Copos de Nieve] y [Primer Viento] +20%.
Ninja Stone (Lower)
เพิ่ม Damage สกิล [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft], [First Wind] 20%
Ninja Stone (Lower)
เพิ่ม Damage สกิล [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft], [First Wind] 20%
忍者石(頭下)
爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。
忍者石(頭下)
爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。
Ninja Stone (Lower)
Tăng 20% sát thương kỹ năng Hỏa Long Trận, Tuyết Thiên Thạch và Nhất Bắc Phong.
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:43 | identifiedDisplayName | 忍者石(頭下) | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | identifiedDescriptionName | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | identifiedResourceName | 불의부적 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedDisplayName | 忍者石(頭下) | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedDescriptionName | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | twROZ english | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDescriptionName | Daño de [Dragón Explosivo] [Ráfaga de Copos de Nieve] y [Primer Viento] +20%. | LATAM spanish | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedResourceName | 불의부적 | LATAM spanish | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDisplayName | Ninja (Inferior) | LATAM spanish | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDescriptionName | Daño de [Dragón Explosivo] [Ráfaga de Copos de Nieve] y [Primer Viento] +20%. | LATAM spanish | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | LATAM spanish | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDisplayName | Ninja (Inferior) | LATAM spanish | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDisplayName | Ninja (Baixo) | LATAM portuguese | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDescriptionName | Dano de [Dragão Explosivo] [Grande Floco de Neve] e [Brisa Cortante] +20%. | LATAM portuguese | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedResourceName | 불의부적 | LATAM portuguese | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDisplayName | Ninja (Baixo) | LATAM portuguese | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDescriptionName | Dano de [Dragão Explosivo] [Grande Floco de Neve] e [Brisa Cortante] +20%. | LATAM portuguese | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | LATAM portuguese | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | LATAM english | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDisplayName | Ninja (Lower) | LATAM english | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDescriptionName | [Exploding Dragon] [Snow Flake Draft] and [First Wind] Damage +20%. | LATAM english | |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedResourceName | 불의부적 | LATAM english | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDisplayName | Ninja (Lower) | LATAM english | |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDescriptionName | [Exploding Dragon] [Snow Flake Draft] and [First Wind] Damage +20%. | LATAM english | |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | 遺덉쓽遺?? | 불의부적 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | 遺덉쓽遺?? | 불의부적 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 불의부적 | 遺덉쓽遺?? | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | 遺덉쓽遺?? | iRO english |
| 2025-12-10 00:51 | unidentifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | thROC thai | |
| 2025-12-10 00:51 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage สกิล [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft], [First Wind] 20% | thROC thai | |
| 2025-12-10 00:51 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | thROC thai | |
| 2025-12-10 00:51 | identifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | thROC thai | |
| 2025-12-10 00:51 | identifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage สกิล [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft], [First Wind] 20% | thROC thai | |
| 2025-12-10 00:51 | identifiedResourceName | 불의부적 | thROC thai | |
| 2025-11-25 06:05 | unidentifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | thRCD english | |
| 2025-11-25 06:05 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage สกิล [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft], [First Wind] 20% | thRCD english | |
| 2025-11-25 06:05 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | thRCD english | |
| 2025-11-25 06:05 | identifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | thRCD english | |
| 2025-11-25 06:05 | identifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage สกิล [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft], [First Wind] 20% | thRCD english | |
| 2025-11-25 06:05 | identifiedResourceName | 불의부적 | thRCD english | |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | 遺덉쓽遺?? | 불의부적 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | 遺덉쓽遺?? | 불의부적 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 불의부적 | 遺덉쓽遺?? | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | 遺덉쓽遺?? | iRO english |
| 2024-06-27 03:48 | identifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | identifiedDescriptionName | [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft] and [First Wind] damage +20%. | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | identifiedResourceName | 불의부적 | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | unidentifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | unidentifiedDescriptionName | [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft] and [First Wind] damage +20%. | GGH english | |
| 2024-06-27 03:48 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | GGH english | |
| 2023-07-20 11:54 | unidentifiedDescriptionName | Damage Exploding Dragon, Snow Flake Draft dan First Wind +20%. | idRO bahasa | |
| 2023-07-20 11:54 | unidentifiedDisplayName | ´ÑÀÚ ½ºÅæ(ÇÏ´Ü) | Ninja Stone (Lower) | idRO bahasa |
| 2023-07-20 11:54 | identifiedDescriptionName | Damage Exploding Dragon, Snow Flake Draft dan First Wind +20%. | idRO bahasa | |
| 2023-07-20 11:54 | identifiedDisplayName | ´ÑÀÚ ½ºÅæ(ÇÏ´Ü) | Ninja Stone (Lower) | idRO bahasa |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDescriptionName | idRO bahasa | ||
| 2023-03-31 18:15 | identifiedResourceName | 불의부적 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDisplayName | ´ÑÀÚ ½ºÅæ(ÇÏ´Ü) | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDescriptionName | idRO bahasa | ||
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDisplayName | ´ÑÀÚ ½ºÅæ(ÇÏ´Ü) | idRO bahasa | |
| 2023-01-26 21:55 | unidentifiedDescriptionName | Increases Exploding Dragon, Snow Flake Draft and First Wind damage by 20%. | iRO english | |
| 2023-01-26 21:55 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | iRO english | |
| 2023-01-26 21:55 | unidentifiedDisplayName | Ninja Stone(Lower) | iRO english | |
| 2023-01-26 21:55 | identifiedResourceName | 불의부적 | iRO english | |
| 2023-01-26 21:55 | identifiedDescriptionName | Increases Exploding Dragon, Snow Flake Draft and First Wind damage by 20%. | iRO english | |
| 2023-01-26 21:55 | identifiedDisplayName | Ninja Stone(Lower) | iRO english | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ???? | 불의부적 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ???? | 불의부적 | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 불의부적 | ???? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | ???? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ???? | 불의부적 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ???? | 불의부적 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | ???? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 불의부적 | ???? | twROD chinese |
| 2022-08-23 04:54 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-23 04:54 | unidentifiedDescriptionName | Tăng 20% sát thương kỹ năng Hỏa Long Trận, Tuyết Thiên Thạch và Nhất Bắc Phong. | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-23 04:54 | unidentifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-23 04:54 | identifiedResourceName | 불의부적 | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-23 04:54 | identifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-23 04:54 | identifiedDescriptionName | Tăng 20% sát thương kỹ năng Hỏa Long Trận, Tuyết Thiên Thạch và Nhất Bắc Phong. | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-11 01:39 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | thROG thai | |
| 2022-08-11 01:39 | unidentifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | thROG thai | |
| 2022-08-11 01:39 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage สกิล [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft], [First Wind] 20% | thROG thai | |
| 2022-08-11 01:39 | identifiedResourceName | 불의부적 | thROG thai | |
| 2022-08-11 01:39 | identifiedDescriptionName | เพิ่ม Damage สกิล [Exploding Dragon], [Snow Flake Draft], [First Wind] 20% | thROG thai | |
| 2022-08-11 01:39 | identifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | thROG thai | |
| 2022-08-09 03:57 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | vnROD vietnamese | |
| 2022-08-09 03:57 | unidentifiedDescriptionName | Tăng 20% sát thương kỹ năng Hỏa Long Trận, Tuyết Thiên Thạch và Nhất Bắc Phong. | vnROD vietnamese | |
| 2022-08-09 03:57 | unidentifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | vnROD vietnamese | |
| 2022-08-09 03:57 | identifiedResourceName | 불의부적 | vnROD vietnamese | |
| 2022-08-09 03:57 | identifiedDescriptionName | Tăng 20% sát thương kỹ năng Hỏa Long Trận, Tuyết Thiên Thạch và Nhất Bắc Phong. | vnROD vietnamese | |
| 2022-08-09 03:57 | identifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | vnROD vietnamese | |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDescriptionName | Ãzª¢Às¡B¦B´¹¸¨¡B®Ò·¶Ë®`+20%¡C | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDisplayName | §ÔªÌ¥Û(ÀY¤U) | 忍者石(頭下) | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDescriptionName | Ãzª¢Às¡B¦B´¹¸¨¡B®Ò·¶Ë®`+20%¡C | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDisplayName | §ÔªÌ¥Û(ÀY¤U) | 忍者石(頭下) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDescriptionName | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | Ãzª¢Às¡B¦B´¹¸¨¡B®Ò·¶Ë®`+20%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDisplayName | 忍者石(頭下) | §ÔªÌ¥Û(ÀY¤U) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDescriptionName | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | Ãzª¢Às¡B¦B´¹¸¨¡B®Ò·¶Ë®`+20%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDisplayName | 忍者石(頭下) | §ÔªÌ¥Û(ÀY¤U) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDescriptionName | Ãzª¢Às¡B¦B´¹¸¨¡B®Ò·¶Ë®`+20%¡C | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDisplayName | §ÔªÌ¥Û(ÀY¤U) | 忍者石(頭下) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDescriptionName | Ãzª¢Às¡B¦B´¹¸¨¡B®Ò·¶Ë®`+20%¡C | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDisplayName | §ÔªÌ¥Û(ÀY¤U) | 忍者石(頭下) | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDescriptionName | Ãzª¢Às¡B¦B´¹¸¨¡B®Ò·¶Ë®`+20%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDisplayName | §ÔªÌ¥Û(ÀY¤U) | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedResourceName | 불의부적 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDescriptionName | Ãzª¢Às¡B¦B´¹¸¨¡B®Ò·¶Ë®`+20%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDisplayName | §ÔªÌ¥Û(ÀY¤U) | twROD chinese | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 불의부적 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 닌자 스톤(하단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 닌자 스톤(하단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가. | kROS english | |
| 2021-01-05 05:59 | unidentifiedDisplayName | 囱磊 胶沛(窍窜) | 忍者石(头下) | cRO chinese |
| 2021-01-05 05:59 | unidentifiedDescriptionName | 爆炎龙、冰晶落、朔风伤害+20%。 | cRO chinese | |
| 2021-01-05 05:59 | identifiedDisplayName | 囱磊 胶沛(窍窜) | 忍者石(头下) | cRO chinese |
| 2021-01-05 05:59 | identifiedDescriptionName | 爆炎龙、冰晶落、朔风伤害+20%。 | cRO chinese | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedDescriptionName | 폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedDisplayName | 닌자 스톤(하단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedResourceName | 불의부적 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedDescriptionName | 폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedDisplayName | 닌자 스톤(하단) | kROM korean | |
| 2020-02-18 03:23 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | twRO chinese | |
| 2020-02-18 03:23 | unidentifiedDescriptionName | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | twRO chinese | |
| 2020-02-18 03:23 | unidentifiedDisplayName | 忍者石(頭下) | twRO chinese | |
| 2020-02-18 03:23 | identifiedResourceName | 불의부적 | twRO chinese | |
| 2020-02-18 03:23 | identifiedDescriptionName | 爆炎龍、冰晶落、朔風傷害+20%。 | twRO chinese | |
| 2020-02-18 03:23 | identifiedDisplayName | 忍者石(頭下) | twRO chinese | |
| 2019-12-27 11:55 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:55 | unidentifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:55 | identifiedDescriptionName | Increases Exploding Dragon, Snow Flake Draft and First Wind damage by 20%. | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:55 | identifiedResourceName | 불의부적 | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:55 | identifiedDisplayName | Ninja Stone (Lower) | dpRO english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedResourceName | 불의부적 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDisplayName | ดัภฺ ฝบลๆ(วฯด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | identifiedResourceName | 불의부적 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDisplayName | ดัภฺ ฝบลๆ(วฯด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedResourceName | 불의부적 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDisplayName | 囱磊 胶沛(窍窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDisplayName | 囱磊 胶沛(窍窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-02-27 03:33 | unidentifiedResourceName | 불의부적 | kRO korean | |
| 2019-02-27 03:33 | unidentifiedDescriptionName | 폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가. | kRO korean | |
| 2019-02-27 03:33 | unidentifiedDisplayName | 닌자 스톤(하단) | kRO korean | |
| 2019-02-27 03:33 | identifiedResourceName | 불의부적 | kRO korean | |
| 2019-02-27 03:33 | identifiedDescriptionName | 폭염룡, 빙정락, 삭풍 데미지 20% 증가. | kRO korean | |
| 2019-02-27 03:33 | identifiedDisplayName | 닌자 스톤(하단) | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!