백운
29592 Gh_md_luk
운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Buy price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
LUK宝石
与幸运之日同时装备时,ASPD+2。
White Cloud
When equipped with Lucky Day, ASPD + 2.
White Cloud
Equip with Lucky Day,
ASPD +2.
White Cloud
Jika digunakan denganLucky Day,
ASPD +2.
White Cloud
When equipped with Lucky Day, ASPD + 2.
白雲
精錬値が1上がる度に追加で
クリティカル攻撃で
与えるダメージ + 7%
―――――――――――――
[幸運な日]と
共に装備時、追加で
Cri + 100
백운
운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2.
백운
운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2.
White Cloud
Set
[Lucky Day]
Attack speed +2.
Melancolia
Conjunto
[Euforia]
Velocidade de ataque +2.
Perla Celestial
Conjunto
[Euforia]
Velocidad de ataque +2.
Белое облако
При использовании с чарами счастливчика: скорость атаки +2.
White Cloud
เมื่อใช้ร่วมกับ Lucky Day, ASPD +2
LUK寶石
搭配幸運之日時, ASPD+2。
Hundred Luck
Khi kết hợp với Lucky Day:
ASPD +2
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 07:34 | unidentifiedDisplayName | WHite Cloud | White Cloud | LATAM english |
| 2026-05-12 07:34 | identifiedDisplayName | WHite Cloud | White Cloud | LATAM english |
| 2026-04-28 07:43 | identifiedDisplayName | White Cloud | WHite Cloud | LATAM english |
| 2026-04-28 07:43 | unidentifiedDisplayName | White Cloud | WHite Cloud | LATAM english |
| 2026-02-19 06:54 | identifiedDescriptionName | Set [Euphoria] Attack speed +2. |
Set [Lucky Day] Attack speed +2. |
LATAM english |
| 2026-02-19 06:54 | unidentifiedDescriptionName | Set [Euphoria] Attack speed +2. |
Set [Lucky Day] Attack speed +2. |
LATAM english |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDescriptionName | Al equiparlo junto con Euforia, Velocidad de Ataque + 2. | Conjunto [Euforia] Velocidad de ataque +2. |
LATAM spanish |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDescriptionName | Al equiparlo junto con Euforia, Velocidad de Ataque + 2. | Conjunto [Euforia] Velocidad de ataque +2. |
LATAM spanish |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDisplayName | Baegun | Melancolia | LATAM portuguese |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDescriptionName | Ao equipar junto com Euforia, Velocidade de ataque + 2. | Conjunto [Euforia] Velocidade de ataque +2. |
LATAM portuguese |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDisplayName | Baegun | Melancolia | LATAM portuguese |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDescriptionName | Ao equipar junto com Euforia, Velocidade de ataque + 2. | Conjunto [Euforia] Velocidade de ataque +2. |
LATAM portuguese |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDisplayName | Celestial Pearl | White Cloud | LATAM english |
| 2026-02-03 06:46 | identifiedDescriptionName | When equipped with Euphoria, ASPD + 2. | Set [Euphoria] Attack speed +2. |
LATAM english |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDisplayName | Celestial Pearl | White Cloud | LATAM english |
| 2026-02-03 06:46 | unidentifiedDescriptionName | When equipped with Euphoria, ASPD + 2. | Set [Euphoria] Attack speed +2. |
LATAM english |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedDescriptionName | Al equiparlo junto con Euforia, Velocidad de Ataque + 2. | LATAM spanish | |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | LATAM spanish | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedDisplayName | Perla Celestial | LATAM spanish | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedDescriptionName | Al equiparlo junto con Euforia, Velocidad de Ataque + 2. | LATAM spanish | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | LATAM spanish | |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedDisplayName | Perla Celestial | LATAM spanish | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedDisplayName | Baegun | LATAM portuguese | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedDescriptionName | Ao equipar junto com Euforia, Velocidade de ataque + 2. | LATAM portuguese | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | LATAM portuguese | |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedDisplayName | Baegun | LATAM portuguese | |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedDescriptionName | Ao equipar junto com Euforia, Velocidade de ataque + 2. | LATAM portuguese | |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | LATAM portuguese | |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedDescriptionName | When equipped with Euphoria, ASPD + 2. | LATAM english | |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | LATAM english | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedDisplayName | Celestial Pearl | LATAM english | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedDescriptionName | When equipped with Euphoria, ASPD + 2. | LATAM english | |
| 2026-01-20 06:53 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | LATAM english | |
| 2026-01-20 06:53 | identifiedDisplayName | Celestial Pearl | LATAM english | |
| 2025-06-19 04:51 | identifiedDisplayName | White Cloud | GGH english | |
| 2025-06-19 04:51 | identifiedDescriptionName | Equip with Lucky Day, ASPD +2. |
GGH english | |
| 2025-06-19 04:51 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | GGH english | |
| 2025-06-19 04:51 | unidentifiedDisplayName | White Cloud | GGH english | |
| 2025-06-19 04:51 | unidentifiedDescriptionName | Equip with Lucky Day, ASPD +2. |
GGH english | |
| 2025-06-19 04:51 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | GGH english | |
| 2024-08-19 18:24 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | ropRU russia | |
| 2024-08-19 18:24 | unidentifiedDisplayName | Белое облако | ropRU russia | |
| 2024-08-19 18:24 | unidentifiedDescriptionName | При использовании с чарами счастливчика: скорость атаки +2. | ropRU russia | |
| 2024-08-19 18:24 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | ropRU russia | |
| 2024-08-19 18:24 | identifiedDisplayName | Белое облако | ropRU russia | |
| 2024-08-19 18:24 | identifiedDescriptionName | При использовании с чарами счастливчика: скорость атаки +2. | ropRU russia | |
| 2024-01-25 08:53 | identifiedDisplayName | ¹é¿î | White Cloud | idRO bahasa |
| 2024-01-25 08:53 | identifiedDescriptionName | Jika digunakan denganLucky Day, ASPD +2. |
idRO bahasa | |
| 2024-01-25 08:53 | unidentifiedDisplayName | ¹é¿î | White Cloud | idRO bahasa |
| 2024-01-25 08:53 | unidentifiedDescriptionName | Jika digunakan denganLucky Day, ASPD +2. |
idRO bahasa | |
| 2023-10-31 20:23 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | iRO english | |
| 2023-10-31 20:23 | unidentifiedDescriptionName | When equipped with Lucky Day, ASPD + 2. | iRO english | |
| 2023-10-31 20:23 | unidentifiedDisplayName | White Cloud | iRO english | |
| 2023-10-31 20:23 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | iRO english | |
| 2023-10-31 20:23 | identifiedDescriptionName | When equipped with Lucky Day, ASPD + 2. | iRO english | |
| 2023-10-31 20:23 | identifiedDisplayName | White Cloud | iRO english | |
| 2023-06-26 08:11 | identifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twROD chinese |
| 2023-06-26 08:11 | unidentifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twROD chinese |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDescriptionName | idRO bahasa | ||
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDisplayName | ¹é¿î | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDescriptionName | idRO bahasa | ||
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDisplayName | ¹é¿î | idRO bahasa | |
| 2023-03-23 00:44 | unidentifiedDescriptionName | เมื่อใช้ร่วมกับ Lucky Day, ASPD +2 | thROG thai | |
| 2023-03-23 00:44 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | thROG thai | |
| 2023-03-23 00:44 | unidentifiedDisplayName | White Cloud | thROG thai | |
| 2023-03-23 00:44 | identifiedDescriptionName | เมื่อใช้ร่วมกับ Lucky Day, ASPD +2 | thROG thai | |
| 2023-03-23 00:44 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | thROG thai | |
| 2023-03-23 00:44 | identifiedDisplayName | White Cloud | thROG thai | |
| 2022-08-09 05:57 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-09 05:57 | unidentifiedDescriptionName | Khi kết hợp với Lucky Day: ASPD +2 |
vnRO vietnamese | |
| 2022-08-09 05:57 | unidentifiedDisplayName | Hundred Luck | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-09 05:57 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-09 05:57 | identifiedDisplayName | Hundred Luck | vnRO vietnamese | |
| 2022-08-09 05:57 | identifiedDescriptionName | Khi kết hợp với Lucky Day: ASPD +2 |
vnRO vietnamese | |
| 2022-08-03 04:38 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | vnROD vietnamese | |
| 2022-08-03 04:38 | unidentifiedDescriptionName | Khi kết hợp với Lucky Day: ASPD +2 |
vnROD vietnamese | |
| 2022-08-03 04:38 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | vnROD vietnamese | |
| 2022-08-03 04:38 | unidentifiedDisplayName | Hundred Luck | vnROD vietnamese | |
| 2022-08-03 04:38 | identifiedDescriptionName | Khi kết hợp với Lucky Day: ASPD +2 |
vnROD vietnamese | |
| 2022-08-03 04:38 | identifiedDisplayName | Hundred Luck | vnROD vietnamese | |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDescriptionName | ·f°t©¯¹B¤§¤é®É, ASPD+2¡C | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDisplayName | LUKÄ_¥Û | LUK寶石 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDescriptionName | ·f°t©¯¹B¤§¤é®É, ASPD+2¡C | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDisplayName | LUKÄ_¥Û | LUK寶石 | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | ·f°t©¯¹B¤§¤é®É, ASPD+2¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | unidentifiedDisplayName | LUK寶石 | LUKÄ_¥Û | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | ·f°t©¯¹B¤§¤é®É, ASPD+2¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:46 | identifiedDisplayName | LUK寶石 | LUKÄ_¥Û | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDescriptionName | ·f°t©¯¹B¤§¤é®É, ASPD+2¡C | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDisplayName | LUKÄ_¥Û | LUK寶石 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDescriptionName | ·f°t©¯¹B¤§¤é®É, ASPD+2¡C | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDisplayName | LUKÄ_¥Û | LUK寶石 | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDescriptionName | ·f°t©¯¹B¤§¤é®É, ASPD+2¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDisplayName | LUKÄ_¥Û | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDescriptionName | ·f°t©¯¹B¤§¤é®É, ASPD+2¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDisplayName | LUKÄ_¥Û | twROD chinese | |
| 2022-04-26 04:19 | unidentifiedDescriptionName | 与幸运之日同时装备时,ASPD+2。 | cRO chinese | |
| 2022-04-26 04:19 | unidentifiedDisplayName | 归款 | LUK宝石 | cRO chinese |
| 2022-04-26 04:19 | identifiedDescriptionName | 与幸运之日同时装备时,ASPD+2。 | cRO chinese | |
| 2022-04-26 04:19 | identifiedDisplayName | 归款 | LUK宝石 | cRO chinese |
| 2022-03-29 08:46 | unidentifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 08:46 | identifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 05:23 | unidentifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twRO chinese |
| 2022-03-29 05:23 | identifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twRO chinese |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 백운 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 백운 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2. | kROS english | |
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedDisplayName | ¹é¿î | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedDescriptionName | pRO english | ||
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | identifiedDisplayName | ¹é¿î | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | identifiedDescriptionName | pRO english | ||
| 2020-12-09 04:24 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | pRO english | |
| 2020-12-08 07:49 | identifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twRO chinese |
| 2020-12-08 07:49 | unidentifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twRO chinese |
| 2020-06-09 05:36 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | twRO chinese | |
| 2020-06-09 05:36 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | twRO chinese | |
| 2020-06-09 05:36 | unidentifiedDisplayName | LUK寶石 | twRO chinese | |
| 2020-06-09 05:36 | unidentifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twRO chinese | |
| 2020-06-09 05:36 | identifiedDisplayName | LUK寶石 | twRO chinese | |
| 2020-06-09 05:36 | identifiedDescriptionName | 搭配幸運之日時, ASPD+2。 | twRO chinese | |
| 2020-05-20 17:01 | unidentifiedDisplayName | Hundred Luck | White Cloud | dpRO english |
| 2020-05-20 17:01 | identifiedDisplayName | Hundred Luck | White Cloud | dpRO english |
| 2020-05-19 04:26 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | jRO japanese | |
| 2020-05-19 04:26 | unidentifiedDescriptionName | 精錬値が1上がる度に追加で クリティカル攻撃で 与えるダメージ + 7% ――――――――――――― [幸運な日]と 共に装備時、追加で Cri + 100 |
jRO japanese | |
| 2020-05-19 04:26 | unidentifiedDisplayName | 白雲 | jRO japanese | |
| 2020-05-19 04:26 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | jRO japanese | |
| 2020-05-19 04:26 | identifiedDescriptionName | 精錬値が1上がる度に追加で クリティカル攻撃で 与えるダメージ + 7% ――――――――――――― [幸運な日]と 共に装備時、追加で Cri + 100 |
jRO japanese | |
| 2020-05-19 04:26 | identifiedDisplayName | 白雲 | jRO japanese | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedDisplayName | 백운 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedDescriptionName | 운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2. | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedDescriptionName | 운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2. | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedDisplayName | 백운 | kROM korean | |
| 2019-12-14 23:03 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | dpROS english | |
| 2019-12-14 23:03 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | dpROS english | |
| 2019-12-14 23:03 | identifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:30 | unidentifiedDescriptionName | W?hen equipped with Lucky Day, ASPD + 2.? | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:30 | unidentifiedDisplayName | Hundred Luck | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:30 | identifiedDisplayName | Hundred Luck | dpROS english | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDisplayName | น้ฟ๎ | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDisplayName | น้ฟ๎ | thRO thai | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDisplayName | 归款 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDisplayName | 归款 | cRO chinese | |
| 2018-08-30 07:51 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | dpRO english | |
| 2018-08-30 07:51 | unidentifiedDisplayName | Hundred Luck | dpRO english | |
| 2018-08-30 07:51 | identifiedDescriptionName | When equipped with Lucky Day, ASPD + 2. | dpRO english | |
| 2018-08-30 07:51 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | dpRO english | |
| 2018-08-30 07:51 | identifiedDisplayName | Hundred Luck | dpRO english | |
| 2018-08-29 04:44 | unidentifiedResourceName | Shinee_Opal | kRO korean | |
| 2018-08-29 04:44 | unidentifiedDescriptionName | 운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2. | kRO korean | |
| 2018-08-29 04:44 | unidentifiedDisplayName | 백운 | kRO korean | |
| 2018-08-29 04:44 | identifiedResourceName | Shinee_Opal | kRO korean | |
| 2018-08-29 04:44 | identifiedDescriptionName | 운수 좋은 날과 함께 장착 시, ASPD + 2. | kRO korean | |
| 2018-08-29 04:44 | identifiedDisplayName | 백운 | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!