팔라딘 스톤(하단)
29519 Paladin_Bottom
cRO
dpRO
GGH
idRO
iRO
kROM
kROS
LATAM
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Card
Unknown
홀리 크로스 데미지 20% 증가.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
Royalguard_Bottom_Robe
- Increase damage of <span class="item-script-tag">배니싱 포인트</span> by <span class="item-script-tag">15%</span>
Obtainable as an enchant
Try in Simulator ↗
cRO - chinese
圣殿十字军石(头下)
圣十字攻击的伤害+20%。
dpRO - english
Paladin Stone (Lower)
Increases Holy Cross damage by 20%.
GGH - english
Paladin Stone(Lower)
[Holy Cross] damage +20%.
idRO - bahasa
Paladin stone (Lower)
Menambah damage Holy Cross +20%.
iRO - english
Paladin Stone(Lower)
Increase damage of Holy Cross by 20%.
kROM - korean
팔라딘 스톤(하단)
홀리 크로스 데미지 20% 증가.
kROS - english
팔라딘 스톤(하단)
홀리 크로스 데미지 20% 증가.
LATAM - english
Paladin (Lower)
[Holy Cross] Damage +20%.
LATAM - portuguese
Paladino (Baixo)
Dano de [Crux Divinum] +20%.
LATAM - spanish
Paladín (Inferior)
Daño de [Cruz Sagrada] +20%.
thROC - thai
Paladin Stone (Lower)
เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20%
thROG - thai
Paladin Stone (Lower)
เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20%
twRO - chinese
聖殿十字軍石(頭下)
聖十字攻擊的傷害+20%。
twROZ - english
聖殿十字軍石(頭下)
聖十字攻擊傷害+20%。
vnRO - vietnamese
Paladin Stone (Lower)
Tăng 20% sát thương kỹ năng Nhát Chém Thập Tự (Holy Cross).
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭下) | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedDescriptionName | 聖十字攻擊傷害+20%。 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭下) | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | identifiedDescriptionName | 聖十字攻擊傷害+20%。 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | identifiedResourceName | 검사피규어 | twROZ english | |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | 검사피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | 검사피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 검사피규어 | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | iRO english |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDisplayName | Paladín (Inferior) | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDescriptionName | Daño de [Cruz Sagrada] +20%. | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDisplayName | Paladín (Inferior) | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDescriptionName | Daño de [Cruz Sagrada] +20%. | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDisplayName | Paladino (Baixo) | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDescriptionName | Dano de [Crux Divinum] +20%. | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDisplayName | Paladino (Baixo) | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDescriptionName | Dano de [Crux Divinum] +20%. | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDisplayName | Paladin (Lower) | LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDescriptionName | [Holy Cross] Damage +20%. | LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDisplayName | Paladin (Lower) | LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDescriptionName | [Holy Cross] Damage +20%. | LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDescriptionName | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedResourceName | 검사피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | thRCD english | |
| 2024-09-05 01:44 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | identifiedDescriptionName | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | identifiedResourceName | 검사피규어 | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | thROC thai | |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | 검사피규어 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | 검사피규어 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 검사피규어 | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | iRO english |
| 2024-02-15 03:49 | identifiedResourceName | 검사피규어 | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone(Lower) | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | unidentifiedDescriptionName | [Holy Cross] damage +20%. | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | identifiedDisplayName | Paladin Stone(Lower) | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | identifiedDescriptionName | [Holy Cross] damage +20%. | GGH english | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDescriptionName | Menambah damage Holy Cross +20% | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedResourceName | 검사피규어 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDisplayName | Paladin stone (Lower) | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDescriptionName | Menambah damage Holy Cross +20%. | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDisplayName | Paladin stone (Lower) | idRO bahasa | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-09-02 02:52 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | unidentifiedDescriptionName | Increase damage of Holy Cross by 20%. | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone(Lower) | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | identifiedDescriptionName | Increase damage of Holy Cross by 20%. | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | identifiedResourceName | 검사피규어 | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | identifiedDisplayName | Paladin Stone(Lower) | iRO english | |
| 2022-07-27 22:08 | unidentifiedDescriptionName | Tăng 20% sát thương kỹ năng Nhát Chém Thập Tự (Holy Cross). | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | identifiedResourceName | 검사피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | identifiedDescriptionName | Tăng 20% sát thương kỹ năng Nhát Chém Thập Tự (Holy Cross). | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | unidentifiedDescriptionName | Tăng 20% sát thương kỹ năng Nhát Chém Thập Tự (Holy Cross). | vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | identifiedResourceName | 검사피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | identifiedDescriptionName | Tăng 20% sát thương kỹ năng Nhát Chém Thập Tự (Holy Cross). | vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | vnROD vietnamese | |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDescriptionName | ¸t¤Q¦r§ðÀ»ªº¶Ë®`+20%¡C | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤U) | 聖殿十字軍石(頭下) | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDescriptionName | ¸t¤Q¦r§ðÀ»ªº¶Ë®`+20%¡C | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤U) | 聖殿十字軍石(頭下) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDescriptionName | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | ¸t¤Q¦r§ðÀ»ªº¶Ë®`+20%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭下) | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤U) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDescriptionName | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | ¸t¤Q¦r§ðÀ»ªº¶Ë®`+20%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭下) | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤U) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDescriptionName | ¸t¤Q¦r§ðÀ»ªº¶Ë®`+20%¡C | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤U) | 聖殿十字軍石(頭下) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDescriptionName | ¸t¤Q¦r§ðÀ»ªº¶Ë®`+20%¡C | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤U) | 聖殿十字軍石(頭下) | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDescriptionName | ¸t¤Q¦r§ðÀ»ªº¶Ë®`+20%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤U) | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedResourceName | 검사피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDescriptionName | ¸t¤Q¦r§ðÀ»ªº¶Ë®`+20%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤U) | twROD chinese | |
| 2022-01-22 16:54 | unidentifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:54 | identifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:48 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:48 | identifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:40 | unidentifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:40 | identifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedDescriptionName | เน€เธเธดเนเธกเธ”เธฒเน€เธกเธเธเธญเธ Holy Cross 20% | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedDescriptionName | เน€เธเธดเนเธกเธ”เธฒเน€เธกเธเธเธญเธ Holy Cross 20% | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedResourceName | ????? | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedResourceName | ????? | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | เน€เธเธดเนเธกเธ”เธฒเน€เธกเธเธเธญเธ Holy Cross 20% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedDescriptionName | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | เน€เธเธดเนเธกเธ”เธฒเน€เธกเธเธเธญเธ Holy Cross 20% | thROG thai |
| 2021-12-16 00:43 | unidentifiedResourceName | ????? | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | unidentifiedDescriptionName | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | identifiedResourceName | ????? | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | identifiedDescriptionName | เพิ่มดาเมจของ Holy Cross 20% | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | thROG thai | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(하단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 홀리 크로스 데미지 20% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 홀리 크로스 데미지 20% 증가. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 검사피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(하단) | kROS english | |
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | identifiedResourceName | 검사피규어 | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedDisplayName | ÆÈ¶óµò ½ºÅæ(ÇÏ´Ü) | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedDescriptionName | pRO english | ||
| 2020-12-09 04:24 | identifiedDisplayName | ÆÈ¶óµò ½ºÅæ(ÇÏ´Ü) | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | identifiedDescriptionName | pRO english | ||
| 2020-10-27 03:37 | unidentifiedDisplayName | 迫扼凋 胶沛(窍窜) | 圣殿十字军石(头下) | cRO chinese |
| 2020-10-27 03:37 | unidentifiedDescriptionName | 圣十字攻击的伤害+20%。 | cRO chinese | |
| 2020-10-27 03:37 | identifiedDescriptionName | 圣十字攻击的伤害+20%。 | cRO chinese | |
| 2020-10-27 03:37 | identifiedDisplayName | 迫扼凋 胶沛(窍窜) | 圣殿十字军石(头下) | cRO chinese |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedResourceName | 검사피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(하단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedDescriptionName | 홀리 크로스 데미지 20% 증가. | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(하단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedDescriptionName | 홀리 크로스 데미지 20% 증가. | kROM korean | |
| 2019-12-27 11:37 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:37 | identifiedDescriptionName | Increases Holy Cross damage by 20%. | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:37 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:37 | identifiedResourceName | 검사피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:37 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Lower) | dpRO english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedResourceName | 검사피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-11-12 09:06 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍?(頭下) | 聖殿十字軍石(頭下) | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | unidentifiedDescriptionName | 聖十字?擊的傷?+20%。 | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | identifiedDescriptionName | 聖十字?擊的傷?+20%。 | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍?(頭下) | 聖殿十字軍石(頭下) | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | unidentifiedDescriptionName | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | 聖十字?擊的傷?+20%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭下) | 聖殿十字軍?(頭下) | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | identifiedDescriptionName | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | 聖十字?擊的傷?+20%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭下) | 聖殿十字軍?(頭下) | twRO chinese |
| 2019-07-09 06:16 | unidentifiedDescriptionName | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭下) | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | identifiedDescriptionName | 聖十字攻擊的傷害+20%。 | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | identifiedResourceName | 검사피규어 | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭下) | twRO chinese | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedResourceName | 검사피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDisplayName | ฦศถ๓ต๒ ฝบลๆ(วฯด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDisplayName | ฦศถ๓ต๒ ฝบลๆ(วฯด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedResourceName | 검사피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDisplayName | 迫扼凋 胶沛(窍窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDisplayName | 迫扼凋 胶沛(窍窜) | cRO chinese | |
| 2018-06-27 04:49 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | unidentifiedDescriptionName | 홀리 크로스 데미지 20% 증가. | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | unidentifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(하단) | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | identifiedResourceName | 검사피규어 | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | identifiedDescriptionName | 홀리 크로스 데미지 20% 증가. | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | identifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(하단) | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!