팔라딘 스톤(상단)
29517 Paladin_Top
cRO
dpRO
GGH
idRO
iRO
kROM
kROS
LATAM
thROC
thROG
twRO
twROZ
vnRO
Card
Unknown
믿음 2레벨당 MHP + 1%.
Item information
| Sell price | 0 z |
| Weight | 0 |
| Type | Card |
| Sub Type | Unknown |
| Added | 2020-04-01 |
Drop
Trade
Store
Cart
Sell
Mail
Auction
Guild
Scripts
These information ignore any conditions. If an effect required an item upgrade it will just be displayed.
No sources recorded.
SuNovice_Robe_Paladin_Top
- <span class="item-script-tag">Def</span> <span class="item-script-tag">+120</span>
- <span class="item-script-tag">MDef</span> <span class="item-script-tag">+15</span>
Obtainable as an enchant
Try in Simulator ↗
cRO - chinese
圣殿十字军石(头上)
信任每+2时,MHP+1%。
dpRO - english
Paladin Stone (Upper)
MaxHP + 1% for each level of Faith user learned.
GGH - english
Paladin Stone(Upper)
For every 2 level of [Faith], Max HP +1%.
idRO - bahasa
Paladin Stone (Upper)
MaxHP + 1% tiap 2 level skill faith.
iRO - english
Paladin Stone(Upper)
MaxHP + 1% per 2 skill level of Faith.
kROM - korean
팔라딘 스톤(상단)
믿음 2레벨당 MHP + 1%.
kROS - english
팔라딘 스톤(상단)
믿음 2레벨당 MHP + 1%.
LATAM - english
Paladin (Upper)
For every 2 levels of [Faith]:
Max HP +1%.
LATAM - portuguese
Paladino (Topo)
A cada 2 níveis de [Fé]:
HP máx. +1%.
LATAM - spanish
Paladín (Superior)
Por cada 2 niveles de [Fe]:
HP máx. +1%.
thROC - thai
Paladin Stone (Upper)
ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1%
thROG - thai
Paladin Stone (Upper)
ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1%
twRO - chinese
聖殿十字軍石(頭上)
信任每+2級時MHP+1%。
twROZ - english
聖殿十字軍石(頭上)
信任每Lv.2,MHP + 1%。
vnRO - vietnamese
Paladin Stone (Upper)
Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Đức Tin (Faith) đã học:
MaxHP +1%
| Date | Field | Old | New | Server |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭上) | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedDescriptionName | 信任每Lv.2,MHP + 1%。 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭上) | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | identifiedDescriptionName | 信任每Lv.2,MHP + 1%。 | twROZ english | |
| 2026-07-28 03:43 | identifiedResourceName | 검사피규어 | twROZ english | |
| 2026-01-14 03:21 | identifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | 검사피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 03:21 | unidentifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | 검사피규어 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | identifiedResourceName | 검사피규어 | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | iRO english |
| 2026-01-14 01:51 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | iRO english |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDisplayName | Paladín (Superior) | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDescriptionName | Por cada 2 niveles de [Fe]: HP máx. +1%. |
LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDisplayName | Paladín (Superior) | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDescriptionName | Por cada 2 niveles de [Fe]: HP máx. +1%. |
LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM spanish | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDisplayName | Paladino (Topo) | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDescriptionName | A cada 2 níveis de [Fé]: HP máx. +1%. |
LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDisplayName | Paladino (Topo) | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDescriptionName | A cada 2 níveis de [Fé]: HP máx. +1%. |
LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM portuguese | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDisplayName | Paladin (Upper) | LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedDescriptionName | For every 2 levels of [Faith]: Max HP +1%. |
LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | identifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDisplayName | Paladin (Upper) | LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedDescriptionName | For every 2 levels of [Faith]: Max HP +1%. |
LATAM english | |
| 2026-01-06 06:31 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | LATAM english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedResourceName | 검사피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | thRCD english | |
| 2025-07-09 17:04 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | thRCD english | |
| 2024-09-05 01:44 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | identifiedResourceName | 검사피규어 | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | thROC thai | |
| 2024-09-05 01:44 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | thROC thai | |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | 검사피규어 | iRO english |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | 검사피규어 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 검사피규어 | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | iRO english |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | iRO english |
| 2024-02-15 03:49 | unidentifiedDescriptionName | For every 2 level of [Faith], Max HP +1%. | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | identifiedDisplayName | Paladin Stone(Upper) | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | identifiedDescriptionName | For every 2 level of [Faith], Max HP +1%. | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | identifiedResourceName | 검사피규어 | GGH english | |
| 2024-02-15 03:49 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone(Upper) | GGH english | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDescriptionName | MaxHP + 1% tiap 2 level skill faith. | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedResourceName | 검사피규어 | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | idRO bahasa | |
| 2023-03-31 18:15 | identifiedDescriptionName | MaxHP + 1% tiap 2 level skill faith. | idRO bahasa | |
| 2022-12-27 05:00 | unidentifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-27 05:00 | identifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | identifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-12-01 03:25 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | unidentifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 09:50 | identifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-11-30 08:48 | identifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | twROD chinese |
| 2022-09-02 02:52 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | unidentifiedDescriptionName | MaxHP + 1% per 2 skill level of Faith. | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone(Upper) | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | identifiedDescriptionName | MaxHP + 1% per 2 skill level of Faith. | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | identifiedResourceName | 검사피규어 | iRO english | |
| 2022-09-02 02:52 | identifiedDisplayName | Paladin Stone(Upper) | iRO english | |
| 2022-07-27 22:08 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Đức Tin (Faith) đã học: MaxHP +1% |
vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | identifiedDescriptionName | Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Đức Tin (Faith) đã học: MaxHP +1% |
vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | identifiedResourceName | 검사피규어 | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 22:08 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | vnRO vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | unidentifiedDescriptionName | Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Đức Tin (Faith) đã học: MaxHP +1% |
vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | identifiedResourceName | 검사피규어 | vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | identifiedDescriptionName | Mỗi 2 cấp độ kỹ năng Đức Tin (Faith) đã học: MaxHP +1% |
vnROD vietnamese | |
| 2022-07-27 21:41 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | vnROD vietnamese | |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDescriptionName | «H¥ô¨C+2¯Å®ÉMHP+1%¡C | 信任每+2級時MHP+1%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | unidentifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤W) | 聖殿十字軍石(頭上) | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDescriptionName | «H¥ô¨C+2¯Å®ÉMHP+1%¡C | 信任每+2級時MHP+1%。 | twROD chinese |
| 2022-05-12 03:59 | identifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤W) | 聖殿十字軍石(頭上) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDescriptionName | 信任每+2級時MHP+1%。 | «H¥ô¨C+2¯Å®ÉMHP+1%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭上) | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤W) | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDescriptionName | 信任每+2級時MHP+1%。 | «H¥ô¨C+2¯Å®ÉMHP+1%¡C | twROD chinese |
| 2022-05-02 06:45 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭上) | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤W) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDescriptionName | «H¥ô¨C+2¯Å®ÉMHP+1%¡C | 信任每+2級時MHP+1%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | unidentifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤W) | 聖殿十字軍石(頭上) | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDescriptionName | «H¥ô¨C+2¯Å®ÉMHP+1%¡C | 信任每+2級時MHP+1%。 | twROD chinese |
| 2022-04-29 12:31 | identifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤W) | 聖殿十字軍石(頭上) | twROD chinese |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDescriptionName | «H¥ô¨C+2¯Å®ÉMHP+1%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | unidentifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤W) | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedResourceName | 검사피규어 | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDescriptionName | «H¥ô¨C+2¯Å®ÉMHP+1%¡C | twROD chinese | |
| 2022-04-28 16:15 | identifiedDisplayName | ¸t·µ¤Q¦rx¥Û(ÀY¤W) | twROD chinese | |
| 2022-01-22 16:54 | unidentifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:54 | identifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:48 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:48 | identifiedResourceName | 검사피규어 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:40 | unidentifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:40 | identifiedResourceName | ????? | 검사피규어 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | unidentifiedDescriptionName | เธ—เธธเธ เน เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธเธฃเธนเน Faith 2 เน€เธฅเน€เธงเธฅ, MHP + 1% | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedResourceName | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | ????? | thROG thai |
| 2022-01-22 16:28 | identifiedDescriptionName | เธ—เธธเธ เน เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธเธฃเธนเน Faith 2 เน€เธฅเน€เธงเธฅ, MHP + 1% | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedResourceName | ????? | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | เธ—เธธเธ เน เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธเธฃเธนเน Faith 2 เน€เธฅเน€เธงเธฅ, MHP + 1% | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedResourceName | ????? | 寃?ы뵾洹쒖뼱 | thROG thai |
| 2022-01-22 16:01 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | เธ—เธธเธ เน เธเธฒเธฃเน€เธฃเธตเธขเธเธฃเธนเน Faith 2 เน€เธฅเน€เธงเธฅ, MHP + 1% | thROG thai |
| 2021-12-16 00:43 | unidentifiedResourceName | ????? | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | unidentifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | identifiedResourceName | ????? | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | identifiedDescriptionName | ทุก ๆ การเรียนรู้ Faith 2 เลเวล, MHP + 1% | thROG thai | |
| 2021-12-16 00:43 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | thROG thai | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDescriptionName | 믿음 2레벨당 MHP + 1%. | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedResourceName | 검사피규어 | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | unidentifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(상단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(상단) | kROS english | |
| 2021-11-02 17:32 | identifiedDescriptionName | 믿음 2레벨당 MHP + 1%. | kROS english | |
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedDescriptionName | pRO english | ||
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | identifiedDescriptionName | pRO english | ||
| 2020-12-09 04:24 | identifiedResourceName | 검사피규어 | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | unidentifiedDisplayName | ÆÈ¶óµò ½ºÅæ(»ó´Ü) | pRO english | |
| 2020-12-09 04:24 | identifiedDisplayName | ÆÈ¶óµò ½ºÅæ(»ó´Ü) | pRO english | |
| 2020-10-27 03:37 | unidentifiedDescriptionName | 信任每+2时,MHP+1%。 | cRO chinese | |
| 2020-10-27 03:37 | identifiedDisplayName | 迫扼凋 胶沛(惑窜) | 圣殿十字军石(头上) | cRO chinese |
| 2020-10-27 03:37 | identifiedDescriptionName | 信任每+2时,MHP+1%。 | cRO chinese | |
| 2020-10-27 03:37 | unidentifiedDisplayName | 迫扼凋 胶沛(惑窜) | 圣殿十字军石(头上) | cRO chinese |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedDescriptionName | 믿음 2레벨당 MHP + 1%. | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | unidentifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(상단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedResourceName | 검사피규어 | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(상단) | kROM korean | |
| 2020-04-01 16:07 | identifiedDescriptionName | 믿음 2레벨당 MHP + 1%. | kROM korean | |
| 2019-12-27 11:37 | identifiedDescriptionName | MaxHP + 1% for each level of Faith user learned. | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:37 | unidentifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:37 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:37 | identifiedResourceName | 검사피규어 | dpRO english | |
| 2019-12-27 11:37 | identifiedDisplayName | Paladin Stone (Upper) | dpRO english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | identifiedResourceName | 검사피규어 | dpROS english | |
| 2019-12-14 22:51 | unidentifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDisplayName | dpROS english | ||
| 2019-12-14 22:51 | identifiedDescriptionName | dpROS english | ||
| 2019-11-12 09:06 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍?(頭上) | 聖殿十字軍石(頭上) | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | unidentifiedDescriptionName | 信任每+2??MHP+1%。 | 信任每+2級時MHP+1%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | identifiedDescriptionName | 信任每+2??MHP+1%。 | 信任每+2級時MHP+1%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 09:06 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍?(頭上) | 聖殿十字軍石(頭上) | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | identifiedDescriptionName | 信任每+2級時MHP+1%。 | 信任每+2??MHP+1%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭上) | 聖殿十字軍?(頭上) | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | unidentifiedDescriptionName | 信任每+2級時MHP+1%。 | 信任每+2??MHP+1%。 | twRO chinese |
| 2019-11-12 05:40 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭上) | 聖殿十字軍?(頭上) | twRO chinese |
| 2019-07-09 06:16 | identifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭上) | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | identifiedDescriptionName | 信任每+2級時MHP+1%。 | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | identifiedResourceName | 검사피규어 | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | unidentifiedDisplayName | 聖殿十字軍石(頭上) | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | unidentifiedDescriptionName | 信任每+2級時MHP+1%。 | twRO chinese | |
| 2019-07-09 06:16 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | twRO chinese | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedResourceName | 검사피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDisplayName | ฦศถ๓ต๒ ฝบลๆ(ป๓ด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-20 06:17 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDisplayName | ฦศถ๓ต๒ ฝบลๆ(ป๓ด) | thRO thai | |
| 2019-06-20 06:17 | identifiedDescriptionName | thRO thai | ||
| 2019-06-04 08:28 | identifiedResourceName | 검사피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDisplayName | 迫扼凋 胶沛(惑窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2019-06-04 08:28 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDisplayName | 迫扼凋 胶沛(惑窜) | cRO chinese | |
| 2019-06-04 08:28 | identifiedDescriptionName | cRO chinese | ||
| 2018-06-27 04:49 | unidentifiedDescriptionName | 믿음 2레벨당 MHP + 1%. | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | unidentifiedResourceName | 검사피규어 | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | unidentifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(상단) | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | identifiedResourceName | 검사피규어 | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | identifiedDisplayName | 팔라딘 스톤(상단) | kRO korean | |
| 2018-06-27 04:49 | identifiedDescriptionName | 믿음 2레벨당 MHP + 1%. | kRO korean |
No comments have been posted yet. Be the first to add a comment to this page!