|
|
A delicate white flower that carries a gentle, enchanting fragrance. |
| Sell price | - |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2023-09-07 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | Napeo | 30,324,840 | Plant | Wind 3 | Medium | 289 | 308 | 272 | 430 | 614 | 627 | Normal | 21% |
| 252 | Pinguicula of Prairie | 25,130,533 | Plant | Earth 1 | Medium | 513 | 198 | 501 | 235 | 677 | 660 | Normal | 20% |
| 254 | Flora of Prairie | 26,231,246 | Plant | Earth 1 | Large | 480 | 185 | 436 | 205 | 639 | 677 | Normal | 20% |
| 254 | Venom Nephentes | 36,829,620 | Plant | Poison 2 | Medium | 689 | 389 | 641 | 499 | 622 | 686 | Normal | 18% |
| 260 | Soul Gloom Under Night | 291,562,787 | Formless | Ghost 3 | Large | 844 | 489 | 900 | 712 | 728 | 754 | Boss | 50% |
| 262 | Deadsera | 48,836,035 | Plant | Undead 2 | Small | 409 | 230 | 348 | 268 | 610 | 657 | Normal | 23.5% |
| 273 | 시레나 | 27,270,700 | Fish | Poison 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| 273 | 강인한 시레나 | 60,017,700 | Fish | Poison 2 | Small | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 21:45 | identifiedDescriptionName |
White flowers with a fragrant aroma. Weight : 1 |
A delicate white flower that carries a gentle, enchanting fragrance. ------------------------ Weight : 1 |
| 2025-09-16 21:45 | unidentifiedDescriptionName | White flowers with a fragrant aroma. |
A delicate white flower that carries a gentle, enchanting fragrance. ------------------------ Weight : 1 |
| 2024-09-04 01:56 | identifiedResourceName | ?붿씠?몄뭅?ㅼ씠?? | 화이트카네이션 |
| 2024-09-04 01:56 | unidentifiedResourceName | ?붿씠?몄뭅?ㅼ씠?? | 화이트카네이션 |
| 2024-09-03 23:11 | identifiedResourceName | 화이트카네이션 | ?붿씠?몄뭅?ㅼ씠?? |
| 2024-09-03 23:11 | unidentifiedResourceName | 화이트카네이션 | ?붿씠?몄뭅?ㅼ씠?? |
| 2023-09-12 01:54 | weight | 1 | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedResourceName | 화이트카네이션 | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedDisplayName | Aromatic Flower | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedDescriptionName | White flowers with a fragrant aroma. | |
| 2023-09-07 21:19 | identifiedResourceName | 화이트카네이션 | |
| 2023-09-07 21:19 | identifiedDescriptionName |
White flowers with a fragrant aroma. Weight : 1 |
|
| 2023-09-07 21:19 | identifiedDisplayName | Aromatic Flower |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.