| Name | Amount |
|---|---|
| #grn_1 | 3 |
| #grn_2 | 3 |
| #grn_3 | 3 |
| #grn_1 | 2 |
| #grn_2 | 2 |
| #grn_3 | 2 |
| #grn_4 | 2 |
| #grn_4 | 2 |
| 被遗忘的幻影#1 | 2 |
| 过去的幻影#1 | 2 |
| 卡利斯格#1 | 1 |
| 卡利斯格#18 | 1 |
| 卡利斯格#20 | 1 |
| 卡利斯格#24 | 1 |
| 卡利斯格#26 | 1 |
| 卡利斯格#29 | 1 |
| 卡利斯格#3 | 1 |
| 卡利斯格#32 | 1 |
| 卡利斯格#33 | 1 |
| 卡利斯格#34 | 1 |
| 卡利斯格#39 | 1 |
| 卡利斯格#42 | 1 |
| 卡利斯格#43 | 1 |
| 卡利斯格#44 | 1 |
| 卡利斯格#47 | 1 |
| 幽灵剑士#10 | 1 |
| 幽灵剑士#14 | 1 |
| 幽灵剑士#15 | 1 |
| 幽灵剑士#16 | 1 |
| 幽灵剑士#19 | 1 |
| 幽灵剑士#22 | 1 |
| 幽灵剑士#27 | 1 |
| 幽灵剑士#30 | 1 |
| 幽灵剑士#31 | 1 |
| 幽灵剑士#35 | 1 |
| 幽灵剑士#36 | 1 |
| 幽灵剑士#37 | 1 |
| 幽灵剑士#4 | 1 |
| 幽灵剑士#48 | 1 |
| 幽灵剑士#6 | 1 |
| 幽灵剑士#8 | 1 |
| 深渊骑士#11 | 1 |
| 深渊骑士#12 | 1 |
| 深渊骑士#13 | 1 |
| 深渊骑士#17 | 1 |
| 深渊骑士#2 | 1 |
| 深渊骑士#21 | 1 |
| 深渊骑士#23 | 1 |
| 深渊骑士#25 | 1 |
| 深渊骑士#28 | 1 |
| 深渊骑士#38 | 1 |
| 深渊骑士#45 | 1 |
| 深渊骑士#46 | 1 |
| 深渊骑士#5 | 1 |
| 深渊骑士#7 | 1 |
| 深渊骑士#9 | 1 |
| 被诅咒的幻影#1 | 1 |
| 被诅咒的幻影#2 | 1 |
| 被遗忘的幻影#2 | 1 |
| 过去的幻影#2 | 1 |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.