| Name | Healing |
|---|---|
| Thorn of Recovery | 159,984 |
| Thorn of Recovery | 129,987 |
| Thorn of Recovery | 129,987 |
| Thorn of Recovery | 129,987 |
| Hydro | 19,998 |
| Incarnation of Morroc | 19,998 |
| Beelzebub | 16,340 |
| Mistress | 9,999 |
| Mistress | 9,999 |
| Maya | 9,999 |
| Maya | 9,999 |
| Moonlight | 9,999 |
| Arc Angeling | 9,999 |
| Doppelganger | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Hydro | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Valkyrie | 9,999 |
| Margaretha Sorin | 4,408 |
| White Lady | 3,108 |
| White Lady | 3,108 |
| Dolor of Thanatos | 2,448 |
| White Lady | 2,331 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Margaretha Sorin | 2,204 |
| Agav | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Dame of Sentinel | 1,900 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,596 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Skeggiold | 1,444 |
| Errende Ebecee | 836 |
| White Lady | 777 |
| White Lady | 777 |
| White Lady | 777 |
| Arc Angeling | 777 |
| Muscipular | 760 |
| Muscipular | 760 |
| Muscipular | 760 |
| Muscipular | 760 |
| Muscipular | 760 |
| Muscipular | 760 |
| Muscipular | 760 |
| Beelzebub | 666 |
| Dryad | 456 |
| Dryad | 456 |
| Evil Nymph | 448 |
| Evil Nymph | 448 |
| Evil Nymph | 448 |
| Evil Nymph | 448 |
| Evil Nymph | 448 |
| Evil Nymph | 448 |
| Evil Nymph | 448 |
| Evil Nymph | 448 |
| Evil Nymph | 448 |
| Banshee | 300 |
| Banshee | 300 |
| Banshee | 300 |
| Banshee | 300 |
| Banshee | 300 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 200 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Banshee | 100 |
| Wooden Golem | 84 |
| Mutant Dragonoid | 40 |
| Golden Thief Bug | 20 |
| Doppelganger | 20 |
| Egnigem Cenia | 20 |
| Atros | 20 |
| Mutant Dragonoid | 20 |
| Mutant Dragonoid | 20 |
| Mutant Dragonoid | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Salamander | 20 |
| Kasa | 20 |
| Kasa | 20 |
| Salamander | 20 |
| Kasa | 20 |
| Kasa | 20 |
| Valkyrie Randgris | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Incarnation of Morroc | 20 |
| Incarnation of Morroc | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Kathryne Keyron | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Sword Master | 20 |
| Nacht Sieger | 20 |
| Agav | 11 |
| Orc Hero | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
| Agav | 11 |
| Agav | 11 |
| Agav | 11 |
| Agav | 11 |
| Agav | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Dolor of Thanatos | 11 |
| Dolor of Thanatos | 11 |
| Dolor of Thanatos | 11 |
| Dolor of Thanatos | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Skeggiold | 11 |
| Margaretha Sorin | 11 |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.