Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21949 | Lv. 264 | |
| Brute | Medium | Poison 3 |
| Primary stats | ||
| 179 STR | 148 AGI | 171 VIT |
| 179 INT | 174 DEX | 171 LUK |
| Secondary stats | ||
| 50,482,947 Health | 410 Def | 231 MDef |
| 2 Range | 11,955 - 17,712 Attack | 3,425 - 5,981 MATK |
| 612 Req. Hit | 608 Req. Flee | |
| 347 Res (-37.16%) | 278 Mres (-32.80%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.98 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21949 | Lv. 264 | |
| Brute | Medium | Poison 3 |
| Primary stats | ||
| 179 STR | 148 AGI | 171 VIT |
| 179 INT | 174 DEX | 171 LUK |
| Secondary stats | ||
| 50,482,947 Health | 410 Def | 231 MDef |
| 2 Range | 11,955 - 17,712 Attack | 3,425 - 5,981 MATK |
| 612 Req. Hit | 608 Req. Flee | |
| 347 Res (-37.16%) | 278 Mres (-32.80%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.98 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 125% |
| Earth | 125% |
| Fire | 125% |
| Wind | 125% |
| Poison | 0% |
| Holy | 50% |
| Dark | 50% |
| Ghost | 50% |
| Undead | 25% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001080 |
Congealed Poison
|
Etc. | - | 0z | 23.5% | |
| 7564 |
Rotten Meat
|
Etc. | - | 38z | 17.5% | |
| 919 |
Animal Skin
|
Etc. | - | 14z | 15% | |
| 25728 |
Shadowdecon ore
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 25730 |
Zelunium Ore
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 0.25% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 0.25% | |
| 300444 |
Deadween Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001080 |
Congealed Poison
|
Etc. | - | 0z | 23.5% | |
| 7564 |
Rotten Meat
|
Etc. | - | 38z | 17.5% | |
| 919 |
Animal Skin
|
Etc. | - | 14z | 15% | |
| 25728 |
Shadowdecon ore
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 25730 |
Zelunium Ore
|
Etc. | - | 0z | 1.5% | |
| 25731 |
Zelunium
|
Etc. | - | 0z | 0.25% | |
| 25729 |
Shadowdecon
|
Etc. | - | 0z | 0.25% | |
| 300444 |
Deadween Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 248 | 40 | 421,677 | 354,209 |
| 249 | 115 | 1,212,323 | 1,018,351 |
| 250 | 120 | 1,265,032 | 1,062,627 |
| 251 | 125 | 1,317,742 | 1,106,903 |
| 252 | 130 | 1,370,452 | 1,151,179 |
| 253 | 135 | 1,423,161 | 1,195,456 |
| 254 | 140 | 1,475,871 | 1,239,732 |
| 255 | 135 | 1,423,161 | 1,195,456 |
| 256 | 130 | 1,370,452 | 1,151,179 |
| 257 | 125 | 1,317,742 | 1,106,903 |
| 258 | 120 | 1,265,032 | 1,062,627 |
| 259 | 115 | 1,212,323 | 1,018,351 |
| 260 | 110 | 1,159,613 | 974,075 |
| 261 | 105 | 1,106,903 | 929,799 |
| 264 | 100 | 1,054,194 | 885,523 |
| 265 | 100 | 1,054,194 | 885,523 |
| 270 | 95 | 1,001,484 | 841,246 |
| 275 | 90 | 948,774 | 796,970 |
| 280 | 85 | 896,064 | 752,694 |
| 285 | 60 | 632,516 | 531,313 |
| 290 | 35 | 368,967 | 309,933 |
| 295 | 10 | 105,419 | 88,552 |
| Play | Name |
|---|---|
| deadween_attack.wav | |
| deadween_damage.wav | |
| deadween_die.wav | |
| deadween_move.wav | |
| deadween_stand.wav |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.