|
|
A concentrated mass of hardened venom. |
| Sell price | - |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2023-09-07 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Venedi | 11,790,680 | Brute | Poison 3 | Medium | 207 | 110 | 144 | 109 | 478 | 460 | Normal | 16% |
| 252 | Centipede of Iceberg | 21,467,484 | Insect | Poison 2 | Medium | 309 | 327 | 278 | 436 | 609 | 625 | Normal | 20% |
| 253 | Venom Comodo | 37,802,826 | Brute | Poison 3 | Medium | 739 | 285 | 677 | 320 | 648 | 630 | Normal | 18% |
| 253 | Venom Poison Toad | 42,572,740 | Brute | Poison 2 | Medium | 897 | 392 | 810 | 482 | 604 | 618 | Normal | 18% |
| 254 | Venom Cramp | 38,623,840 | Brute | Poison 2 | Small | 745 | 287 | 685 | 324 | 652 | 634 | Normal | 18% |
| 260 | Enhanced Venomous Chimera | 318,378,443 | Brute | Poison 4 | Large | 711 | 403 | 670 | 524 | 638 | 646 | Boss | 50% |
| 264 | Deadween | 50,482,947 | Brute | Poison 3 | Medium | 410 | 231 | 347 | 278 | 612 | 608 | Normal | 23.5% |
| 264 | 각성 요스코푸스 수호사 | 42,369,774 | Human | Wind 2 | Medium | 403 | 391 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| 264 | 각성 요스코푸스 주술사 | 36,578,292 | Human | Ghost 1 | Medium | 295 | 356 | 0 | 0 | ? | ? | Normal | ? |
| 273 | 거밍 | 23,018,500 | Insect | Dark 2 | Medium | 305 | 203 | 0 | 0 | 700 | 672 | Normal | ? |
| 273 | 강인한 거밍 | 50,648,900 | Insect | Dark 2 | Medium | 350 | 254 | 0 | 0 | 745 | 788 | Normal | ? |
| 275 | 오포이스 | 27,228,250 | Undead | Dark 2 | Large | 478 | 223 | 0 | 0 | 643 | 639 | Normal | ? |
| 275 | 강인한 오포이스 | 60,011,470 | Undead | Dark 2 | Large | 552 | 277 | 0 | 0 | 677 | 739 | Normal | ? |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2025-09-16 21:45 | identifiedDescriptionName |
A state in which venom is collected and condensed. It is said that it can be poisoned if touched incorrectly. Weight : 1 |
A concentrated mass of hardened venom. Mishandling it may result in poisoning, or worse. ------------------------ Weight : 1 |
| 2025-09-16 21:45 | unidentifiedDescriptionName |
A state in which venom is collected and condensed. It is said that it can be poisoned if touched incorrectly. |
A concentrated mass of hardened venom. Mishandling it may result in poisoning, or worse. ------------------------ Weight : 1 |
| 2023-09-12 01:54 | weight | 1 | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedResourceName | Wolf_Orb_A_Force | |
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedDescriptionName |
A state in which venom is collected and condensed. It is said that it can be poisoned if touched incorrectly. |
|
| 2023-09-07 21:19 | unidentifiedDisplayName | Congealed Poison | |
| 2023-09-07 21:19 | identifiedResourceName | Wolf_Orb_A_Force | |
| 2023-09-07 21:19 | identifiedDescriptionName |
A state in which venom is collected and condensed. It is said that it can be poisoned if touched incorrectly. Weight : 1 |
|
| 2023-09-07 21:19 | identifiedDisplayName | Congealed Poison |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.