|
|
A hard shell that's used as protection. |
| Sell price | 5 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Level | Name | Health | Race | Element | Scale | Def | MDef | Res | Mres | Req. Hit | Req. Flee | Type | Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pupa | 51 | Insect | Earth 1 | Small | 24 | 2 | 0 | 0 | 205 | 182 | Normal | 10% |
| 5 | Chonchon | 48 | Insect | Wind 1 | Small | 27 | 0 | 0 | 0 | 209 | 183 | Normal | 70% |
| 5 | Chonchon | 63 | Insect | Wind 1 | Small | 29 | 0 | 0 | 0 | 209 | 182 | Normal | 27.5% |
| 5 | Elusive Chonchon | 240 | Insect | Wind 1 | Small | 27 | 0 | 0 | 0 | 209 | 183 | 100% | |
| 7 | Peco Peco Egg | 70 | Formless | Neutral 3 | Small | 16 | 5 | 0 | 0 | 217 | 187 | Normal | 7.5% |
| 19 | Ambernite | 265 | Insect | Water 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 210 | Normal | 30% |
| 19 | Elusive Ambernite | 1,325 | Insect | Water 1 | Large | 28 | 0 | 0 | 0 | 239 | 210 | 100% | |
| 28 | Ant Egg | 469 | Formless | Neutral 3 | Small | 68 | 45 | 0 | 0 | 229 | 208 | Normal | 10% |
| 32 | Horn | 564 | Insect | Earth 1 | Medium | 52 | 8 | 0 | 0 | 244 | 223 | Normal | 27.5% |
| 32 | Solid Horn | 5,640 | Insect | Earth 1 | Medium | 52 | 8 | 0 | 0 | 244 | 223 | 100% | |
| 48 | Steel Chonchon | 985 | Insect | Wind 1 | Small | 57 | 20 | 0 | 0 | 310 | 274 | Normal | 45% |
| 48 | Solid Steel Chonchon | 9,850 | Insect | Wind 1 | Small | 57 | 20 | 0 | 0 | 310 | 274 | 100% | |
| 55 | Metaller | 1,487 | Insect | Fire 1 | Medium | 72 | 12 | 0 | 0 | 279 | 277 | Normal | 15% |
| 55 | Swift Metaller | 7,435 | Insect | Fire 1 | Medium | 72 | 12 | 0 | 0 | 279 | 277 | 75% | |
| 96 | 하수촌촌 | 7,959 | Insect | Wind 1 | Small | 66 | 72 | 0 | 0 | 370 | 321 | Normal | 45% |
| 105 | Chonchon | 100,000 | Insect | Wind 1 | Small | 169 | 0 | 0 | 0 | 377 | 417 | Normal | 70% |
| 106 | Metaller | 115,000 | Insect | Fire 1 | Medium | 170 | 12 | 0 | 0 | 379 | 419 | Normal | 15% |
| 164 | Mushy Ant Egg | 659,810 | Formless | Neutral 2 | Small | 100 | 9 | 0 | 0 | 365 | 335 | Normal | 20% |
| 213 | 오염된 비단 달팽이 | 14,278,820 | Insect | Water 2 | Large | 412 | 257 | 0 | 0 | 494 | 484 | Normal | ? |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nightmare Terror |
Nightmare Terror Egg
|
Fresh Salad
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+10 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Hell Horn
|
Hell Contract
|
3% |
|
||||||
|
Stiff Nightmare Terror |
Rigid Nightmare Terror Egg
|
Pet Food
|
+1 when fed -1 every 60 seconds |
+1 when fed -1 every 20 seconds while starving -1 when overfed -1 when dying |
Unripe Apple
|
unknown |
|
|||||||
|
Unknown monster #20338 |
Rigid Nightmare Terror Egg
|
Pet Food
|
+? when fed -? every 60 seconds |
+ when fed - every 20 seconds while starving - when overfed - when dying |
unknown |
|
||||||||
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
Old Blue Box
|
0.14% | ||
Old Purple Box
|
0.14% |
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:18 | identifiedResourceName | ?⑤떒?쒓퍖吏? | 단단한껍질 |
| 2026-01-14 03:18 | unidentifiedResourceName | ?⑤떒?쒓퍖吏? | 단단한껍질 |
| 2026-01-14 01:49 | identifiedResourceName | 단단한껍질 | ?⑤떒?쒓퍖吏? |
| 2026-01-14 01:49 | unidentifiedResourceName | 단단한껍질 | ?⑤떒?쒓퍖吏? |
| 2024-09-04 01:54 | identifiedResourceName | ?⑤떒?쒓퍖吏? | 단단한껍질 |
| 2024-09-04 01:54 | unidentifiedResourceName | ?⑤떒?쒓퍖吏? | 단단한껍질 |
| 2024-09-03 23:09 | unidentifiedResourceName | 단단한껍질 | ?⑤떒?쒓퍖吏? |
| 2024-09-03 23:09 | identifiedResourceName | 단단한껍질 | ?⑤떒?쒓퍖吏? |
| 2018-05-12 01:15 | weight | 0 | 1 |
| 2018-05-09 19:58 | weight | 1 | 0 |
| 2018-01-12 04:03 | unidentifiedDescriptionName |
A hard shell that used to protect a monster. _ Weight: 1 |
A hard shell that's used as protection. Weight: 1 |
| 2018-01-12 04:03 | identifiedDescriptionName |
A hard shell that used to protect a monster. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A hard shell that's used as protection. Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | unidentifiedDescriptionName |
A hard shell that used
to protect a monster. _ Weight: 1 |
A hard shell that used to protect a monster. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 09:01 | identifiedDescriptionName |
A hard shell that used to protect a monster.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A hard shell that used to protect a monster. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | unidentifiedDescriptionName |
A hard shell that used to protect a monster. _ Weight: 1 |
A hard shell that used
to protect a monster. _ Weight: 1 |
| 2017-08-19 08:50 | identifiedDescriptionName |
A hard shell that used to protect a monster. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A hard shell that used to protect a monster.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:14 | unidentifiedResourceName | ´Ü´ÜÇѲ®Áú | 단단한껍질 |
| 2017-01-23 12:14 | identifiedResourceName | ´Ü´ÜÇѲ®Áú | 단단한껍질 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedDescriptionName |
A hard shell that used
to protect a monster. _ Weight: 1 |
A hard shell that used to protect a monster. _ Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | unidentifiedResourceName | 단단한껍질 | ´Ü´ÜÇѲ®Áú |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedDescriptionName |
A hard shell that used to protect a monster.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
A hard shell that used to protect a monster. _ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
| 2016-12-23 08:02 | identifiedResourceName | 단단한껍질 | ´Ü´ÜÇѲ®Áú |
| 2016-06-17 02:52 | identifiedDescriptionName |
A hard shell that used
to protect a monster. _ Weight : 1 |
A hard shell that used to protect a monster.
_ Type: Miscellaneous Weight: 1 |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.