|
|
A sour apple eaten by Goblins. |
| Sell price | 7 zeny |
|---|---|
| Weight | 1 |
| Type | Etc. |
| Subtype | - |
| Can be dropped by player |
|
| Can be traded to another player |
|
| Can be placed in storage |
|
| Can be placed in Cart |
|
| Can be sold to NPC |
|
| Can be send via mail |
|
| Can be sold as an auction |
|
| Can be placed in guild storage |
|
| Added | 2012-08-09 |
| Sprite | Name | Mapname | X | Y | Sell price | Navigation | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pet Groomer | prontera | 218 | 211 | trader | 15z | |
|
Pet Groomer | izlude | 164 | 138 | trader | 15z | |
|
Pet Groomer | moc_ruins | 118 | 170 | trader | 15z | |
|
Pet Groomer | geffen | 193 | 152 | trader | 15z | |
|
Pet Groomer | payon | 177 | 131 | trader | 15z | |
|
Pet Groomer | yuno | 197 | 114 | trader | 15z | |
|
Taming Merchant | lighthalzen | 222 | 191 | trader | 15z |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Goblin |
Dagger Goblin Egg
|
Green Apple
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+50 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Knife Goblin Ring
|
8% |
||
|
Goblin |
Flail Goblin Egg
|
Green Apple
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+50 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Flail Goblin Ring
|
8% |
||
|
Goblin |
Hammer Goblin Egg
|
Green Apple
|
+20 when fed -3 every 60 seconds |
+50 when fed -20 every 20 seconds while starving -100 when overfed -20 when dying |
Hammer Goblin Ring
|
8% |
||
| Name | Chance | Refine | Enchant |
|---|---|---|---|
| must | |||
Green Apple Box
|
0.01% | ||
| Date | Field | Old | New |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 03:19 | identifiedResourceName | ?쒖씡??ш낵 | 덜익은사과 |
| 2026-01-14 03:19 | unidentifiedResourceName | ?쒖씡??ш낵 | 덜익은사과 |
| 2026-01-14 01:50 | identifiedResourceName | 덜익은사과 | ?쒖씡??ш낵 |
| 2026-01-14 01:50 | unidentifiedResourceName | 덜익은사과 | ?쒖씡??ш낵 |
| 2024-09-04 01:55 | identifiedResourceName | ?쒖씡??ш낵 | 덜익은사과 |
| 2024-09-04 01:55 | unidentifiedResourceName | ?쒖씡??ш낵 | 덜익은사과 |
| 2024-09-03 23:10 | identifiedResourceName | 덜익은사과 | ?쒖씡??ш낵 |
| 2024-09-03 23:10 | unidentifiedResourceName | 덜익은사과 | ?쒖씡??ш낵 |
| 2018-11-30 02:09 | unidentifiedDescriptionName | Unknown item requiring appraisal. Can be identified by using a magnifier. |
A sour apple eaten by Goblins. This is considered food for Dagger Goblin, Flail Goblin, and Hammer Goblin pets. Class: Generic Weight: 1 |
| 2018-11-30 02:09 | identifiedDescriptionName |
A sour apple eaten by Knife Goblins. Class : Pet Food Weight : 1 |
A sour apple eaten by Goblins. This is considered food for Dagger Goblin, Flail Goblin, and Hammer Goblin pets. Class: Generic Weight: 1 |
| 2017-01-23 12:19 | unidentifiedResourceName | ´úÀÍÀº»ç°ú | 덜익은사과 |
| 2017-01-23 12:19 | identifiedResourceName | ´úÀÍÀº»ç°ú | 덜익은사과 |
| 2016-12-23 08:07 | unidentifiedResourceName | 덜익은사과 | ´úÀÍÀº»ç°ú |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedResourceName | 덜익은사과 | ´úÀÍÀº»ç°ú |
| 2016-12-23 08:07 | identifiedDescriptionName |
A sour apple eaten by Knife Goblins.
Class : Pet Food Weight : 1 |
A sour apple eaten by Knife Goblins. Class : Pet Food Weight : 1 |
Bird Missile Card
Huuma Shuriken Rhythm [3]
[Event] Cursed Water
Elemental Converter (Wind)
Elemental Converter (Earth)
Elemental Converter (Water)
Elemental Converter (Fire)
Box of Storms
Cursed Water
새싹 발자국(걸칠것)
벚꽃 발자국(걸칠것)
리벨리온 스톤II(하단)
리벨리온 스톤II(중단)
리벨리온 스톤II(상단)
로얄가드 스톤II(하단)
로얄가드 스톤II(중단)
로얄가드 스톤II(상단)
미케닉 스톤II(하단)
미케닉 스톤II(중단)
미케닉 스톤II(상단)
차원 화산 카드 파편
차원 대지 카드 파편
고정된 균열
균열의 화산 룬
균열의 화산 룬 조각
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.