Monster Database

3755 results
Name Level HP Experience Job Experience Element Race Size Type
각성 요르도스 집행자 253 21.424.383 21.4m 0 0 0 0 Earth 2 Demon Medium Normal
각성 요르미 245 16.060.874 16.1m 0 0 0 0 Dark 2 Human Medium Normal
각성 요르미 전도사 246 15.574.933 15.6m 0 0 0 0 Neutral 2 Human Medium Normal
각성 요르투스 심판관 MVP 275 0 0 0 0 0 0 Dark 2 Demon Medium MVP
각성 요르투스 주교 265 26.428.044 26.4m 0 0 0 0 Dark 2 Demon Medium Normal
각성 요르투스 주술사 265 32.222.557 32.2m 0 0 0 0 Ghost 1 Demon Medium Normal
각성 요르투스 집행관 MVP 275 0 0 0 0 0 0 Ghost 2 Demon Medium MVP
각성 요스코푸스 수호사 264 42.369.774 42.4m 0 0 0 0 Wind 2 Human Medium Normal
각성 요스코푸스 주술사 264 36.578.292 36.6m 0 0 0 0 Ghost 1 Human Medium Normal
갈링 274 24.468.900 24.5m 3.426.154 3.4m 2.386.316 2.4m Fire 3 Plant Small Normal
감시하는 자 203 3.848.907 3.8m 0 0 0 0 Neutral 4 Angel Medium Boss
강인한 가스터 276 153.780.100 153.8m 17.843.100 17.8m 12.427.720 12.4m Poison 1 Formless Small Normal
강인한 갈링 274 53.843.500 53.8m 10.278.462 10.3m 7.158.950 7.2m Fire 3 Plant Small Normal
강인한 갈퀴손 276 177.225.054 177.2m 17.826.210 17.8m 12.447.198 12.4m Earth 1 Plant Small Normal
강인한 거밍 273 50.648.900 50.6m 10.157.948 10.2m 7.092.814 7.1m Dark 2 Insect Medium Normal
강인한 고우트 279 220.218.982 220.2m 18.751.106 18.8m 13.047.410 13m Earth 2 Brute Large Normal
강인한 귀동냥이 279 177.775.440 177.8m 18.642.634 18.6m 12.984.596 13m Poison 2 Undead Large Normal
강인한 네크로맨서 279 183.734.647 183.7m 18.458.092 18.5m 12.914.230 12.9m Undead 2 Undead Medium Normal
강인한 다크 프레임 277 150.397.489 150.4m 18.089.920 18.1m 12.631.334 12.6m Ghost 1 Demon Medium Normal
강인한 다크 프리스트 276 176.133.994 176.1m 17.784.980 17.8m 12.449.486 12.4m Undead 2 Demon Medium Normal
강인한 돌로리안 277 160.842.989 160.8m 18.223.902 18.2m 12.750.378 12.8m Poison 2 Human Medium Normal
강인한 레이스 데드 278 174.472.901 174.5m 18.223.946 18.2m 12.692.978 12.7m Ghost 2 Undead Large Normal
강인한 레터스터 278 191.885.536 191.9m 18.373.568 18.4m 12.797.190 12.8m Earth 1 Brute Medium Normal
강인한 로기도기 280 181.132.235 181.1m 18.991.286 19m 13.227.430 13.2m Fire 1 Brute Medium Normal
강인한 리아멧트 275 65.891.020 65.9m 10.564.584 10.6m 7.358.234 7.4m Earth 3 Human Medium Normal
강인한 메자이 274 58.768.350 58.8m 10.452.822 10.5m 7.280.390 7.3m Fire 3 Human Medium Normal
강인한 메제드 272 51.788.960 51.8m 10.102.388 10.1m 7.036.314 7m Ghost 2 Angel Small Normal
강인한 버닝 나이트 276 173.222.271 173.2m 17.946.918 17.9m 12.487.842 12.5m Ghost 2 Demon Large Normal
강인한 변종 베네눔 278 196.456.996 196.5m 18.630.844 18.6m 12.963.730 13m Poison 2 Human Medium Normal
강인한 불벅 277 180.498.300 180.5m 20.467.452 20.5m 16.370.208 16.4m Fire 1 Insect Small Normal
강인한 불소 278 196.466.785 196.5m 18.555.658 18.6m 12.911.414 12.9m Fire 2 Brute Large Normal
강인한 불의 고리 276 187.899.707 187.9m 20.152.588 20.2m 16.150.664 16.2m Fire 2 Insect Large Normal
강인한 비올렌 273 55.293.200 55.3m 10.244.398 10.2m 7.153.178 7.2m Neutral 3 Human Medium Normal
강인한 사나레 278 174.449.082 174.4m 18.523.190 18.5m 12.901.402 12.9m Holy 1 Human Medium Normal
강인한 아이스 고스트 279 175.923.411 175.9m 18.610.512 18.6m 13.020.870 13m Water 2 Demon Medium Normal
강인한 아크 플라즈마 276 160.143.372 160.1m 17.784.980 17.8m 12.449.486 12.4m Holy 2 Formless Small Normal
강인한 어시더스 277 176.515.360 176.5m 18.508.792 18.5m 12.878.804 12.9m Holy 1 Dragon Large Normal
강인한 오포이스 275 60.011.470 60m 10.564.584 10.6m 7.358.234 7.4m Dark 2 Undead Large Normal
강인한 이블 드루이드 279 167.075.987 167.1m 18.458.092 18.5m 12.914.230 12.9m Ghost 2 Undead Large Normal
강인한 잭오네트 274 50.588.600 50.6m 10.389.072 10.4m 7.272.728 7.3m Ghost 2 Demon Small Normal
강인한 잿빛 아이스윈드 278 192.477.456 192.5m 18.356.174 18.4m 12.817.248 12.8m Water 2 Brute Large Normal
강인한 좀비 슬러터 277 212.036.576 212m 18.064.226 18.1m 12.569.466 12.6m Undead 2 Undead Large Normal
강인한 칼바람 277 187.674.143 187.7m 17.900.628 17.9m 12.530.440 12.5m Water 2 Formless Medium Normal
강인한 프로즌울프 276 193.114.450 193.1m 17.843.100 17.8m 12.427.720 12.4m Water 1 Brute Medium Normal
강인한 행복을 주는 자 277 147.303.033 147.3m 18.223.902 18.2m 12.750.378 12.8m Holy 2 Angel Small Normal
강인한 헤카 273 51.101.790 51.1m 10.235.304 10.2m 7.161.144 7.2m Wind 3 Demon Large Normal
강인한 헬 푸들 278 168.601.534 168.6m 18.356.174 18.4m 12.817.248 12.8m Undead 2 Demon Small Normal
강인한 호드 277 176.924.142 176.9m 18.075.860 18.1m 12.646.800 12.6m Earth 1 Brute Medium Normal
강화 갤래링 101 0 0 0 0 0 0 Neutral Unknown Medium Normal
강화 오징어 폭탄 101 11.179 11.2k 0 0 0 0 Neutral Unknown Medium Normal
← Previous Page 61 of 76 Next →
Start typing to search…