불사의 요새 군단병
ID: 3477 AS_IMMORTAL_CORPS
bRO
dpRO
iRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 160
1
Demon
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3477 | Lv. 160 | |
| Demon | Medium | 1 |
| Primary Stats | ||
| 165 STR | 90 AGI | 95 VIT |
| 75 INT | 180 DEX | 50 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 405.694 Health | 150 Def | 83 MDef |
| 1 Range | 2.446 - 1.546 Attack | |
| 450 Req. Hit | 510 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,67 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 125% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 125% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사념의 대거 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 세이버 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 투핸드소드 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 스피어 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 랜스 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사념의 대거 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 세이버 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 투핸드소드 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 스피어 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 랜스 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사념의 대거 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 세이버 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 투핸드소드 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 스피어 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 랜스 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사념의 대거 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 세이버 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 투핸드소드 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 스피어 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 랜스 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사념의 대거 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 세이버 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 투핸드소드 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 스피어 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 랜스 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사념의 대거 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 세이버 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 투핸드소드 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 스피어 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 랜스 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사념의 대거 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 세이버 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 투핸드소드 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 스피어 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사념의 랜스 [1] ✨ | 0,2% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Legionário Imortal
dpRO - english
Immortal Fortress Legion
iRO - english
Immortal Fortress Legio
kROM - korean
불사의 요새 군단병
ropEU - english
Immotal Castle Guard
ropRU - russia
Immotal Castle Guard
twRO - chinese