그로브
ID: 3412 MIN_GREEN_IGUANA
bRO
dpRO
kROM
twRO
Level 107
2
Brute
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3412 | Lv. 107 | |
| Brute | Medium | 2 |
| Primary Stats | ||
| 136 STR | 77 AGI | 96 VIT |
| 62 INT | 147 DEX | 52 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 130.000 Health | 174 Def | 18 MDef |
| 1 Range | 700 - 35 Attack | |
| 384 Req. Hit | 424 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 0,87 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 175% |
| Wind | 80% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
알로에의 잎사귀 | 7,5% | common |
|
파충류의 혓바닥 | 5% | common |
|
히나레의 잎사귀 | 5% | common |
|
초록허브 | 5% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
알로에베라 | 0,05% | common |
|
멜론 | 2,5% | common |
|
그로브카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
알로에의 잎사귀 | 7,5% | common |
|
파충류의 혓바닥 | 5% | common |
|
히나레의 잎사귀 | 5% | common |
|
초록허브 | 5% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
알로에베라 | 0,05% | common |
|
멜론 | 2,5% | common |
|
그로브카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
알로에의 잎사귀 | 7,5% | common |
|
파충류의 혓바닥 | 5% | common |
|
히나레의 잎사귀 | 5% | common |
|
초록허브 | 5% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
알로에베라 | 0,05% | common |
|
멜론 | 2,5% | common |
|
그로브카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
알로에의 잎사귀 | 7,5% | common |
|
파충류의 혓바닥 | 5% | common |
|
히나레의 잎사귀 | 5% | common |
|
초록허브 | 5% | common |
|
괴물의 먹이 | 10% | common |
|
알로에베라 | 0,05% | common |
|
멜론 | 2,5% | common |
|
그로브카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
No skills recorded.
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Grove Espacial
dpRO - english
Grove
kROM - korean
그로브
twRO - chinese