돌연변이 가고일
ID: 3197 MM_M_GARGOYLE
bRO
dpRO
iRO
kROM
ropEU
ropRU
twRO
Level 150
3
Demon
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 3197 | Lv. 150 | |
| Demon | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 147 STR | 110 AGI | 66 VIT |
| 57 INT | 191 DEX | 70 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 256.780 Health | 124 Def | 43 MDef |
| 9 Range | 712 - 89 Attack | |
| 460 Req. Hit | 511 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,39 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 70% |
| Earth | 200% |
| Fire | 100% |
| Wind | 0% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 19,4% | common |
|
새끼악마의 날개 | 2,5% | common |
|
엘븐보우 [1] | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
활골무 | 0,01% | common |
|
사일런스 애로우 | 10% | common |
|
에르늄 원석 | 1,19% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 19,4% | common |
|
새끼악마의 날개 | 2,5% | common |
|
엘븐보우 [1] | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
활골무 | 0,01% | common |
|
사일런스 애로우 | 10% | common |
|
에르늄 원석 | 1,19% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 19,4% | common |
|
새끼악마의 날개 | 2,5% | common |
|
엘븐보우 [1] | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
활골무 | 0,01% | common |
|
사일런스 애로우 | 10% | common |
|
에르늄 원석 | 1,19% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 19,4% | common |
|
새끼악마의 날개 | 2,5% | common |
|
엘븐보우 [1] | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
활골무 | 0,01% | common |
|
사일런스 애로우 | 10% | common |
|
에르늄 원석 | 1,19% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 19,4% | common |
|
새끼악마의 날개 | 2,5% | common |
|
엘븐보우 [1] | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
활골무 | 0,01% | common |
|
사일런스 애로우 | 10% | common |
|
에르늄 원석 | 1,19% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 19,4% | common |
|
새끼악마의 날개 | 2,5% | common |
|
엘븐보우 [1] | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
활골무 | 0,01% | common |
|
사일런스 애로우 | 10% | common |
|
에르늄 원석 | 1,19% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
자르곤 | 19,4% | common |
|
새끼악마의 날개 | 2,5% | common |
|
엘븐보우 [1] | 0,03% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
활골무 | 0,01% | common |
|
사일런스 애로우 | 10% | common |
|
에르늄 원석 | 1,19% | common |
|
사과 * | 0% | common |
* This item is protected from being stolen.
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
챠지 애로우 | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_BLINDATTACK | yes | Attacking | 5 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_KEEPING | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Gárgula Ancestral
dpRO - english
Mutant Gargoyle
iRO - english
Mutant Gargoyle
kROM - korean
돌연변이 가고일
ropEU - english
Mutant Gargoyle
ropRU - russia
Mutant Gargoyle
twRO - chinese