빠른 아르지오프
ID: 2892 C1_ARGIOPE
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 75
1
Insect
Large
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2892 | Lv. 75 | |
| Insect | Large | 1 |
| Primary Stats | ||
| 60 STR | 23 AGI | 40 VIT |
| 30 INT | 24 DEX | 30 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 17.850 Health | 88 Def | 32 MDef |
| 1 Range | 324 - 50 Attack | |
| 298 Req. Hit | 269 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 4,44 Speed (cells/sec) | ||
| 1,26 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 150% |
| Fire | 150% |
| Wind | 150% |
| Poison | 0% |
| Holy | 75% |
| Dark | 75% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 75% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
짧은 다리 | 100% | common |
|
자르곤 | 30% | common |
|
에르늄 원석 | 4,4% | common |
|
부츠 [1] | 0,15% | common |
|
초록허브 | 37,5% | common |
|
아메디스트 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
아르지오프 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
짧은 다리 | 100% | common |
|
자르곤 | 30% | common |
|
에르늄 원석 | 4,4% | common |
|
부츠 [1] | 0,15% | common |
|
초록허브 | 37,5% | common |
|
아메디스트 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
아르지오프 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
짧은 다리 | 100% | common |
|
자르곤 | 30% | common |
|
에르늄 원석 | 4,4% | common |
|
부츠 [1] | 0,15% | common |
|
초록허브 | 37,5% | common |
|
아메디스트 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
아르지오프 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
짧은 다리 | 100% | common |
|
자르곤 | 30% | common |
|
에르늄 원석 | 4,4% | common |
|
부츠 [1] | 0,15% | common |
|
초록허브 | 37,5% | common |
|
아메디스트 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
아르지오프 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
짧은 다리 | 100% | common |
|
자르곤 | 30% | common |
|
에르늄 원석 | 4,4% | common |
|
부츠 [1] | 0,15% | common |
|
초록허브 | 37,5% | common |
|
아메디스트 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
아르지오프 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
짧은 다리 | 100% | common |
|
자르곤 | 30% | common |
|
에르늄 원석 | 4,4% | common |
|
부츠 [1] | 0,15% | common |
|
초록허브 | 37,5% | common |
|
아메디스트 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
아르지오프 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
짧은 다리 | 100% | common |
|
자르곤 | 30% | common |
|
에르늄 원석 | 4,4% | common |
|
부츠 [1] | 0,15% | common |
|
초록허브 | 37,5% | common |
|
아메디스트 | 0,25% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
아르지오프 카드 * | 0,05% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
mjolnir_05 |
2 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
베넘 더스트 | no | Attacking | 1 | 0,5% | 1,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_POISON | no | Attacking | 3 | 1,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_POISONATTACK | no | Attacking | 2 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Chasing | 1 | 0,2% | instant | 5 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Argiope Ágil
dpRO - english
Swift Argiope
iRO - english
Swift Argiope
kROM - korean
빠른 아르지오프
kROS - korean
빠른 아르지오프
ropEU - english
Swift Argiope
ropRU - russia
Лорд аргиоп Прыти
twRO - chinese