두목 세비지
ID: 2673 C3_SAVAGE
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 59
2
Brute
Large
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2673 | Lv. 59 | |
| Brute | Large | 2 |
| Primary Stats | ||
| 56 STR | 21 AGI | 54 VIT |
| 10 INT | 52 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 10.790 Health | 126 Def | 3 MDef |
| 1 Range | 217 - 23 Attack | |
| 280 Req. Hit | 281 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,04 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 175% |
| Wind | 80% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
멧돼지의 갈기털 | 100% | common |
|
포도 | 7,5% | common |
|
가축의 피 | 0,05% | common |
|
도끼눈 | 0,05% | common |
|
세비지의 고기 | 1,25% | common |
|
에르늄 원석 | 1,75% | common |
|
로얄제리 | 0,05% | common |
|
세비지 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
멧돼지의 갈기털 | 100% | common |
|
포도 | 7,5% | common |
|
가축의 피 | 0,05% | common |
|
도끼눈 | 0,05% | common |
|
세비지의 고기 | 1,25% | common |
|
에르늄 원석 | 1,75% | common |
|
로얄제리 | 0% | common |
|
세비지 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
멧돼지의 갈기털 | 100% | common |
|
포도 | 7,5% | common |
|
가축의 피 | 0,05% | common |
|
도끼눈 | 0,05% | common |
|
세비지의 고기 | 1,25% | common |
|
에르늄 원석 | 1,75% | common |
|
로얄제리 | 0,05% | common |
|
세비지 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
멧돼지의 갈기털 | 100% | common |
|
포도 | 7,5% | common |
|
가축의 피 | 0,05% | common |
|
도끼눈 | 0,05% | common |
|
세비지의 고기 | 1,25% | common |
|
에르늄 원석 | 1,75% | common |
|
로얄제리 | 0,05% | common |
|
세비지 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
멧돼지의 갈기털 | 100% | common |
|
포도 | 7,5% | common |
|
가축의 피 | 0,05% | common |
|
도끼눈 | 0,05% | common |
|
세비지의 고기 | 1,25% | common |
|
에르늄 원석 | 1,75% | common |
|
로얄제리 | 0,05% | common |
|
세비지 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
멧돼지의 갈기털 | 100% | common |
|
포도 | 7,5% | common |
|
가축의 피 | 0,05% | common |
|
도끼눈 | 0,05% | common |
|
세비지의 고기 | 1,25% | common |
|
에르늄 원석 | 1,75% | common |
|
로얄제리 | 0,05% | common |
|
세비지 카드 * | 0,05% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
멧돼지의 갈기털 | 100% | common |
|
포도 | 7,5% | common |
|
가축의 피 | 0,05% | common |
|
도끼눈 | 0,05% | common |
|
세비지의 고기 | 1,25% | common |
|
에르늄 원석 | 1,75% | common |
|
로얄제리 | 0,05% | common |
|
세비지 카드 * | 0,05% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
mjolnir_07 |
3 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
민첩성 증가 | no | Chasing | 1 | 0,5% | 0,7 sec | 60 sec | |
|
NPC_EMOTION | yes | Moving | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Selvagem Alfa
dpRO - english
Savage Ringleader
iRO - english
Savage Ringleader
kROM - korean
두목 세비지
kROS - korean
두목 세비지
ropEU - english
Chief Savage
ropRU - russia
Лорд кабанов Власти
twRO - chinese