두목 보아
ID: 2653 C3_SNAKE
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 18
1
Brute
Medium
Boss
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2653 | Lv. 18 | |
| Brute | Medium | 1 |
| Primary Stats | ||
| 10 STR | 8 AGI | 18 VIT |
| 10 INT | 14 DEX | 15 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 1.015 Health | 9 Def | 8 MDef |
| 1 Range | 10 - 5 Attack | |
| 226 Req. Hit | 202 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,74 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 25% |
| Fire | 150% |
| Wind | 90% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
뱀의 비늘조각 | 100% | common |
|
카타나 [4] ✨ | 1% | common |
|
빨간허브 | 40% | common |
|
엠베르타콘 | 5% | common |
|
독 송곳니 | 40% | common |
|
파리의 날개 | 25% | common |
|
딸기 | 100% | common |
|
스네이크 카드 * | 0,5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
뱀의 비늘조각 | 100% | common |
|
카타나 [4] | 1% | common |
|
빨간허브 | 40% | common |
|
엠베르타콘 | 5% | common |
|
독 송곳니 | 40% | common |
|
사과 | 25% | common |
|
딸기 | 100% | common |
|
스네이크 카드 * | 0,5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
뱀의 비늘조각 | 100% | common |
|
카타나 [4] | 1% | common |
|
빨간허브 | 40% | common |
|
엠베르타콘 | 5% | common |
|
독 송곳니 | 40% | common |
|
파리의 날개 | 25% | common |
|
딸기 | 100% | common |
|
스네이크 카드 * | 0,5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
뱀의 비늘조각 | 100% | common |
|
카타나 [4] | 1% | common |
|
빨간허브 | 40% | common |
|
엠베르타콘 | 5% | common |
|
독 송곳니 | 40% | common |
|
파리의 날개 | 25% | common |
|
딸기 | 100% | common |
|
스네이크 카드 * | 0,5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
뱀의 비늘조각 | 100% | common |
|
카타나 [4] ✨ | 1% | common |
|
빨간허브 | 40% | common |
|
엠베르타콘 | 5% | common |
|
독 송곳니 | 40% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
딸기 | 100% | common |
|
스네이크 카드 * | 0,5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
뱀의 비늘조각 | 100% | common |
|
카타나 [4] ✨ | 1% | common |
|
빨간허브 | 40% | common |
|
엠베르타콘 | 5% | common |
|
독 송곳니 | 40% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
딸기 | 100% | common |
|
스네이크 카드 * | 0,5% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
뱀의 비늘조각 | 100% | common |
|
카타나 [4] ✨ | 1% | common |
|
빨간허브 | 40% | common |
|
엠베르타콘 | 5% | common |
|
독 송곳니 | 40% | common |
|
파리의 날개 | 25% | common |
|
딸기 | 100% | common |
|
스네이크 카드 * | 0,5% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
pay_fild02 |
3 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_GROUNDATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_POISON | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Jiboia Alfa
dpRO - english
Boa Ringleader
iRO - english
Boa Ringleader
kROM - korean
두목 보아
kROS - korean
두목 보아
ropEU - english
Boa Ringleader
ropRU - russia
Леди змей Власти
twRO - chinese