아네모네
ID: 22470 CH1_ANEMONE
dpRO
kROM
Level 242
Poison
2
Plant
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22470 | Lv. 242 | |
| Plant | Medium | Poison 2 |
| Primary Stats | ||
| 172 STR | 142 AGI | 164 VIT |
| 172 INT | 167 DEX | 164 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 32.098.750 Health | 388 Def | 289 MDef |
| — Range | 9.182 - 13.566 Attack | — Magic Attack |
| 584 Req. Hit | 579 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 1,67 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 150% |
| Fire | 150% |
| Wind | 150% |
| Poison | 0% |
| Holy | 75% |
| Dark | 75% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 50% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
노이즈 | 0% | common |
|
보랏빛 아네모네 | 0% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 0% | common |
|
아메디스트 | 0% | common |
|
아네모네 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 226 | 40 | 483.327 | 338.328 |
| 227 | 115 | 1.389.565 | 972.695 |
| 228 | 120 | 1.449.981 | 1.014.986 |
| 229 | 125 | 1.510.397 | 1.057.277 |
| 230 | 130 | 1.570.813 | 1.099.568 |
| 231 | 135 | 1.631.229 | 1.141.859 |
| 232 | 140 | 1.691.645 | 1.184.150 |
| 233 | 135 | 1.631.229 | 1.141.859 |
| 234 | 130 | 1.570.813 | 1.099.568 |
| 235 | 125 | 1.510.397 | 1.057.277 |
| 236 | 120 | 1.449.981 | 1.014.986 |
| 237 | 115 | 1.389.565 | 972.695 |
| 238 | 110 | 1.329.149 | 930.404 |
| 239 | 105 | 1.268.733 | 888.113 |
| 242 | 100 | 1.208.318 | 845.822 |
| 243 | 100 | 1.208.318 | 845.822 |
| 248 | 95 | 1.147.902 | 803.530 |
| 253 | 90 | 1.087.486 | 761.239 |
| 258 | 85 | 1.027.070 | 718.948 |
| 263 | 60 | 724.990 | 507.493 |
| 268 | 35 | 422.911 | 296.037 |
| 273 | 10 | 120.831 | 84.582 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
uknw_ruin2 |
60 | 5 sec |
No skills recorded.
No change history.
Actions
dpRO - English
Anemone
kROM - Korean