카렌듈라
ID: 22466 CH1_CALENDULA
dpRO
kROM
Level 221
Fire
2
Plant
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22466 | Lv. 221 | |
| Plant | Medium | Fire 2 |
| Primary Stats | ||
| 128 STR | 107 AGI | 102 VIT |
| 92 INT | 142 DEX | 107 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 18.505.900 Health | 353 Def | 226 MDef |
| — Range | 8.723 - 12.910 Attack | — Magic Attack |
| 528 Req. Hit | 533 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,71 Speed (cells/sec) | ||
| 1,39 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 175% |
| Earth | 80% |
| Fire | 0% |
| Wind | 100% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 80% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
회색 꽃잎 | 0% | common |
|
카렌듈라 | 0% | common |
|
노이즈 | 0% | common |
|
제르늄 원석 | 0% | common |
|
카렌듈라 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 205 | 40 | 323.148 | 225.073 |
| 206 | 115 | 929.052 | 647.086 |
| 207 | 120 | 969.446 | 675.220 |
| 208 | 125 | 1.009.840 | 703.355 |
| 209 | 130 | 1.050.233 | 731.489 |
| 210 | 135 | 1.090.627 | 759.623 |
| 211 | 140 | 1.131.020 | 787.757 |
| 212 | 135 | 1.090.627 | 759.623 |
| 213 | 130 | 1.050.233 | 731.489 |
| 214 | 125 | 1.009.840 | 703.355 |
| 215 | 120 | 969.446 | 675.220 |
| 216 | 115 | 929.052 | 647.086 |
| 217 | 110 | 888.659 | 618.952 |
| 218 | 105 | 848.265 | 590.818 |
| 221 | 100 | 807.872 | 562.684 |
| 222 | 100 | 807.872 | 562.684 |
| 227 | 95 | 767.478 | 534.549 |
| 232 | 90 | 727.084 | 506.415 |
| 237 | 85 | 686.691 | 478.281 |
| 242 | 60 | 484.723 | 337.610 |
| 247 | 35 | 282.755 | 196.939 |
| 252 | 10 | 80.787 | 56.268 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
uknw_ruin |
60 | 5 sec |
No skills recorded.
No change history.
Actions
dpRO - English
Calendula
kROM - Korean