불사의 분쇄쟁기 병사
ID: 22462 CH1_IMMORTAL_CORPS3
dpRO
kROM
Level 214
Undead
4
Demon
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22462 | Lv. 214 | |
| Demon | Medium | Undead 4 |
| Primary Stats | ||
| 88 STR | 103 AGI | 58 VIT |
| 74 INT | 94 DEX | 91 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 12.956.880 Health | 217 Def | 172 MDef |
| — Range | 7.282 - 10.772 Attack | — Magic Attack |
| 517 Req. Hit | 478 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 8,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,49 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 200% |
| Wind | 100% |
| Poison | 0% |
| Holy | 200% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 175% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
투명한 천조각 | 0% | common |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 198 | 40 | 279.178 | 194.936 |
| 199 | 115 | 802.637 | 560.443 |
| 200 | 120 | 837.535 | 584.810 |
| 201 | 125 | 872.432 | 609.177 |
| 202 | 130 | 907.329 | 633.544 |
| 203 | 135 | 942.227 | 657.911 |
| 204 | 140 | 977.124 | 682.278 |
| 205 | 135 | 942.227 | 657.911 |
| 206 | 130 | 907.329 | 633.544 |
| 207 | 125 | 872.432 | 609.177 |
| 208 | 120 | 837.535 | 584.810 |
| 209 | 115 | 802.637 | 560.443 |
| 210 | 110 | 767.740 | 536.076 |
| 211 | 105 | 732.843 | 511.709 |
| 214 | 100 | 697.946 | 487.342 |
| 215 | 100 | 697.946 | 487.342 |
| 220 | 95 | 663.048 | 462.974 |
| 225 | 90 | 628.151 | 438.607 |
| 230 | 85 | 593.254 | 414.240 |
| 235 | 60 | 418.767 | 292.405 |
| 240 | 35 | 244.281 | 170.569 |
| 245 | 10 | 69.794 | 48.734 |
| Map | Quantity | Spawn Time |
|---|---|---|
|
ch1_que01 |
5 | 5 sec |
|
hem_dun01 |
15 | 5 sec |
|
hem_fild |
12 | 5 sec |
No skills recorded.
No change history.
Actions
dpRO - English
Immortal Crushing Plow Soldier
kROM - Korean