Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22260 | Lv. 265 | |
| Formless | Large | Fire 2 |
| Primary stats | ||
| 487 STR | 321 AGI | 387 VIT |
| 312 INT | 429 DEX | 414 LUK |
| Secondary stats | ||
| 155,742,230 Health | 480 Def | 185 MDef |
| 2 Range | 50,854 - 75,905 Attack | 13,265 - 24,142 MATK |
| 786 Req. Hit | 864 Req. Flee | |
| 1987 Res (-66.59%) | 2311 Mres (-68.20%) | |
| Misc | ||
| 7.69 Speed (cells/sec) | ||
| 3.33 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22260 | Lv. 265 | |
| Formless | Large | Fire 2 |
| Primary stats | ||
| 487 STR | 321 AGI | 387 VIT |
| 312 INT | 429 DEX | 414 LUK |
| Secondary stats | ||
| 155,742,230 Health | 480 Def | 185 MDef |
| 2 Range | 50,854 - 75,905 Attack | 13,265 - 24,142 MATK |
| 786 Req. Hit | 864 Req. Flee | |
| 1987 Res (-66.59%) | 2311 Mres (-68.20%) | |
| Misc | ||
| 7.69 Speed (cells/sec) | ||
| 3.33 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 175% |
| Earth | 80% |
| Fire | 0% |
| Wind | 100% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 80% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7097 |
Burning Heart
|
Etc. | - | 346z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7097 |
Burning Heart
|
Etc. | - | 346z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 249 | 40 | 2,630,104 | 1,831,867 |
| 250 | 115 | 7,561,550 | 5,266,619 |
| 251 | 120 | 7,890,313 | 5,495,602 |
| 252 | 125 | 8,219,076 | 5,724,586 |
| 253 | 130 | 8,547,839 | 5,953,569 |
| 254 | 135 | 8,876,602 | 6,182,553 |
| 255 | 140 | 9,205,365 | 6,411,536 |
| 256 | 135 | 8,876,602 | 6,182,553 |
| 257 | 130 | 8,547,839 | 5,953,569 |
| 258 | 125 | 8,219,076 | 5,724,586 |
| 259 | 120 | 7,890,313 | 5,495,602 |
| 260 | 115 | 7,561,550 | 5,266,619 |
| 261 | 110 | 7,232,787 | 5,037,635 |
| 262 | 105 | 6,904,024 | 4,808,652 |
| 265 | 100 | 6,575,261 | 4,579,669 |
| 266 | 100 | 6,575,261 | 4,579,669 |
| 271 | 95 | 6,246,497 | 4,350,685 |
| 276 | 90 | 5,917,734 | 4,121,702 |
| 281 | 85 | 5,588,971 | 3,892,718 |
| 286 | 60 | 3,945,156 | 2,747,801 |
| 291 | 35 | 2,301,341 | 1,602,884 |
| 296 | 10 | 657,526 | 457,966 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 심층 어비스 무형 표본 연구 |
바이오스피어 심층 어비스에서 |
| Play | Name |
|---|---|
| salamander_attack.wav | |
| salamander_damage.wav | |
| salamander_stand.wav |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.