Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22259 | Lv. 265 | |
| Angel | Large | Dark 1 |
| Primary stats | ||
| 417 STR | 276 AGI | 331 VIT |
| 267 INT | 370 DEX | 354 LUK |
| Secondary stats | ||
| 155,392,230 Health | 444 Def | 172 MDef |
| 2 Range | 49,940 - 74,569 Attack | 12,648 - 23,033 MATK |
| 741 Req. Hit | 805 Req. Flee | |
| 1734 Res (-65.00%) | 2019 Mres (-66.77%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 2.08 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22259 | Lv. 265 | |
| Angel | Large | Dark 1 |
| Primary stats | ||
| 417 STR | 276 AGI | 331 VIT |
| 267 INT | 370 DEX | 354 LUK |
| Secondary stats | ||
| 155,392,230 Health | 444 Def | 172 MDef |
| 2 Range | 49,940 - 74,569 Attack | 12,648 - 23,033 MATK |
| 741 Req. Hit | 805 Req. Flee | |
| 1734 Res (-65.00%) | 2019 Mres (-66.77%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 2.08 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 75% |
| Holy | 125% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 90% |
| Undead | 0% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798 |
Fragment of Darkness
|
Etc. | - | 188z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7798 |
Fragment of Darkness
|
Etc. | - | 188z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 249 | 40 | 2,660,853 | 1,853,284 |
| 250 | 115 | 7,649,954 | 5,328,192 |
| 251 | 120 | 7,982,560 | 5,559,853 |
| 252 | 125 | 8,315,167 | 5,791,513 |
| 253 | 130 | 8,647,774 | 6,023,174 |
| 254 | 135 | 8,980,380 | 6,254,834 |
| 255 | 140 | 9,312,987 | 6,486,495 |
| 256 | 135 | 8,980,380 | 6,254,834 |
| 257 | 130 | 8,647,774 | 6,023,174 |
| 258 | 125 | 8,315,167 | 5,791,513 |
| 259 | 120 | 7,982,560 | 5,559,853 |
| 260 | 115 | 7,649,954 | 5,328,192 |
| 261 | 110 | 7,317,347 | 5,096,532 |
| 262 | 105 | 6,984,740 | 4,864,871 |
| 265 | 100 | 6,652,134 | 4,633,211 |
| 266 | 100 | 6,652,134 | 4,633,211 |
| 271 | 95 | 6,319,527 | 4,401,550 |
| 276 | 90 | 5,986,920 | 4,169,889 |
| 281 | 85 | 5,654,313 | 3,938,229 |
| 286 | 60 | 3,991,280 | 2,779,926 |
| 291 | 35 | 2,328,246 | 1,621,623 |
| 296 | 10 | 665,213 | 463,321 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 심층 어비스 천사형 표본 연구 |
바이오스피어 심층 어비스에서 |
| Play | Name |
|---|---|
| minorous_attack.wav | |
| minorous_die.wav | |
| randgris_damage.wav | |
| randgris_die.wav | |
| randgris_stand.wav |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.