Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22253 | Lv. 265 | |
| Brute | Large | Earth 2 |
| Primary stats | ||
| 393 STR | 261 AGI | 312 VIT |
| 252 INT | 350 DEX | 334 LUK |
| Secondary stats | ||
| 181,266,750 Health | 432 Def | 167 MDef |
| 2 Range | 41,543 - 61,986 Attack | 10,459 - 18,982 MATK |
| 726 Req. Hit | 785 Req. Flee | |
| 1651 Res (-64.40%) | 1923 Mres (-66.22%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.16 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 22253 | Lv. 265 | |
| Brute | Large | Earth 2 |
| Primary stats | ||
| 393 STR | 261 AGI | 312 VIT |
| 252 INT | 350 DEX | 334 LUK |
| Secondary stats | ||
| 181,266,750 Health | 432 Def | 167 MDef |
| 2 Range | 41,543 - 61,986 Attack | 10,459 - 18,982 MATK |
| 726 Req. Hit | 785 Req. Flee | |
| 1651 Res (-64.40%) | 1923 Mres (-66.22%) | |
| Misc | ||
| 6.67 Speed (cells/sec) | ||
| 1.16 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 175% |
| Wind | 80% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
| No AI available | Boss |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 |
Scale Shell
|
Etc. | - | 174z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 |
Scale Shell
|
Etc. | - | 174z | 15% | |
| 1000322 |
Ether Dust
|
Etc. | - | 0z | 2% | |
| 1001550 |
Abyss Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001551 |
Time Dimension Jewel Fragment
|
Etc. | - | 0z | 3.5% | |
| 1001552 |
Abyss Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001553 |
Time Dimension Magic Jewel
|
Etc. | - | 0z | 0.75% | |
| 1001554 |
Abyss Magic Rune Ore
|
Etc. | - | 0z | 0.25% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 249 | 40 | 2,640,354 | 1,839,006 |
| 250 | 115 | 7,591,017 | 5,287,143 |
| 251 | 120 | 7,921,062 | 5,517,019 |
| 252 | 125 | 8,251,106 | 5,746,895 |
| 253 | 130 | 8,581,150 | 5,976,770 |
| 254 | 135 | 8,911,194 | 6,206,646 |
| 255 | 140 | 9,241,239 | 6,436,522 |
| 256 | 135 | 8,911,194 | 6,206,646 |
| 257 | 130 | 8,581,150 | 5,976,770 |
| 258 | 125 | 8,251,106 | 5,746,895 |
| 259 | 120 | 7,921,062 | 5,517,019 |
| 260 | 115 | 7,591,017 | 5,287,143 |
| 261 | 110 | 7,260,973 | 5,057,267 |
| 262 | 105 | 6,930,929 | 4,827,391 |
| 265 | 100 | 6,600,885 | 4,597,516 |
| 266 | 100 | 6,600,885 | 4,597,516 |
| 271 | 95 | 6,270,840 | 4,367,640 |
| 276 | 90 | 5,940,796 | 4,137,764 |
| 281 | 85 | 5,610,752 | 3,907,888 |
| 286 | 60 | 3,960,531 | 2,758,509 |
| 291 | 35 | 2,310,309 | 1,609,130 |
| 296 | 10 | 660,088 | 459,751 |
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 심층 어비스 동물형 표본 연구 |
바이오스피어 심층 어비스에서 |
| Play | Name |
|---|---|
| chimera_damage.wav | |
| naga_attack.wav | |
| naga_die.wav | |
| naga_stand.wav | |
| plasma_stand.wav |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.