Spritesheet
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21966 | Lv. 220 | |
| Brute | Large | Dark 3 |
| Primary stats | ||
| 100 STR | 100 AGI | 100 VIT |
| 100 INT | 100 DEX | 100 LUK |
| Secondary stats | ||
| 17,344,773 Health | 297 Def | 159 MDef |
| 1 Range | 6,182 - 9,113 Attack | 1,500 - 2,511 MATK |
| 520 Req. Hit | 490 Req. Flee | |
| 199 Res (-26.58%) | 150 Mres (-21.82%) | |
| Misc | ||
| 5.88 Speed (cells/sec) | ||
| 1.16 Aspd (attacks/sec) | ||
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21966 | Lv. 220 | |
| Brute | Large | Dark 3 |
| Primary stats | ||
| 100 STR | 100 AGI | 100 VIT |
| 100 INT | 100 DEX | 100 LUK |
| Secondary stats | ||
| 17,344,773 Health | 297 Def | 159 MDef |
| 1 Range | 6,182 - 9,113 Attack | 1,500 - 2,511 MATK |
| 520 Req. Hit | 490 Req. Flee | |
| 199 Res (-26.58%) | 150 Mres (-21.82%) | |
| Misc | ||
| 5.88 Speed (cells/sec) | ||
| 1.16 Aspd (attacks/sec) | ||
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 175% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 0% |
| No AI available | Normal |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001244 |
커다란 잿빛 깃털
|
Etc. | - | 0z | 18% | |
| 7063 |
Soft Feather
|
Etc. | - | 105z | 24% | |
| 925 |
Bird's Bill
|
Etc. | - | 24z | 25% | |
| 300457 |
Grey Icewind Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Id | Name | Enchant | Type | Subtype | Sell price | Drop chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001244 |
커다란 잿빛 깃털
|
Etc. | - | 0z | 18% | |
| 7063 |
Soft Feather
|
Etc. | - | 105z | 24% | |
| 925 |
Bird's Bill
|
Etc. | - | 24z | 25% | |
| 300457 |
Grey Icewind Card
*
|
Card | - | 0z | 0.01% |
| Level >= | % | Exp | Job Exp |
|---|---|---|---|
| 204 | 40 | 154,153 | 107,907 |
| 205 | 115 | 443,191 | 310,234 |
| 206 | 120 | 462,460 | 323,722 |
| 207 | 125 | 481,730 | 337,211 |
| 208 | 130 | 500,999 | 350,699 |
| 209 | 135 | 520,268 | 364,188 |
| 210 | 140 | 539,537 | 377,676 |
| 211 | 135 | 520,268 | 364,188 |
| 212 | 130 | 500,999 | 350,699 |
| 213 | 125 | 481,730 | 337,211 |
| 214 | 120 | 462,460 | 323,722 |
| 215 | 115 | 443,191 | 310,234 |
| 216 | 110 | 423,922 | 296,745 |
| 217 | 105 | 404,653 | 283,257 |
| 220 | 100 | 385,384 | 269,769 |
| 221 | 100 | 385,384 | 269,769 |
| 226 | 95 | 366,114 | 256,280 |
| 231 | 90 | 346,845 | 242,792 |
| 236 | 85 | 327,576 | 229,303 |
| 241 | 60 | 231,230 | 161,861 |
| 246 | 35 | 134,884 | 94,419 |
| 251 | 10 | 38,538 | 26,976 |
| Monster | Egg | Food | Hunger rate | Intimacy | Accessory | Capture | Chance | Evolution | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grey Icewind |
Gray Icewind Egg
|
Pet Food
|
+? when fed -? every 60 seconds |
+ when fed - every 20 seconds while starving - when overfed - when dying |
unknown |
|
||||||||
| Title | Quickinfo | Info |
|---|---|---|
| 화해하면 좋겠다.(1) | 잿빛 아이스윈드 혼내주기 |
|
| Play | Name |
|---|---|
| ep20_icewind1_attack.wav | |
| ep20_icewind1_damage.wav | |
| ep20_icewind1_die.wav | |
| ep20_icewind1_die2.wav | |
| ep20_icewind1_stand.wav | |
| kocot_foot1.wav | |
| kocot_foot2.wav | |
| poring_attack.wav | |
| poring_damage.wav | |
| poring_die.wav | |
| poring_move.wav |
Unknown Item #105810
Blue Card R
Blue Card O
Blue Card L
Blue Card F
Unknown Item #1002543
Shadow Chaser Stone (Lower)
Shadow Chaser Stone (Middle)
Shadow Chaser Stone (Upper)
Ranger Stone (Lower)
Ranger Stone (Middle)
Ranger Stone (Upper)
Archbishop Stone (Lower)
Archbishop Stone (Middle)
Archbishop Stone (Upper)
Critical Stone (Dual)
Costume Pitaya Garden Parfait
Costume Abyssal Hair
Costume Abyssal
Costume Rigel Hair
의상 땋은머리 로우트윈
Costume Braided Twin Ribbons
Costume Lunatic Igloo
Costume White Fox Hood Twin (No Decoration)
[衣装] インテーク(紫)
Ghostring Card 1 obtained.
No comments have been posted yet.
Be the first to add a comment to this page!
Write your own comment
You are not logged in. Please log in or register an account to add your comment.