초원의 코르누스
ID: 21548 ECO_CORNUS
dpRO
kROM
kROS
Level 254
3
Brute
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21548 | Lv. 254 | |
| Brute | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 178 STR | 146 AGI | 169 VIT |
| 178 INT | 178 DEX | 169 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 27.113.233 Health | 434 Def | 243 MDef |
| 1 Range | 15.003 - 6.052 Attack | |
| 600 Req. Hit | 602 Req. Flee | |
| 389 (-39,44%) Res | ||
| 304 (-34,55%) MRes | ||
| Misc | ||
| 8,33 Speed (cells/sec) | ||
| 1,60 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 0% |
| Dark | 175% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 175% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
마력의 뿔 | 40% | common |
|
부드러운 깃털 | 15% | common |
|
신선한 배 | 20% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,17% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,8% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
마력의 뿔 | 40% | common |
|
부드러운 깃털 | 15% | common |
|
신선한 배 | 20% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,17% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,8% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
bl_grass |
40 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_CRITICALSLASH | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
치명적인 상처 | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
펄스 스트라이크 | no | Unknown | 3 | 0,5% | instant | none | |
|
펄스 스트라이크 | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none | |
|
라이프스트림 | no | Unknown | 0 | 0,5% | 2 sec | none | |
|
NPC_GUIDEDATTACK | no | Unknown | -1 | 0,5% | instant | none |
No change history.
Actions
dpRO - english
Cornus of Prairie
kROM - korean
초원의 코르누스
kROS - korean