동굴 부동화
ID: 21541 EP19_CAVE_FLOWER
dpRO
kROM
Level 233
3
Fish
Medium
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21541 | Lv. 233 | |
| Fish | Medium | 3 |
| Primary Stats | ||
| 104 STR | 100 AGI | 141 VIT |
| 122 INT | 125 DEX | 116 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 32.110.200 Health | 458 Def | 199 MDef |
| 1 Range | 7.419 - 1.920 Attack | |
| 533 Req. Hit | 528 Req. Flee | |
| 370 (-38,44%) Res | ||
| 218 (-28,22%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,00 Speed (cells/sec) | ||
| 1,16 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 0% |
| Earth | 100% |
| Fire | 70% |
| Wind | 200% |
| Poison | 125% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
괴생명체의 세포 | 18,5% | common |
|
미끼 방울 꽃 | 15,5% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 28% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
동굴 부동화 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
괴생명체의 세포 | 18,5% | common |
|
미끼 방울 꽃 | 15,5% | common |
|
매우 단단한 껍질 | 28% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
동굴 부동화 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
jor_ab01 |
60 |
No skills recorded.
No change history.
Actions
dpRO - english
Cave Flower
kROM - korean