물컹한 개미알
ID: 21391 ILL_ANT_EGG
bRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
twRO
Level 164
2
Formless
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21391 | Lv. 164 | |
| Formless | Small | 2 |
| Primary Stats | ||
| 1 STR | 1 AGI | 65 VIT |
| 1 INT | 1 DEX | 200 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 659.810 Health | 100 Def | 9 MDef |
| 0 Range | 0 - 0 Attack | |
| 365 Req. Hit | 335 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 1,00 Speed (cells/sec) | ||
| — Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 100% |
| Wind | 100% |
| Poison | 100% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 70% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
스프린트 슈즈 [1] | 0,05% | common |
|
실버가드 [1] | 0,05% | common |
|
단단한 껍질 | 20% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10% | common |
|
프라콘 | 5% | common |
|
젤로피 | 25% | common |
|
인식의 껍질 | 20% | common |
|
물컹한 개미알 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
스프린트 슈즈 [1] | 0,05% | common |
|
실버가드 [1] | 0,05% | common |
|
단단한 껍질 | 20% | common |
|
끈적끈적한 액체 | 10% | common |
|
프라콘 | 5% | common |
|
젤로피 | 25% | common |
|
인식의 껍질 | 20% | common |
|
물컹한 개미알 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
ant_d02_i |
|
일루전 스프린트 슈즈 [1] | 0,05% | common |
|
ant_d02_i |
|
일루전 실버가드 [1] | 0,05% | common |
|
ant_d02_i |
|
환상석 | 0,1% | common |
| Map | Quantity |
|---|---|
|
ant_d02_i |
20 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_METAMORPHOSIS | no | Idling | 1 | 0,0% | 2 sec | 5 sec | |
|
NPC_SELFDESTRUCTION | no | Attacking | 1 | 10,0% | 2 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
NPC_EMOTION | yes | Idling | 1 | 2,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Ovo de Formiga
dpRO - english
Mushy Ant Egg
iRO - english
Mushy Ant Egg
kROM - korean
물컹한 개미알
kROS - korean
물컹한 개미알
twRO - chinese