앙그라 맨티스
ID: 2133 ANGRA_MANTIS
bRO
cRO
dpRO
iRO
kROM
kROS
ropEU
ropRU
twRO
Level 144
2
Insect
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 2133 | Lv. 144 | |
| Insect | Medium | 2 |
| Primary Stats | ||
| 122 STR | 155 AGI | 119 VIT |
| 81 INT | 198 DEX | 79 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 91.720 Health | 175 Def | 81 MDef |
| 1 Range | 869 - 177 Attack | |
| 499 Req. Hit | 512 Req. Flee | |
| 0 (-0,00%) Res | ||
| 0 (-0,00%) MRes | ||
| Misc | ||
| 6,67 Speed (cells/sec) | ||
| 2,08 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 175% |
| Wind | 80% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
시든 꽃 | 15% | common |
|
부드러운 풀잎 | 5% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,05% | common |
|
패황난무 [1] | 0,05% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
앙그라 맨티스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
시든 꽃 | 50% | common |
|
부드러운 풀잎 | 10% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,1% | common |
|
패황난무 [1] | 0,05% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
앙그라 맨티스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
시든 꽃 | 75% | common |
|
부드러운 풀잎 | 15% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,14% | common |
|
패황난무 [1] | 0,06% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
앙그라 맨티스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
시든 꽃 | 15% | common |
|
부드러운 풀잎 | 5% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,05% | common |
|
패황난무 [1] | 0,05% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
앙그라 맨티스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
시든 꽃 | 30% | common |
|
부드러운 풀잎 | 10% | common |
|
그린 라이브 | 0,05% | common |
|
패황난무 [1] | 0,1% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
앙그라 맨티스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
시든 꽃 | 30% | common |
|
부드러운 풀잎 | 10% | common |
|
그린 라이브 | 0,05% | common |
|
패황난무 [1] | 0,1% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
앙그라 맨티스 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
시든 꽃 | 15% | common |
|
부드러운 풀잎 | 5% | common |
|
그레이트 네이쳐 | 0,05% | common |
|
패황난무 [1] | 0,05% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
앙그라 맨티스 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
| Map | Quantity |
|---|---|
|
bif_fild01 |
5 |
|
bif_fild02 |
5 |
|
gld_dun02_2 |
40 |
|
gld2_ald |
74 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_SUMMONSLAVE | no | Idling | 1 | 10,0% | 2 sec | 60 sec | Slavenum |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
NPC_CRITICALSLASH | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
소닉 블로우 | no | Attacking | 10 | 0,5% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
오토 가드 | yes | Attacking | 2 | 0,7% | instant | 300 sec |
No change history.
Actions
bRO - portuguese
Louva-a-deus Angra
cRO - chinese
疯狂螳螂
dpRO - english
Angra Mantis
iRO - english
Angra Mantis
kROM - korean
앙그라 맨티스
kROS - korean
앙그라 맨티스
ropEU - english
Angra Mantis
ropRU - russia
Злой богомол
twRO - chinese