페노메나
ID: 21012 MD_T_PENOMENA
kROM
twRO
Level 245
1
Fish
Medium
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 21012 | Lv. 245 | |
| Fish | Medium | 1 |
| Primary Stats | ||
| 200 STR | 200 AGI | 100 VIT |
| 100 INT | 250 DEX | 100 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 40.000.000 Health | 85 Def | 32 MDef |
| 7 Range | 5.000 - 3.000 Attack | |
| 645 Req. Hit | 665 Req. Flee | |
| 200 (-26,67%) Res | ||
| 200 (-26,67%) MRes | ||
| Misc | ||
| 2,50 Speed (cells/sec) | ||
| 2,00 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 150% |
| Earth | 150% |
| Fire | 150% |
| Wind | 150% |
| Poison | 0% |
| Holy | 75% |
| Dark | 75% |
| Ghost | 75% |
| Undead | 75% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 | 0% | common |
|
사과 * | 0% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
1@ch_t |
|
운석 가루 | 0,5% | common |
No spawn locations recorded.
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_BLOODDRAIN | yes | Attacking | 1 | 0,5% | instant | 5 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | no | Attacking | 1 | 0,5% | 0,7 sec | 5 sec | |
|
NPC_POISONATTACK | yes | Attacking | 1 | 2,0% | instant | 5 sec |
No change history.
Actions
kROM - korean
페노메나
twRO - chinese