그로트
ID: 20941 GROTE
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 253
2
Demon
Large
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20941 | Lv. 253 | |
| Demon | Large | 2 |
| Primary Stats | ||
| 144 STR | 139 AGI | 196 VIT |
| 169 INT | 174 DEX | 161 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 47.842.600 Health | 531 Def | 232 MDef |
| 1 Range | 10.230 - 2.896 Attack | |
| 592 Req. Hit | 597 Req. Flee | |
| 476 (-43,47%) Res | ||
| 282 (-33,08%) MRes | ||
| Misc | ||
| 5,56 Speed (cells/sec) | ||
| 0,63 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 0% |
| Fire | 175% |
| Wind | 80% |
| Poison | 150% |
| Holy | 100% |
| Dark | 100% |
| Ghost | 100% |
| Undead | 100% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
매달린 인형 | 10% | common |
|
썩은 밧줄 | 25% | common |
|
나무 옹이 | 20% | common |
|
고목나무 가지 | 0,05% | common |
|
나무토막 | 22% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,25% | common |
|
제르늄 | 0,25% | common |
|
그로트 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
매달린 인형 | 10% | common |
|
썩은 밧줄 | 25% | common |
|
나무 옹이 | 20% | common |
|
고목나무 가지 | 0,05% | common |
|
나무토막 | 22% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,25% | common |
|
제르늄 | 0,25% | common |
|
그로트 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Quantity |
|---|---|
|
nif_dun02 |
65 |
|
nif_dun02 |
5 |
|
nif_dun02 |
5 |
|
nif_dun02 |
5 |
|
nif_dun02 |
5 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
그림투스 | yes | Chasing | 5 | 2,0% | instant | 5 sec | |
|
NPC_CURSEATTACK | no | Attacking | 3 | 1,0% | 0,8 sec | 5 sec | |
|
NPC_UNDEADATTACK | no | Attacking | 3 | 0,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_CHEAL | no | Chasing | 3 | 2,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_COMBOATTACK | yes | Attacking | 5 | 1,5% | instant | 5 sec | |
|
데모닉 매스블리딩 | yes | Attacking | 4 | 10,0% | instant | 15 sec | |
|
NPC_GROUNDATTACK | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | none |
No change history.
Actions
dpRO - english
Grote
kROM - korean
그로트
kROS - korean
그로트
twRO - chinese