루드갈
ID: 20939 LUDE_GAL
dpRO
kROM
kROS
twRO
Level 213
2
Undead
Small
Normal
AI
Aggressive
Assist
Looter
Change target
Change target on attack
Immobile
Cast sensor
Normal
Stats
| Basic Info | ||
|---|---|---|
| 20939 | Lv. 213 | |
| Undead | Small | 2 |
| Primary Stats | ||
| 102 STR | 85 AGI | 81 VIT |
| 65 INT | 87 DEX | 85 LUK |
| Secondary Stats | ||
| 12.840.680 Health | 230 Def | 87 MDef |
| 2 Range | 9.101 - 1.448 Attack | |
| 498 Req. Hit | 470 Req. Flee | |
| 163 (-23,16%) Res | ||
| 76 (-12,77%) MRes | ||
| Misc | ||
| 7,69 Speed (cells/sec) | ||
| 1,04 Aspd (attacks/sec) | ||
Element
| Neutral | 100% |
| Water | 100% |
| Earth | 100% |
| Fire | 150% |
| Wind | 100% |
| Poison | 50% |
| Holy | 150% |
| Dark | 0% |
| Ghost | 125% |
| Undead | 0% |
Loot
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
호박 초롱 | 21,25% | common |
|
액토플라즈믹 스톤 | 18% | common |
|
투명한 천조각 | 5% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,12% | common |
|
제르늄 | 0,12% | common |
|
루드갈 카드 * | 0,01% | common |
| Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|
|
호박 초롱 | 21,25% | common |
|
액토플라즈믹 스톤 | 18% | common |
|
투명한 천조각 | 5% | common |
|
쉐도우데오콘 원석 | 1,5% | common |
|
제르늄 원석 | 1,5% | common |
|
쉐도우데오콘 | 0,12% | common |
|
제르늄 | 0,12% | common |
|
루드갈 카드 * | 0,01% | common |
* This item is protected from being stolen.
This monster has map specific drops!
| Map | Name | Drop chance | Type | |
|---|---|---|---|---|
|
nif_dun01 |
|
리랩스 대거 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 대거 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 대거 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
리랩스 블레이드 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 블레이드 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 블레이드 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
리랩스 액스 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 액스 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 액스 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
리랩스 카타르 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 카타르 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 카타르 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
리랩스 크로스 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_a |
|
리랩스 크로스 [2] | 1,5% | common |
|
nifd01_b |
|
리랩스 크로스 [2] | 1,5% | common |
|
nif_dun01 |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
|
nifd01_a |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
|
nifd01_b |
|
에텔 더스트 | 7,5% | common |
| Map | Quantity |
|---|---|
|
nif_dun01 |
60 |
| Name | Interruptable | State | Level | Chance | Casttime | Delay | Condition | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NPC_CHEAL | no | Idling | 3 | 2,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
힐 | no | Chasing | 9 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | Comradehp |
|
힐 | no | Attacking | 9 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | Comradehp |
|
힐 | no | Chasing | 9 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
힐 | no | Attacking | 9 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
렉스 에테르나 | no | Chasing | 1 | 1,0% | 1 sec | 5 sec | |
|
렉스 에테르나 | no | Attacking | 1 | 1,0% | 1 sec | 5 sec | |
|
NPC_CHEAL | no | Chasing | 3 | 2,5% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
포션 피쳐 | no | Attacking | 4 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | Comradehp |
|
포션 피쳐 | no | Attacking | 4 | 10,0% | 0,5 sec | 5 sec | If the monster's health drops below 30%. |
|
NPC_GROUNDATTACK | no | Attacking | 5 | 2,0% | 0,5 sec | 5 sec | |
|
NPC_STUNATTACK | yes | Attacking | 5 | 2,0% | instant | none |
No change history.
Actions
dpRO - english
Lude Gal
kROM - korean
루드갈
kROS - korean
루드갈
twRO - chinese